Builders FirstSource
Impatto della previsione
Traccia in portafoglio
Grafico prezzo
Descrizione
Società e modello di business
Builders FirstSource è un fornitore leader di materiali da costruzione e componenti fabbricati per la costruzione residenziale e commerciale. L'azienda opera attraverso segmenti che includono legname e pannelli di legno, opere in legno e componenti fabbricati. Le principali fonti di reddito includono le vendite di materiali da costruzione strutturali e non strutturali, oltre a servizi a valore aggiunto come consegna e installazione. Builders FirstSource serve una clientela diversificata, tra cui appaltatori, costruttori e ristrutturatori.
Profilo di investimento
Il profilo di investimento di Builders FirstSource è più allineato con gli investitori di valore, data la sua attuale posizione di mercato e i parametri di performance. L'azione presenta caratteristiche adatte a coloro che cercano stabilità piuttosto che una crescita aggressiva, con un focus sul mantenimento del valore in un mercato fluttuante. Gli investitori potrebbero trovarla appropriata per un orizzonte di medio-lungo termine, considerando la sua presenza consolidata nel settore. La liquidità è moderata, rendendola accessibile per vari tipi di investitori.
Metriche fondamentali (sperimentale) Aggiornato: 2026-07-25
- EPS (TTM) — utile per azione degli ultimi 12 mesi, $
- 2.63
- Ricavi QoQ — crescita dei ricavi trimestre su trimestre
- -2.1%
- Sorpresa EPS
- -30.8%
- Volatilità 20g
- 2.6%
| Data | Prima | Dopo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | Mantieni | Vendi | Weak fundamentals and negative momentum raise significant concerns. |
| 2026-06-27 | Vendi | Mantieni | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-05-28 | Mantieni | Vendi | Weak fundamentals and negative momentum raise significant concerns. |
| 2026-05-08 | — | Mantieni | Weak fundamentals and negative momentum signal high risk. |
| 2026-05-08 | Mantieni | Mantieni | Компания показывает негативные тренды в выручке и прибыли, а также значительное падение акций за последние месяцы, что указывает на высокий риск инвестирования в текущий момент. |
| 2026-04-27 | Vendi | Mantieni | Компания испытывает временные трудности с выручкой и показателями прибыли, но имеет потенциал для восстановления в долгосрочной перспективе. Текущая цена акций может быть привлекательной для удержания, но риск остается в |
| 2026-03-17 | Mantieni | Vendi | scenario_deterioration |
| 2026-03-11 | Vendi | Mantieni | Компания испытывает значительное снижение выручки и негативные показатели за последние месяцы, что указывает на высокие риски для инвесторов. |
| 2026-02-14 | Mantieni | Vendi | Компания испытывает значительное снижение выручки и негативные тренды на краткосрочных интервалах, что указывает на возможные проблемы в бизнесе. Рынок также демонстрирует высокую волатильность, что увеличивает риск инве |
| 2026-01-23 | Compra | Mantieni | Компания показала значительный рост за последние 20 дней, однако в краткосрочной перспективе наблюдается небольшое снижение. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о дальнейшем движении. |
| 2026-01-22 | Mantieni | Compra | Компания показывает сильный рост за последние 20 дней и имеет положительную динамику на краткосрочном горизонте. Учитывая текущие рыночные условия и потенциал роста в секторе, стоит рассмотреть покупку акций. |
| Data | Analista | Action | Target | Prezzo allora |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Oppenheimer | Target abbassato | 121 → 110 | 70.01 |
| 2026-07-23 | D.A. Davidson | Target abbassato | — → 100 | 69.38 |
| 2026-07-23 | Stifel Nicolaus | Target abbassato | 76 → 70 | 71.03 |
| 2026-07-13 | KeyBanc | Target abbassato | 100 → 91 | 75.69 |
| 2026-05-05 | BMO Capital | Target abbassato | 100 → 93 | 75.58 |
| 2026-05-04 | Deutsche Bank | Target abbassato | 102 → 81 | 75.005 |
| 2026-05-01 | Robert W. Baird | Target abbassato | 125 → 95 | 79.27 |
| 2026-05-01 | Truist Financial | Target abbassato | 145 → 115 | 78.97 |
| 2026-05-01 | Oppenheimer | Target abbassato | 150 → 121 | 79.29 |
| 2026-05-01 | KeyBanc | Target abbassato | 145 → 100 | 79.09 |
| 2026-05-01 | Raymond James | Target abbassato | 140 → 100 | 79.09 |
| 2026-05-01 | Barclays | Target abbassato | 114 → 93 | 79.09 |
| 2026-04-27 | Stephens | Target abbassato | 125 → 100 | 90.05 |
| 2026-02-18 | Robert W. Baird | Target abbassato | 135 → 125 | 114.63 |
| 2026-02-11 | Wells Fargo | Target alzato | 115 → 120 | 128.42 |
| 2026-02-02 | D.A. Davidson | Target abbassato | 115 → 111 | 113.92 |
| 2026-01-20 | Stephens | Rating peggiorato | — → 137 | 126.79 |
| 2026-01-15 | Barclays | Target alzato | 123 → 136 | 126.38 |
| 2026-01-09 | RBC Capital | Target abbassato | 129 → 111 | 111.29 |
| 2026-01-06 | UBS | Target abbassato | 166 → 143 | 108.22 |
| 2025-12-15 | Jefferies | Rating peggiorato | — → 110 | 108.46 |
| 2025-12-08 | Barclays | Target abbassato | 124 → 123 | 110.01 |
Notizie Pagina 1 di 1
Ancora nulla