Builders FirstSource
Forecast impact
Track in portfolio
Price chart
Description
Company and Business Model
Builders FirstSource is a leading supplier of building materials and manufactured components for residential and commercial construction. The company operates through segments including lumber and lumber sheet goods, millwork, and manufactured components. Major revenue sources include sales of structural and non-structural building materials, as well as value-added services such as delivery and installation. Builders FirstSource serves a diverse customer base, including contractors, builders, and remodelers.
Investment Profile
The investment profile of Builders FirstSource is more aligned with value investors, given its current market position and performance metrics. The stock exhibits characteristics suitable for those seeking stability rather than aggressive growth, with a focus on maintaining value in a fluctuating market. Investors may find it appropriate for a medium to long-term horizon, considering its established presence in the industry. The liquidity is moderate, making it accessible for various investor types.
Fundamental metrics (experimental) Updated: 2026-07-25
- EPS (TTM) — earnings per share for the last 12 months, $
- 2.63
- Revenue QoQ — quarter-over-quarter revenue growth
- -2.1%
- EPS surprise
- -30.8%
- 20d volatility
- 2.6%
| Date | Before | After | Reason |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | Hold | Sell | Weak fundamentals and negative momentum raise significant concerns. |
| 2026-06-27 | Sell | Hold | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-05-28 | Hold | Sell | Weak fundamentals and negative momentum raise significant concerns. |
| 2026-05-08 | — | Hold | Weak fundamentals and negative momentum signal high risk. |
| 2026-05-08 | Hold | Hold | Компания показывает негативные тренды в выручке и прибыли, а также значительное падение акций за последние месяцы, что указывает на высокий риск инвестирования в текущий момент. |
| 2026-04-27 | Sell | Hold | Компания испытывает временные трудности с выручкой и показателями прибыли, но имеет потенциал для восстановления в долгосрочной перспективе. Текущая цена акций может быть привлекательной для удержания, но риск остается в |
| 2026-03-17 | Hold | Sell | scenario_deterioration |
| 2026-03-11 | Sell | Hold | Компания испытывает значительное снижение выручки и негативные показатели за последние месяцы, что указывает на высокие риски для инвесторов. |
| 2026-02-14 | Hold | Sell | Компания испытывает значительное снижение выручки и негативные тренды на краткосрочных интервалах, что указывает на возможные проблемы в бизнесе. Рынок также демонстрирует высокую волатильность, что увеличивает риск инве |
| 2026-01-23 | Buy | Hold | Компания показала значительный рост за последние 20 дней, однако в краткосрочной перспективе наблюдается небольшое снижение. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о дальнейшем движении. |
| 2026-01-22 | Hold | Buy | Компания показывает сильный рост за последние 20 дней и имеет положительную динамику на краткосрочном горизонте. Учитывая текущие рыночные условия и потенциал роста в секторе, стоит рассмотреть покупку акций. |
| Date | Analyst | Action | Target | Price Then |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Oppenheimer | Target Lowered | 121 → 110 | 70.01 |
| 2026-07-23 | D.A. Davidson | Target Lowered | — → 100 | 69.38 |
| 2026-07-23 | Stifel Nicolaus | Target Lowered | 76 → 70 | 71.03 |
| 2026-07-13 | KeyBanc | Target Lowered | 100 → 91 | 75.69 |
| 2026-05-05 | BMO Capital | Target Lowered | 100 → 93 | 75.58 |
| 2026-05-04 | Deutsche Bank | Target Lowered | 102 → 81 | 75.005 |
| 2026-05-01 | Robert W. Baird | Target Lowered | 125 → 95 | 79.27 |
| 2026-05-01 | Truist Financial | Target Lowered | 145 → 115 | 78.97 |
| 2026-05-01 | Oppenheimer | Target Lowered | 150 → 121 | 79.29 |
| 2026-05-01 | KeyBanc | Target Lowered | 145 → 100 | 79.09 |
| 2026-05-01 | Raymond James | Target Lowered | 140 → 100 | 79.09 |
| 2026-05-01 | Barclays | Target Lowered | 114 → 93 | 79.09 |
| 2026-04-27 | Stephens | Target Lowered | 125 → 100 | 90.05 |
| 2026-02-18 | Robert W. Baird | Target Lowered | 135 → 125 | 114.63 |
| 2026-02-11 | Wells Fargo | Target Raised | 115 → 120 | 128.42 |
| 2026-02-02 | D.A. Davidson | Target Lowered | 115 → 111 | 113.92 |
| 2026-01-20 | Stephens | Rating Downgraded | — → 137 | 126.79 |
| 2026-01-15 | Barclays | Target Raised | 123 → 136 | 126.38 |
| 2026-01-09 | RBC Capital | Target Lowered | 129 → 111 | 111.29 |
| 2026-01-06 | UBS | Target Lowered | 166 → 143 | 108.22 |
| 2025-12-15 | Jefferies | Rating Downgraded | — → 110 | 108.46 |
| 2025-12-08 | Barclays | Target Lowered | 124 → 123 | 110.01 |
News Page 1 of 1
Nothing yet