Builders FirstSource
Prognoseauswirkung
Im Portfolio verfolgen
Preischart
Beschreibung
Unternehmen und Geschäftsmodell
Builders FirstSource ist ein führender Anbieter von Baumaterialien und gefertigten Komponenten für den Wohn- und Gewerbebau. Das Unternehmen operiert in Segmenten wie Holz und Holzplatten, Tischlerei und gefertigten Komponenten. Wichtige Einnahmequellen sind der Verkauf von strukturellen und nicht-strukturellen Baumaterialien sowie wertschöpfende Dienstleistungen wie Lieferung und Installation. Builders FirstSource bedient eine vielfältige Kundenbasis, einschließlich Auftragnehmer, Bauunternehmer und Renovierer.
Anlageprofil
Das Investitionsprofil von Builders FirstSource ist stärker auf Value-Investoren ausgerichtet, angesichts seiner aktuellen Marktposition und Leistungskennzahlen. Die Aktie weist Eigenschaften auf, die für Anleger geeignet sind, die Stabilität anstelle von aggressivem Wachstum suchen, mit einem Fokus auf die Werterhaltung in einem schwankenden Markt. Anleger könnten es für einen mittel- bis langfristigen Horizont als angemessen erachten, angesichts seiner etablierten Präsenz in der Branche. Die Liquidität ist moderat, was es für verschiedene Anlegertypen zugänglich macht.
Fundamentale Kennzahlen (experimentell) Aktualisiert: 2026-07-25
- EPS (TTM) — Gewinn pro Aktie der letzten 12 Monate, $
- 2.63
- Umsatz QoQ — Umsatzwachstum im Quartalsvergleich
- -2.1%
- EPS-Überraschung
- -30.8%
- 20d Volatilität
- 2.6%
| Datum | Vorher | Nachher | Grund |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | Halten | Verkaufen | Weak fundamentals and negative momentum raise significant concerns. |
| 2026-06-27 | Verkaufen | Halten | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-05-28 | Halten | Verkaufen | Weak fundamentals and negative momentum raise significant concerns. |
| 2026-05-08 | — | Halten | Weak fundamentals and negative momentum signal high risk. |
| 2026-05-08 | Halten | Halten | Компания показывает негативные тренды в выручке и прибыли, а также значительное падение акций за последние месяцы, что указывает на высокий риск инвестирования в текущий момент. |
| 2026-04-27 | Verkaufen | Halten | Компания испытывает временные трудности с выручкой и показателями прибыли, но имеет потенциал для восстановления в долгосрочной перспективе. Текущая цена акций может быть привлекательной для удержания, но риск остается в |
| 2026-03-17 | Halten | Verkaufen | scenario_deterioration |
| 2026-03-11 | Verkaufen | Halten | Компания испытывает значительное снижение выручки и негативные показатели за последние месяцы, что указывает на высокие риски для инвесторов. |
| 2026-02-14 | Halten | Verkaufen | Компания испытывает значительное снижение выручки и негативные тренды на краткосрочных интервалах, что указывает на возможные проблемы в бизнесе. Рынок также демонстрирует высокую волатильность, что увеличивает риск инве |
| 2026-01-23 | Kaufen | Halten | Компания показала значительный рост за последние 20 дней, однако в краткосрочной перспективе наблюдается небольшое снижение. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о дальнейшем движении. |
| 2026-01-22 | Halten | Kaufen | Компания показывает сильный рост за последние 20 дней и имеет положительную динамику на краткосрочном горизонте. Учитывая текущие рыночные условия и потенциал роста в секторе, стоит рассмотреть покупку акций. |
| Datum | Analyst | Action | Ziel | Preis damals |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Oppenheimer | Ziel gesenkt | 121 → 110 | 70.01 |
| 2026-07-23 | D.A. Davidson | Ziel gesenkt | — → 100 | 69.38 |
| 2026-07-23 | Stifel Nicolaus | Ziel gesenkt | 76 → 70 | 71.03 |
| 2026-07-13 | KeyBanc | Ziel gesenkt | 100 → 91 | 75.69 |
| 2026-05-05 | BMO Capital | Ziel gesenkt | 100 → 93 | 75.58 |
| 2026-05-04 | Deutsche Bank | Ziel gesenkt | 102 → 81 | 75.005 |
| 2026-05-01 | Robert W. Baird | Ziel gesenkt | 125 → 95 | 79.27 |
| 2026-05-01 | Truist Financial | Ziel gesenkt | 145 → 115 | 78.97 |
| 2026-05-01 | Oppenheimer | Ziel gesenkt | 150 → 121 | 79.29 |
| 2026-05-01 | KeyBanc | Ziel gesenkt | 145 → 100 | 79.09 |
| 2026-05-01 | Raymond James | Ziel gesenkt | 140 → 100 | 79.09 |
| 2026-05-01 | Barclays | Ziel gesenkt | 114 → 93 | 79.09 |
| 2026-04-27 | Stephens | Ziel gesenkt | 125 → 100 | 90.05 |
| 2026-02-18 | Robert W. Baird | Ziel gesenkt | 135 → 125 | 114.63 |
| 2026-02-11 | Wells Fargo | Ziel erhöht | 115 → 120 | 128.42 |
| 2026-02-02 | D.A. Davidson | Ziel gesenkt | 115 → 111 | 113.92 |
| 2026-01-20 | Stephens | Bewertung gesenkt | — → 137 | 126.79 |
| 2026-01-15 | Barclays | Ziel erhöht | 123 → 136 | 126.38 |
| 2026-01-09 | RBC Capital | Ziel gesenkt | 129 → 111 | 111.29 |
| 2026-01-06 | UBS | Ziel gesenkt | 166 → 143 | 108.22 |
| 2025-12-15 | Jefferies | Bewertung gesenkt | — → 110 | 108.46 |
| 2025-12-08 | Barclays | Ziel gesenkt | 124 → 123 | 110.01 |
Nachrichten Seite 1 von 1
Noch nichts