Builders FirstSource
Impact de la prévision
Suivre dans le portefeuille
Graphique des prix
Description
Entreprise et modèle économique
Builders FirstSource est un fournisseur de premier plan de matériaux de construction et de composants fabriqués pour la construction résidentielle et commerciale. L'entreprise opère à travers des segments comprenant le bois d'œuvre et les panneaux de bois, la menuiserie et les composants fabriqués. Les principales sources de revenus incluent les ventes de matériaux de construction structurels et non structurels, ainsi que des services à valeur ajoutée tels que la livraison et l'installation. Builders FirstSource sert une clientèle diversifiée, comprenant des entrepreneurs, des constructeurs et des rénovateurs.
Profil d’investissement
Le profil d'investissement de Builders FirstSource est davantage aligné avec les investisseurs axés sur la valeur, compte tenu de sa position actuelle sur le marché et de ses indicateurs de performance. L'action présente des caractéristiques adaptées à ceux qui recherchent la stabilité plutôt qu'une croissance agressive, avec un accent sur le maintien de la valeur dans un marché fluctuant. Les investisseurs peuvent le considérer comme approprié pour un horizon de moyen à long terme, compte tenu de sa présence établie dans l'industrie. La liquidité est modérée, ce qui la rend accessible à divers types d'investisseurs.
Métriques fondamentales (expérimental) Mis à jour: 2026-07-25
- BPA (TTM) — bénéfice par action des 12 derniers mois, $
- 2.63
- Chiffre d’affaires QoQ — croissance trimestrielle du chiffre d’affaires
- -2.1%
- Surprise BPA
- -30.8%
- Volatilité 20 j
- 2.6%
| Date | Avant | Après | Raison |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | Conserver | Vendre | Weak fundamentals and negative momentum raise significant concerns. |
| 2026-06-27 | Vendre | Conserver | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-05-28 | Conserver | Vendre | Weak fundamentals and negative momentum raise significant concerns. |
| 2026-05-08 | — | Conserver | Weak fundamentals and negative momentum signal high risk. |
| 2026-05-08 | Conserver | Conserver | Компания показывает негативные тренды в выручке и прибыли, а также значительное падение акций за последние месяцы, что указывает на высокий риск инвестирования в текущий момент. |
| 2026-04-27 | Vendre | Conserver | Компания испытывает временные трудности с выручкой и показателями прибыли, но имеет потенциал для восстановления в долгосрочной перспективе. Текущая цена акций может быть привлекательной для удержания, но риск остается в |
| 2026-03-17 | Conserver | Vendre | scenario_deterioration |
| 2026-03-11 | Vendre | Conserver | Компания испытывает значительное снижение выручки и негативные показатели за последние месяцы, что указывает на высокие риски для инвесторов. |
| 2026-02-14 | Conserver | Vendre | Компания испытывает значительное снижение выручки и негативные тренды на краткосрочных интервалах, что указывает на возможные проблемы в бизнесе. Рынок также демонстрирует высокую волатильность, что увеличивает риск инве |
| 2026-01-23 | Acheter | Conserver | Компания показала значительный рост за последние 20 дней, однако в краткосрочной перспективе наблюдается небольшое снижение. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о дальнейшем движении. |
| 2026-01-22 | Conserver | Acheter | Компания показывает сильный рост за последние 20 дней и имеет положительную динамику на краткосрочном горизонте. Учитывая текущие рыночные условия и потенциал роста в секторе, стоит рассмотреть покупку акций. |
| Date | Analyste | Action | Objectif | Prix alors |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Oppenheimer | Objectif abaissé | 121 → 110 | 70.01 |
| 2026-07-23 | D.A. Davidson | Objectif abaissé | — → 100 | 69.38 |
| 2026-07-23 | Stifel Nicolaus | Objectif abaissé | 76 → 70 | 71.03 |
| 2026-07-13 | KeyBanc | Objectif abaissé | 100 → 91 | 75.69 |
| 2026-05-05 | BMO Capital | Objectif abaissé | 100 → 93 | 75.58 |
| 2026-05-04 | Deutsche Bank | Objectif abaissé | 102 → 81 | 75.005 |
| 2026-05-01 | Robert W. Baird | Objectif abaissé | 125 → 95 | 79.27 |
| 2026-05-01 | Truist Financial | Objectif abaissé | 145 → 115 | 78.97 |
| 2026-05-01 | Oppenheimer | Objectif abaissé | 150 → 121 | 79.29 |
| 2026-05-01 | KeyBanc | Objectif abaissé | 145 → 100 | 79.09 |
| 2026-05-01 | Raymond James | Objectif abaissé | 140 → 100 | 79.09 |
| 2026-05-01 | Barclays | Objectif abaissé | 114 → 93 | 79.09 |
| 2026-04-27 | Stephens | Objectif abaissé | 125 → 100 | 90.05 |
| 2026-02-18 | Robert W. Baird | Objectif abaissé | 135 → 125 | 114.63 |
| 2026-02-11 | Wells Fargo | Objectif relevé | 115 → 120 | 128.42 |
| 2026-02-02 | D.A. Davidson | Objectif abaissé | 115 → 111 | 113.92 |
| 2026-01-20 | Stephens | Note abaissée | — → 137 | 126.79 |
| 2026-01-15 | Barclays | Objectif relevé | 123 → 136 | 126.38 |
| 2026-01-09 | RBC Capital | Objectif abaissé | 129 → 111 | 111.29 |
| 2026-01-06 | UBS | Objectif abaissé | 166 → 143 | 108.22 |
| 2025-12-15 | Jefferies | Note abaissée | — → 110 | 108.46 |
| 2025-12-08 | Barclays | Objectif abaissé | 124 → 123 | 110.01 |
Actualités Page 1 sur 1
Rien pour le moment