Stanley Black & Decker
Suivre dans le portefeuille
Graphique des prix
Description
Entreprise et modèle économique
Stanley Black & Decker est un fournisseur mondial d'outils, de solutions de stockage et de sécurité. L'entreprise opère dans plusieurs segments, notamment Outils et Stockage, Industriel et Sécurité. Ses produits principaux comprennent des outils électriques, des outils à main et des produits d'extérieur, tandis que ses principales sources de revenus proviennent à la fois des marchés professionnels et des consommateurs. L'entreprise est reconnue pour son solide portefeuille de marques, qui inclut Stanley, DeWalt et Craftsman.
Profil d’investissement
Le profil d'investissement de Stanley Black & Decker est davantage aligné avec les investisseurs en dividendes, compte tenu de son rendement en dividendes constant. La présence établie de l'entreprise sur le marché et ses flux de revenus stables suggèrent une approche équilibrée, attirant ceux qui recherchent des revenus en plus d'une éventuelle appréciation du capital.
Métriques fondamentales (expérimental) Mis à jour: 2026-07-28
- BPA (TTM) — bénéfice par action des 12 derniers mois, $
- 2.44
- Chiffre d’affaires QoQ — croissance trimestrielle du chiffre d’affaires
- 4.4%
- Surprise BPA
- 11.0%
- Volatilité 20 j
- 2.2%
- Rendement du dividende
- 4.5%
- dernière date ex-dividende
- 2026-03-10
| Date | Avant | Après | Raison |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | Conserver | Acheter | Strong fundamentals and positive momentum support growth potential. |
| 2026-07-21 | Acheter | Conserver | Mixed performance; high risk with uncertain momentum. |
| 2026-07-11 | Conserver | Acheter | Solid fundamentals, but mixed momentum signals. |
| 2026-07-09 | Acheter | Conserver | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-06-13 | Conserver | Acheter | Strong momentum and solid dividend yield support growth. |
| 2026-06-11 | Acheter | Conserver | Weak momentum and high risk offset dividend yield. |
| 2026-06-10 | Conserver | Acheter | Strong fundamentals and positive momentum support growth potential. |
| 2026-05-28 | Vendre | Conserver | Stable dividend, mixed momentum, cautious outlook warranted. |
| 2026-05-20 | Conserver | Vendre | Weak momentum and fundamentals raise significant risk concerns. |
| 2026-05-08 | — | Conserver | Mixed performance; cautious outlook amid market volatility. |
| 2026-05-08 | Conserver | Conserver | Компания показывает положительную динамику на длительном горизонте, однако недавние колебания цен и снижение выручки могут указывать на краткосрочные риски. |
| 2026-04-11 | Vendre | Conserver | Компания демонстрирует смешанные результаты, с положительной динамикой за последние 5 дней, но с негативными показателями за 60 дней. Высокая дивидендная доходность может привлечь инвесторов, однако риски остаются значит |
| 2026-04-03 | Conserver | Vendre | Компания демонстрирует негативные тренды в краткосрочной перспективе, с падением цен на акции и снижением выручки. Высокий риск и низкий потенциал роста делают её менее привлекательной для инвестиций. |
| 2026-03-16 | Vendre | Conserver | Компания демонстрирует негативные тренды в ценах акций и снижение выручки, что указывает на возможные проблемы в бизнесе. Высокий риск и низкий потенциал роста делают её менее привлекательной для инвестиций в текущий мом |
| 2026-03-07 | Conserver | Vendre | Компания испытывает давление на акции в краткосрочной перспективе, но имеет стабильный дивидендный доход. Рекомендуется удерживать акции до улучшения рыночной ситуации. |
| 2026-02-22 | Acheter | Conserver | Компания показывает стабильный рост в последние месяцы, однако снижение выручки в квартальном выражении вызывает опасения. Дивидендная доходность также привлекательна, что делает акцию интересной для долгосрочных инвесто |
| 2026-02-14 | Conserver | Acheter | Компания демонстрирует стабильные дивиденды и положительные показатели роста на длительном горизонте, однако недавнее снижение выручки может вызывать опасения. |
| 2026-01-25 | Acheter | Conserver | Компания демонстрирует положительную динамику на длительных интервалах, однако недавние колебания цен и отсутствие данных по EPS и дивидендам указывают на определенные риски. |
| 2026-01-23 | Conserver | Acheter | Компания показывает сильный рост за последние 60 и 120 дней, что свидетельствует о положительной динамике. Несмотря на небольшие колебания в краткосрочной перспективе, долгосрочные показатели выглядят многообещающе. |
| Date | Analyste | Action | Objectif | Prix alors |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | Morgan Stanley | Objectif abaissé | 87 → 84 | 79.76 |
| 2026-04-30 | Robert W. Baird | Objectif relevé | 82 → 84 | 75.89 |
| 2026-04-21 | Robert W. Baird | Objectif abaissé | 85 → 82 | 75.12 |
| 2026-02-23 | Morgan Stanley | Objectif relevé | 80 → 87 | 87.29 |
| 2026-02-05 | Goldman Sachs | Objectif relevé | 78 → 84 | 85.57 |
| 2026-02-05 | Barclays | Objectif relevé | 89 → 100 | 84.63 |
| 2026-01-14 | Wells Fargo | Objectif relevé | 75 → 82 | 82.9 |
| 2026-01-05 | UBS | Objectif abaissé | 105 → 98 | 77.34 |
| 2025-12-23 | Robert W. Baird | Objectif relevé | 75 → 85 | 75.24 |
| 2025-12-22 | Morgan Stanley | Mettre à jour | — → 88 | 76.015 |
Actualités Page 1 sur 1
Rien pour le moment