Stanley Black & Decker
Track in portfolio
Price chart
Description
Company and Business Model
Stanley Black & Decker is a global provider of tools, storage, and security solutions. The company operates in several segments, including Tools & Storage, Industrial, and Security. Its core products encompass power tools, hand tools, and outdoor products, while major revenue sources stem from both professional and consumer markets. The company is recognized for its strong brand portfolio, which includes Stanley, DeWalt, and Craftsman.
Investment Profile
The investment profile of Stanley Black & Decker is more aligned with dividend investors, given its consistent dividend yield. The company's established market presence and steady revenue streams suggest a balanced approach, appealing to those seeking income alongside potential capital appreciation.
Fundamental metrics (experimental) Updated: 2026-07-27
- EPS (TTM) — earnings per share for the last 12 months, $
- 2.44
- Revenue QoQ — quarter-over-quarter revenue growth
- 4.4%
- EPS surprise
- 11.0%
- 20d volatility
- 2.1%
- Dividend yield
- 4.5%
- last ex-date
- 2026-03-10
| Date | Before | After | Reason |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | Buy | Hold | Mixed performance; high risk with uncertain momentum. |
| 2026-07-11 | Hold | Buy | Solid fundamentals, but mixed momentum signals. |
| 2026-07-09 | Buy | Hold | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-06-13 | Hold | Buy | Strong momentum and solid dividend yield support growth. |
| 2026-06-11 | Buy | Hold | Weak momentum and high risk offset dividend yield. |
| 2026-06-10 | Hold | Buy | Strong fundamentals and positive momentum support growth potential. |
| 2026-05-28 | Sell | Hold | Stable dividend, mixed momentum, cautious outlook warranted. |
| 2026-05-20 | Hold | Sell | Weak momentum and fundamentals raise significant risk concerns. |
| 2026-05-08 | — | Hold | Mixed performance; cautious outlook amid market volatility. |
| 2026-05-08 | Hold | Hold | Компания показывает положительную динамику на длительном горизонте, однако недавние колебания цен и снижение выручки могут указывать на краткосрочные риски. |
| 2026-04-11 | Sell | Hold | Компания демонстрирует смешанные результаты, с положительной динамикой за последние 5 дней, но с негативными показателями за 60 дней. Высокая дивидендная доходность может привлечь инвесторов, однако риски остаются значит |
| 2026-04-03 | Hold | Sell | Компания демонстрирует негативные тренды в краткосрочной перспективе, с падением цен на акции и снижением выручки. Высокий риск и низкий потенциал роста делают её менее привлекательной для инвестиций. |
| 2026-03-16 | Sell | Hold | Компания демонстрирует негативные тренды в ценах акций и снижение выручки, что указывает на возможные проблемы в бизнесе. Высокий риск и низкий потенциал роста делают её менее привлекательной для инвестиций в текущий мом |
| 2026-03-07 | Hold | Sell | Компания испытывает давление на акции в краткосрочной перспективе, но имеет стабильный дивидендный доход. Рекомендуется удерживать акции до улучшения рыночной ситуации. |
| 2026-02-22 | Buy | Hold | Компания показывает стабильный рост в последние месяцы, однако снижение выручки в квартальном выражении вызывает опасения. Дивидендная доходность также привлекательна, что делает акцию интересной для долгосрочных инвесто |
| 2026-02-14 | Hold | Buy | Компания демонстрирует стабильные дивиденды и положительные показатели роста на длительном горизонте, однако недавнее снижение выручки может вызывать опасения. |
| 2026-01-25 | Buy | Hold | Компания демонстрирует положительную динамику на длительных интервалах, однако недавние колебания цен и отсутствие данных по EPS и дивидендам указывают на определенные риски. |
| 2026-01-23 | Hold | Buy | Компания показывает сильный рост за последние 60 и 120 дней, что свидетельствует о положительной динамике. Несмотря на небольшие колебания в краткосрочной перспективе, долгосрочные показатели выглядят многообещающе. |
| Date | Analyst | Action | Target | Price Then |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | Morgan Stanley | Target Lowered | 87 → 84 | 79.76 |
| 2026-04-30 | Robert W. Baird | Target Raised | 82 → 84 | 75.89 |
| 2026-04-21 | Robert W. Baird | Target Lowered | 85 → 82 | 75.12 |
| 2026-02-23 | Morgan Stanley | Target Raised | 80 → 87 | 87.29 |
| 2026-02-05 | Goldman Sachs | Target Raised | 78 → 84 | 85.57 |
| 2026-02-05 | Barclays | Target Raised | 89 → 100 | 84.63 |
| 2026-01-14 | Wells Fargo | Target Raised | 75 → 82 | 82.9 |
| 2026-01-05 | UBS | Target Lowered | 105 → 98 | 77.34 |
| 2025-12-23 | Robert W. Baird | Target Raised | 75 → 85 | 75.24 |
| 2025-12-22 | Morgan Stanley | Update | — → 88 | 76.015 |
News Page 1 of 1
Nothing yet