Stanley Black & Decker
Im Portfolio verfolgen
Preischart
Beschreibung
Unternehmen und Geschäftsmodell
Stanley Black & Decker ist ein globaler Anbieter von Werkzeugen, Lagerlösungen und Sicherheitslösungen. Das Unternehmen ist in mehreren Segmenten tätig, darunter Werkzeuge & Lagerung, Industrie und Sicherheit. Zu den Kernprodukten gehören Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge und Produkte für den Außenbereich, während die wichtigsten Einnahmequellen sowohl aus dem professionellen als auch aus dem Verbrauchermarkt stammen. Das Unternehmen ist bekannt für sein starkes Markenportfolio, das Stanley, DeWalt und Craftsman umfasst.
Anlageprofil
Das Investitionsprofil von Stanley Black & Decker ist stärker auf Dividendeninvestoren ausgerichtet, angesichts seiner konstanten Dividendenrendite. Die etablierte Marktpräsenz des Unternehmens und die stabilen Einnahmequellen deuten auf einen ausgewogenen Ansatz hin, der für diejenigen attraktiv ist, die Einkommen neben potenzieller Kapitalwertsteigerung suchen.
Fundamentale Kennzahlen (experimentell) Aktualisiert: 2026-07-27
- EPS (TTM) — Gewinn pro Aktie der letzten 12 Monate, $
- 2.44
- Umsatz QoQ — Umsatzwachstum im Quartalsvergleich
- 4.4%
- EPS-Überraschung
- 11.0%
- 20d Volatilität
- 2.1%
- Dividendenrendite
- 4.5%
- letzter Ex-Tag
- 2026-03-10
| Datum | Vorher | Nachher | Grund |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | Kaufen | Halten | Mixed performance; high risk with uncertain momentum. |
| 2026-07-11 | Halten | Kaufen | Solid fundamentals, but mixed momentum signals. |
| 2026-07-09 | Kaufen | Halten | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-06-13 | Halten | Kaufen | Strong momentum and solid dividend yield support growth. |
| 2026-06-11 | Kaufen | Halten | Weak momentum and high risk offset dividend yield. |
| 2026-06-10 | Halten | Kaufen | Strong fundamentals and positive momentum support growth potential. |
| 2026-05-28 | Verkaufen | Halten | Stable dividend, mixed momentum, cautious outlook warranted. |
| 2026-05-20 | Halten | Verkaufen | Weak momentum and fundamentals raise significant risk concerns. |
| 2026-05-08 | — | Halten | Mixed performance; cautious outlook amid market volatility. |
| 2026-05-08 | Halten | Halten | Компания показывает положительную динамику на длительном горизонте, однако недавние колебания цен и снижение выручки могут указывать на краткосрочные риски. |
| 2026-04-11 | Verkaufen | Halten | Компания демонстрирует смешанные результаты, с положительной динамикой за последние 5 дней, но с негативными показателями за 60 дней. Высокая дивидендная доходность может привлечь инвесторов, однако риски остаются значит |
| 2026-04-03 | Halten | Verkaufen | Компания демонстрирует негативные тренды в краткосрочной перспективе, с падением цен на акции и снижением выручки. Высокий риск и низкий потенциал роста делают её менее привлекательной для инвестиций. |
| 2026-03-16 | Verkaufen | Halten | Компания демонстрирует негативные тренды в ценах акций и снижение выручки, что указывает на возможные проблемы в бизнесе. Высокий риск и низкий потенциал роста делают её менее привлекательной для инвестиций в текущий мом |
| 2026-03-07 | Halten | Verkaufen | Компания испытывает давление на акции в краткосрочной перспективе, но имеет стабильный дивидендный доход. Рекомендуется удерживать акции до улучшения рыночной ситуации. |
| 2026-02-22 | Kaufen | Halten | Компания показывает стабильный рост в последние месяцы, однако снижение выручки в квартальном выражении вызывает опасения. Дивидендная доходность также привлекательна, что делает акцию интересной для долгосрочных инвесто |
| 2026-02-14 | Halten | Kaufen | Компания демонстрирует стабильные дивиденды и положительные показатели роста на длительном горизонте, однако недавнее снижение выручки может вызывать опасения. |
| 2026-01-25 | Kaufen | Halten | Компания демонстрирует положительную динамику на длительных интервалах, однако недавние колебания цен и отсутствие данных по EPS и дивидендам указывают на определенные риски. |
| 2026-01-23 | Halten | Kaufen | Компания показывает сильный рост за последние 60 и 120 дней, что свидетельствует о положительной динамике. Несмотря на небольшие колебания в краткосрочной перспективе, долгосрочные показатели выглядят многообещающе. |
| Datum | Analyst | Action | Ziel | Preis damals |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | Morgan Stanley | Ziel gesenkt | 87 → 84 | 79.76 |
| 2026-04-30 | Robert W. Baird | Ziel erhöht | 82 → 84 | 75.89 |
| 2026-04-21 | Robert W. Baird | Ziel gesenkt | 85 → 82 | 75.12 |
| 2026-02-23 | Morgan Stanley | Ziel erhöht | 80 → 87 | 87.29 |
| 2026-02-05 | Goldman Sachs | Ziel erhöht | 78 → 84 | 85.57 |
| 2026-02-05 | Barclays | Ziel erhöht | 89 → 100 | 84.63 |
| 2026-01-14 | Wells Fargo | Ziel erhöht | 75 → 82 | 82.9 |
| 2026-01-05 | UBS | Ziel gesenkt | 105 → 98 | 77.34 |
| 2025-12-23 | Robert W. Baird | Ziel erhöht | 75 → 85 | 75.24 |
| 2025-12-22 | Morgan Stanley | Aktualisieren | — → 88 | 76.015 |
Nachrichten Seite 1 von 1
Noch nichts