Stanley Black & Decker
Seguir en portafolio
Gráfico de precio
Descripción
Empresa y modelo de negocio
Stanley Black & Decker es un proveedor global de herramientas, almacenamiento y soluciones de seguridad. La empresa opera en varios segmentos, incluidos Herramientas y Almacenamiento, Industrial y Seguridad. Sus productos principales abarcan herramientas eléctricas, herramientas manuales y productos para exteriores, mientras que las principales fuentes de ingresos provienen tanto de los mercados profesionales como de los consumidores. La empresa es reconocida por su sólida cartera de marcas, que incluye Stanley, DeWalt y Craftsman.
Perfil de inversión
El perfil de inversión de Stanley Black & Decker está más alineado con los inversores en dividendos, dado su rendimiento de dividendos constante. La presencia establecida de la empresa en el mercado y sus flujos de ingresos constantes sugieren un enfoque equilibrado, atractivo para aquellos que buscan ingresos junto con la posible apreciación del capital.
Métricas fundamentales Actualizado: 2026-07-27
- EPS (TTM) — ganancias por acción de los últimos 12 meses, $
- 2.44
- Ingresos QoQ — crecimiento trimestral de ingresos
- 4.4%
- Sorpresa EPS
- 11.0%
- Volatilidad 20d
- 2.1%
- Rendimiento de dividendos
- 4.5%
- última fecha ex-div.
- 2026-03-10
| Fecha | Antes | Después | Razón |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | Comprar | Mantener | Mixed performance; high risk with uncertain momentum. |
| 2026-07-11 | Mantener | Comprar | Solid fundamentals, but mixed momentum signals. |
| 2026-07-09 | Comprar | Mantener | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-06-13 | Mantener | Comprar | Strong momentum and solid dividend yield support growth. |
| 2026-06-11 | Comprar | Mantener | Weak momentum and high risk offset dividend yield. |
| 2026-06-10 | Mantener | Comprar | Strong fundamentals and positive momentum support growth potential. |
| 2026-05-28 | Vender | Mantener | Stable dividend, mixed momentum, cautious outlook warranted. |
| 2026-05-20 | Mantener | Vender | Weak momentum and fundamentals raise significant risk concerns. |
| 2026-05-08 | — | Mantener | Mixed performance; cautious outlook amid market volatility. |
| 2026-05-08 | Mantener | Mantener | Компания показывает положительную динамику на длительном горизонте, однако недавние колебания цен и снижение выручки могут указывать на краткосрочные риски. |
| 2026-04-11 | Vender | Mantener | Компания демонстрирует смешанные результаты, с положительной динамикой за последние 5 дней, но с негативными показателями за 60 дней. Высокая дивидендная доходность может привлечь инвесторов, однако риски остаются значит |
| 2026-04-03 | Mantener | Vender | Компания демонстрирует негативные тренды в краткосрочной перспективе, с падением цен на акции и снижением выручки. Высокий риск и низкий потенциал роста делают её менее привлекательной для инвестиций. |
| 2026-03-16 | Vender | Mantener | Компания демонстрирует негативные тренды в ценах акций и снижение выручки, что указывает на возможные проблемы в бизнесе. Высокий риск и низкий потенциал роста делают её менее привлекательной для инвестиций в текущий мом |
| 2026-03-07 | Mantener | Vender | Компания испытывает давление на акции в краткосрочной перспективе, но имеет стабильный дивидендный доход. Рекомендуется удерживать акции до улучшения рыночной ситуации. |
| 2026-02-22 | Comprar | Mantener | Компания показывает стабильный рост в последние месяцы, однако снижение выручки в квартальном выражении вызывает опасения. Дивидендная доходность также привлекательна, что делает акцию интересной для долгосрочных инвесто |
| 2026-02-14 | Mantener | Comprar | Компания демонстрирует стабильные дивиденды и положительные показатели роста на длительном горизонте, однако недавнее снижение выручки может вызывать опасения. |
| 2026-01-25 | Comprar | Mantener | Компания демонстрирует положительную динамику на длительных интервалах, однако недавние колебания цен и отсутствие данных по EPS и дивидендам указывают на определенные риски. |
| 2026-01-23 | Mantener | Comprar | Компания показывает сильный рост за последние 60 и 120 дней, что свидетельствует о положительной динамике. Несмотря на небольшие колебания в краткосрочной перспективе, долгосрочные показатели выглядят многообещающе. |
| Fecha | Analista | Acción | Objetivo | Precio entonces |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | Morgan Stanley | Objetivo reducido | 87 → 84 | 79.76 |
| 2026-04-30 | Robert W. Baird | Objetivo aumentado | 82 → 84 | 75.89 |
| 2026-04-21 | Robert W. Baird | Objetivo reducido | 85 → 82 | 75.12 |
| 2026-02-23 | Morgan Stanley | Objetivo aumentado | 80 → 87 | 87.29 |
| 2026-02-05 | Goldman Sachs | Objetivo aumentado | 78 → 84 | 85.57 |
| 2026-02-05 | Barclays | Objetivo aumentado | 89 → 100 | 84.63 |
| 2026-01-14 | Wells Fargo | Objetivo aumentado | 75 → 82 | 82.9 |
| 2026-01-05 | UBS | Objetivo reducido | 105 → 98 | 77.34 |
| 2025-12-23 | Robert W. Baird | Objetivo aumentado | 75 → 85 | 75.24 |
| 2025-12-22 | Morgan Stanley | Actualizar | — → 88 | 76.015 |
Noticias Página 1 de 1
Nada todavía