Símbolo: UNM
Unum Group
Finanças
Financeiro
Seguros - vida
Preço
87.93
Rec.
Comprar
Potencial
63
Risco
40
Atualizado
2026-07-28
Impacto da previsão
Alvo
+1.8%
preenchimento do alvo 98.2%
Reação
D5 +1.63% · D10 -0.91%
Impacto
Potencial 0 · Risco 0
válido até 2026-08-14
Acompanhar no portfólio
Gráfico de preço
Recomendação da IA
Previsão do analista
Evento de calendário
Sinal positivo
Sinal negativo
Neutro / atualização
Manter / informativo
B Minha compra
S Minha venda
Descrição
Empresa e modelo de negócios
A Unum Group é uma empresa de serviços financeiros especializada em benefícios para empregados, incluindo seguros de invalidez, vida e saúde suplementar. Seus produtos principais abrangem apólices de seguro coletivas e individuais, com os principais segmentos de negócios incluindo Unum US, Unum International e Colonial Life. As principais fontes de receita são os prêmios das apólices de seguro e a receita de investimentos.
Perfil de investimento
O perfil de investimento da Unum Group está mais alinhado com investidores de valor, dado seu rendimento de dividendos estável e crescimento consistente da receita. A empresa demonstra uma abordagem equilibrada em relação ao risco e ao potencial, atraindo aqueles que buscam retornos moderados ao longo do tempo.
Categoria: Finanças
Setor: Financeiro
Indústria: Seguros - vida
Estilo de investimento: Equilibrado
Horizonte: Médio prazo
Tipo de empresa: Blue Chip
Tipo de empresa: Líder de mercado
Métricas fundamentais (experimental) Atualizado: 2026-07-26
- EPS (TTM) — lucro por ação dos últimos 12 meses, $
- 4.61
- Receita QoQ — crescimento da receita trimestre contra trimestre
- 3.5%
- Surpresa de EPS
- 3.4%
- Volatilidade 20d
- 1.1%
- Dividend yield
- 2.2%
- última data ex-dividendo
- 2026-07-24
Mudanças na recomendação da IA
| Data | Antes | Depois | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | Manter | Comprar | Stable fundamentals, but mixed momentum signals. |
| 2026-07-07 | Comprar | Manter | Moderate growth, but recent momentum is weakening. |
| 2026-06-09 | Manter | Comprar | Strong performance and solid fundamentals support growth potential. |
| 2026-06-01 | Comprar | Manter | Solid fundamentals, but mixed momentum signals present risks. |
| 2026-05-08 | — | Comprar | Moderate growth, stable dividend, mixed analyst signals. |
| 2026-05-08 | Comprar | Comprar | Компания показывает стабильный рост выручки и положительную динамику за последние 60 дней. Дивидендная доходность также привлекательна, что делает акции интересными для инвесторов. |
| 2026-04-09 | Manter | Comprar | Компания показывает положительную динамику за последние недели, однако снижение выручки и неожиданное снижение прибыли вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до прояснения ситуации. |
| 2026-02-18 | Vender | Manter | Компания показывает умеренный рост за последние 120 дней, однако недавние падения выручки и EPS могут указывать на риски. Дивидендная доходность также привлекательна, что делает акцию достойной для удержания. |
| 2026-02-10 | Comprar | Vender | Акции Unum Group показывают отрицательную динамику на коротких интервалах, а также высокий риск из-за нестабильности в доходах и отсутствия дивидендов. |
| 2026-02-02 | Manter | Comprar | Компания показывает умеренный рост за последние 60 и 120 дней, однако недавние колебания цен и отсутствие данных по EPS и дивидендам создают неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясной инфор |
| 2026-01-23 | Vender | Manter | Компания показывает умеренный рост за последние 120 дней, но недавние колебания цен и отсутствие данных по EPS и доходам вызывают осторожность. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о стабильно |
Previsões de analistas
| Data | Analista | Action | Alvo | Preço na época |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | Atlantic Equities | Preço-alvo elevado | 81 → 88 | 88.9 |
| 2026-07-10 | Jefferies | Preço-alvo elevado | 117 → 123 | 88.44 |
| 2026-07-07 | UBS | Preço-alvo elevado | — → 94 | 89.55 |
| 2026-07-07 | Evercore ISI | Preço-alvo elevado | 103 → 106 | 89.595 |
| 2026-07-06 | Wolfe Research | Preço-alvo reduzido | — → 100 | 86.58 |
| 2026-07-06 | Barclays | Preço-alvo elevado | — → 110 | 86.62 |
| 2026-05-21 | Morgan Stanley | Preço-alvo elevado | 80 → 87 | 84.54 |
| 2026-04-30 | Truist Financial | Preço-alvo elevado | 88 → 96 | 80.96 |
| 2026-04-09 | UBS | Preço-alvo elevado | 81 → 85 | 76.63 |
| 2026-02-20 | UBS | Preço-alvo reduzido | 85 → 81 | 73.1 |
| 2026-02-06 | Evercore ISI | Preço-alvo reduzido | 105 → 103 | 73.3 |
| 2026-01-13 | Wells Fargo | Preço-alvo elevado | 98 → 104 | 80.06 |
| 2026-01-05 | Jefferies | Atualizar | — → 115 | 77.23 |
| 2025-12-15 | Morgan Stanley | Preço-alvo elevado | 81 → 85 | 77.195 |
| 2025-10-08 | Barclays | Preço-alvo elevado | 92 → 95 | 78.26 |
| 2025-10-07 | Morgan Stanley | Preço-alvo elevado | 79 → 81 | 78.425 |
Notícias Página 1 de 1
Nada ainda