Simbolo: UNM
Unum Group
Finanza
Finanziari
Assicurazioni vita
Prezzo
87.93
Racc.
Compra
Potenziale
63
Rischio
40
Aggiornato
2026-07-28
Impatto della previsione
Target
+1.8%
raggiungimento target 98.2%
Reazione
D5 +1.63% · D10 -0.91%
Impatto
Potenziale 0 · Rischio 0
valido fino a 2026-08-14
Traccia in portafoglio
Grafico prezzo
Raccomandazione AI
Previsione analista
Evento calendario
Segnale positivo
Segnale negativo
Neutrale / aggiornamento
Mantieni / informativo
B Il mio acquisto
S La mia vendita
Descrizione
Società e modello di business
Unum Group è una società di servizi finanziari specializzata in benefici per i dipendenti, tra cui assicurazioni per invalidità, vita e salute supplementare. I suoi prodotti principali comprendono polizze assicurative di gruppo e individuali, con segmenti di business principali che includono Unum US, Unum International e Colonial Life. Le principali fonti di reddito sono i premi delle polizze assicurative e i proventi da investimenti.
Profilo di investimento
Il profilo di investimento di Unum Group è più allineato con gli investitori di valore, data la sua stabile resa da dividendi e la crescita costante dei ricavi. L'azienda dimostra un approccio equilibrato al rischio e al potenziale, attraente per coloro che cercano rendimenti moderati nel tempo.
Categoria: Finanza
Settore: Finanziari
Industria: Assicurazioni vita
Stile di investimento: Bilanciato
Orizzonte: Medio termine
Tipo di società: Blue Chip
Tipo di società: Leader di mercato
Metriche fondamentali (sperimentale) Aggiornato: 2026-07-26
- EPS (TTM) — utile per azione degli ultimi 12 mesi, $
- 4.61
- Ricavi QoQ — crescita dei ricavi trimestre su trimestre
- 3.5%
- Sorpresa EPS
- 3.4%
- Volatilità 20g
- 1.1%
- Rendimento dividendo
- 2.2%
- ultima data ex-dividendo
- 2026-07-24
Cambiamenti di raccomandazione AI
| Data | Prima | Dopo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | Mantieni | Compra | Stable fundamentals, but mixed momentum signals. |
| 2026-07-07 | Compra | Mantieni | Moderate growth, but recent momentum is weakening. |
| 2026-06-09 | Mantieni | Compra | Strong performance and solid fundamentals support growth potential. |
| 2026-06-01 | Compra | Mantieni | Solid fundamentals, but mixed momentum signals present risks. |
| 2026-05-08 | — | Compra | Moderate growth, stable dividend, mixed analyst signals. |
| 2026-05-08 | Compra | Compra | Компания показывает стабильный рост выручки и положительную динамику за последние 60 дней. Дивидендная доходность также привлекательна, что делает акции интересными для инвесторов. |
| 2026-04-09 | Mantieni | Compra | Компания показывает положительную динамику за последние недели, однако снижение выручки и неожиданное снижение прибыли вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до прояснения ситуации. |
| 2026-02-18 | Vendi | Mantieni | Компания показывает умеренный рост за последние 120 дней, однако недавние падения выручки и EPS могут указывать на риски. Дивидендная доходность также привлекательна, что делает акцию достойной для удержания. |
| 2026-02-10 | Compra | Vendi | Акции Unum Group показывают отрицательную динамику на коротких интервалах, а также высокий риск из-за нестабильности в доходах и отсутствия дивидендов. |
| 2026-02-02 | Mantieni | Compra | Компания показывает умеренный рост за последние 60 и 120 дней, однако недавние колебания цен и отсутствие данных по EPS и дивидендам создают неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясной инфор |
| 2026-01-23 | Vendi | Mantieni | Компания показывает умеренный рост за последние 120 дней, но недавние колебания цен и отсутствие данных по EPS и доходам вызывают осторожность. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о стабильно |
Previsioni analisti
| Data | Analista | Action | Target | Prezzo allora |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | Atlantic Equities | Target alzato | 81 → 88 | 88.9 |
| 2026-07-10 | Jefferies | Target alzato | 117 → 123 | 88.44 |
| 2026-07-07 | UBS | Target alzato | — → 94 | 89.55 |
| 2026-07-07 | Evercore ISI | Target alzato | 103 → 106 | 89.595 |
| 2026-07-06 | Wolfe Research | Target abbassato | — → 100 | 86.58 |
| 2026-07-06 | Barclays | Target alzato | — → 110 | 86.62 |
| 2026-05-21 | Morgan Stanley | Target alzato | 80 → 87 | 84.54 |
| 2026-04-30 | Truist Financial | Target alzato | 88 → 96 | 80.96 |
| 2026-04-09 | UBS | Target alzato | 81 → 85 | 76.63 |
| 2026-02-20 | UBS | Target abbassato | 85 → 81 | 73.1 |
| 2026-02-06 | Evercore ISI | Target abbassato | 105 → 103 | 73.3 |
| 2026-01-13 | Wells Fargo | Target alzato | 98 → 104 | 80.06 |
| 2026-01-05 | Jefferies | Aggiorna | — → 115 | 77.23 |
| 2025-12-15 | Morgan Stanley | Target alzato | 81 → 85 | 77.195 |
| 2025-10-08 | Barclays | Target alzato | 92 → 95 | 78.26 |
| 2025-10-07 | Morgan Stanley | Target alzato | 79 → 81 | 78.425 |
Notizie Pagina 1 di 1
Ancora nulla