Paycom Software
Impacto da previsão
Acompanhar no portfólio
Gráfico de preço
Descrição
Empresa e modelo de negócios
A Paycom Software fornece soluções de software de gestão de capital humano baseadas em nuvem para empresas. Seus produtos principais incluem processamento de folha de pagamento, gestão de talentos e sistemas de gestão de tempo e mão de obra. A empresa atende principalmente pequenas e médias empresas, gerando receita por meio de taxas de assinatura e encargos de serviço. O foco da Paycom em automação e interfaces amigáveis a posiciona como um jogador significativo no setor de tecnologia de RH.
Perfil de investimento
O perfil de investimento da Paycom Software está mais alinhado com investidores de crescimento devido ao seu forte crescimento de receita e foco na expansão de sua presença no mercado. A empresa oferece um rendimento de dividendo modesto, atraente para aqueles que buscam alguma renda, mas sua principal força reside no potencial de valorização de capital. As ações podem ser adequadas para investidores com um horizonte de médio a longo prazo, que buscam empresas com sólidas perspectivas de crescimento.
Métricas fundamentais (experimental) Atualizado: 2026-07-28
- EPS (TTM) — lucro por ação dos últimos 12 meses, $
- 8.68
- Receita QoQ — crescimento da receita trimestre contra trimestre
- 5.1%
- Surpresa de EPS
- 0.4%
- Volatilidade 20d
- 2.6%
- Dividend yield
- 1.2%
- última data ex-dividendo
- 2025-11-24
| Data | Antes | Depois | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | Manter | Comprar | Solid fundamentals, but mixed momentum signals present uncertainty. |
| 2026-07-23 | Comprar | Manter | Weak momentum and high risk offset potential upside. |
| 2026-07-17 | Vender | Comprar | Strong momentum and solid fundamentals support growth outlook. |
| 2026-07-09 | Comprar | Vender | Weak momentum and high risk; hold for now. |
| 2026-07-08 | Manter | Comprar | Strong momentum and solid fundamentals support growth potential. |
| 2026-06-27 | Vender | Manter | Weak momentum and high risk overshadow potential upside. |
| 2026-06-17 | Manter | Vender | Weak momentum and high risk overshadow potential upside. |
| 2026-05-22 | Comprar | Manter | Mixed performance; strong revenue growth but high risk. |
| 2026-05-20 | Manter | Comprar | Strong revenue growth; watch for market momentum shifts. |
| 2026-05-08 | — | Manter | Strong recent performance and positive revenue growth outlook. |
| 2026-05-08 | Vender | Manter | Компания показывает позитивную динамику в краткосрочной перспективе, однако долгосрочные показатели указывают на определенные риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясной картины по их дальнейшему развитию. |
| 2026-05-07 | Comprar | Vender | Компания показывает смешанные результаты, с недавним снижением цены и высоким уровнем волатильности. Учитывая положительный рост выручки и дивидендную доходность, стоит удерживать акции до более ясных сигналов. |
| 2026-05-02 | Vender | Comprar | Компания показывает положительную динамику в краткосрочной перспективе, но долгосрочные показатели, такие как снижение за последние 120 дней, вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о во |
| 2026-04-09 | Manter | Vender | Компания демонстрирует значительное снижение цены акций за последние месяцы, что указывает на высокие риски. Несмотря на положительные показатели выручки, общая динамика и высокая волатильность делают инвестиции в Paycom |
| 2026-03-30 | Vender | Manter | Компания демонстрирует снижение цен на акции за последние месяцы, что указывает на высокие риски. Однако рост выручки и положительный сюрприз по EPS могут свидетельствовать о потенциальной стабильности в будущем. |
| 2026-03-23 | Manter | Vender | Компания демонстрирует смешанные результаты, с недавним ростом выручки, но значительным падением акций за последние месяцы. Рекомендуется удерживать позицию до получения более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-03-14 | Vender | Manter | Компания демонстрирует значительное снижение цены за последние месяцы, однако рост выручки и положительный сюрприз по EPS могут свидетельствовать о потенциале для восстановления. Рекомендуется удерживать акции до более я |
| Data | Analista | Action | Alvo | Preço na época |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | Barclays | Preço-alvo elevado | 148 → 154 | 149.71 |
| 2026-05-07 | Deutsche Bank | Preço-alvo elevado | 125 → 140 | 132.94 |
| 2026-05-07 | BTIG | Preço-alvo elevado | 140 → 160 | 133.01 |
| 2026-05-07 | Mizuho Securities | Preço-alvo elevado | 120 → 130 | 126.32 |
| 2026-05-07 | Barclays | Preço-alvo reduzido | 150 → 148 | 126.32 |
| 2026-04-21 | UBS | Preço-alvo reduzido | 210 → 183 | 134.94 |
| 2026-02-12 | Cantor Fitzgerald | Preço-alvo reduzido | 135 → 115 | 114.545 |
| 2026-02-12 | BMO Capital | Preço-alvo reduzido | 175 → 137 | 118.6 |
| 2026-02-12 | Stifel Nicolaus | Preço-alvo reduzido | 165 → 120 | 115.385 |
| 2026-02-12 | Barclays | Preço-alvo reduzido | 185 → 140 | 115.715 |
| 2026-02-12 | Robert W. Baird | Preço-alvo reduzido | 235 → 183 | 115.675 |
Notícias Página 1 de 1
Nada ainda