Monster Beverage
Impacto da previsão
Acompanhar no portfólio
Gráfico de preço
Descrição
Empresa e modelo de negócios
A Monster Beverage Corporation é um dos principais produtores de bebidas energéticas, conhecida pela sua marca principal Monster Energy. A empresa opera principalmente no setor de bens de consumo, focando no desenvolvimento, marketing e distribuição de bebidas energéticas. Os principais segmentos de negócios incluem bebidas energéticas, bebidas de suco e outras bebidas não alcoólicas. As principais fontes de receita são derivadas das vendas de seus produtos de bebidas energéticas em vários canais de varejo, incluindo lojas de conveniência e supermercados.
Perfil de investimento
O perfil de investimento da Monster Beverage sugere que pode atrair mais investidores de crescimento devido ao seu forte crescimento de receita e posição no mercado. A empresa demonstrou desempenho consistente, tornando-a adequada para aqueles que buscam valorização de capital em vez de geração de renda.
Métricas fundamentais (experimental) Atualizado: 2026-07-24
- EPS (TTM) — lucro por ação dos últimos 12 meses, $
- 2.08
- Receita QoQ — crescimento da receita trimestre contra trimestre
- 10.4%
- Surpresa de EPS
- 10.1%
- Volatilidade 20d
- 1.3%
- última data ex-dividendo
- 1990-11-08
| Data | Antes | Depois | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | Comprar | Manter | Strong fundamentals but recent negative momentum concerns. |
| 2026-05-10 | Manter | Comprar | Strong momentum and solid EPS surprise support growth. |
| 2026-05-08 | — | Manter | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-08 | Comprar | Comprar | Компания показывает умеренный рост за последние 120 дней, но недавние колебания цен и снижение выручки указывают на возможные риски. Рекомендуется удерживать акции до прояснения ситуации. |
| 2026-05-01 | Manter | Comprar | Компания показывает положительную динамику на длительном горизонте, но недавние колебания цен и снижение выручки в квартальном выражении вызывают опасения. |
| 2026-04-23 | Comprar | Manter | Компания показывает стабильный рост на длительном горизонте, однако недавнее снижение выручки и волатильность на рынке могут указывать на необходимость осторожности. |
| 2026-04-09 | Manter | Comprar | Компания показывает стабильный рост за последние 120 дней, однако недавнее снижение выручки и колебания цен могут указывать на неопределенность в краткосрочной перспективе. |
| 2026-03-20 | Comprar | Manter | Компания демонстрирует умеренный рост за последние 120 дней, однако недавние колебания цен и снижение выручки за квартал вызывают осторожность. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-03-12 | Manter | Comprar | Компания показывает стабильный рост в долгосрочной перспективе, однако недавнее снижение выручки и волатильность на рынке могут указывать на краткосрочные риски. |
| 2026-03-03 | Comprar | Manter | Компания показывает стабильный рост за последние 120 дней, однако недавнее снижение цен и отрицательная динамика выручки могут указывать на краткосрочные риски. |
| Data | Analista | Action | Alvo | Preço na época |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | BMO Capital | Preço-alvo elevado | — → 95 | 97.5 |
| 2026-07-20 | Deutsche Bank | Atualizar | — → 98 | 97.5 |
| 2026-07-16 | UBS | Preço-alvo elevado | 84 → 104 | 99.5905 |
| 2026-07-08 | Wells Fargo | Preço-alvo elevado | 97 → 105 | 96.92 |
| 2026-06-11 | Bernstein | Atualizar | — → 95 | 92.03 |
| 2026-06-01 | Morgan Stanley | Preço-alvo elevado | 100 → 103 | 88.08 |
| 2026-05-10 | Morgan Stanley | Preço-alvo elevado | 96 → 100 | 86.29 |
| 2026-05-08 | Evercore ISI | Preço-alvo elevado | 90 → 95 | 85.84 |
| 2026-05-06 | Redburn Partners | Rating elevado | — → 90 | 75.8 |
| 2026-04-09 | RBC Capital | Preço-alvo reduzido | 88 → 86 | 76.19 |
| 2026-03-11 | Jefferies | Atualizar | — → 100 | 77.52 |
| 2026-02-27 | Seaport Global | Preço-alvo elevado | — → 88 | 85.3 |
| 2026-02-24 | RBC Capital | Preço-alvo elevado | 83 → 88 | 84.76 |
| 2026-02-20 | Deutsche Bank | Preço-alvo elevado | 84 → 88 | 83.22 |
| 2026-01-27 | Argus Research | Preço-alvo elevado | 90 → 95 | 81.415 |
| 2026-01-26 | Morgan Stanley | Preço-alvo elevado | 87 → 96 | 82 |
Notícias Página 1 de 1
Nada ainda