Monster Beverage
Impacto del pronóstico
Seguir en portafolio
Gráfico de precio
Descripción
Monster Beverage Corporation es un productor líder de bebidas energéticas, conocido por su marca insignia Monster Energy. La empresa opera principalmente en el sector de productos de consumo básico, centrándose en el desarrollo, marketing y distribución de bebidas energéticas. Los principales segmentos de negocio incluyen bebidas energéticas, bebidas de jugo y otras bebidas no alcohólicas. Las principales fuentes de ingresos provienen de las ventas de sus productos de bebidas energéticas a través de varios canales minoristas, incluidos tiendas de conveniencia y supermercados.
El perfil de inversión de Monster Beverage sugiere que puede atraer más a los inversores de crecimiento debido a su fuerte crecimiento de ingresos y posición en el mercado. La empresa ha demostrado un rendimiento constante, lo que la hace adecuada para aquellos que buscan apreciación de capital en lugar de generación de ingresos.
Métricas fundamentales Actualizado: 2026-07-24
- EPS (TTM) — ganancias por acción de los últimos 12 meses, $
- 2.08
- Ingresos QoQ — crecimiento trimestral de ingresos
- 10.4%
- Sorpresa EPS
- 10.1%
- Volatilidad 20d
- 1.3%
- última fecha ex-div.
- 1990-11-08
| Fecha | Antes | Después | Razón |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | Comprar | Mantener | Strong fundamentals but recent negative momentum concerns. |
| 2026-05-10 | Mantener | Comprar | Strong momentum and solid EPS surprise support growth. |
| 2026-05-08 | — | Mantener | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-08 | Comprar | Comprar | Компания показывает умеренный рост за последние 120 дней, но недавние колебания цен и снижение выручки указывают на возможные риски. Рекомендуется удерживать акции до прояснения ситуации. |
| 2026-05-01 | Mantener | Comprar | Компания показывает положительную динамику на длительном горизонте, но недавние колебания цен и снижение выручки в квартальном выражении вызывают опасения. |
| 2026-04-23 | Comprar | Mantener | Компания показывает стабильный рост на длительном горизонте, однако недавнее снижение выручки и волатильность на рынке могут указывать на необходимость осторожности. |
| 2026-04-09 | Mantener | Comprar | Компания показывает стабильный рост за последние 120 дней, однако недавнее снижение выручки и колебания цен могут указывать на неопределенность в краткосрочной перспективе. |
| 2026-03-20 | Comprar | Mantener | Компания демонстрирует умеренный рост за последние 120 дней, однако недавние колебания цен и снижение выручки за квартал вызывают осторожность. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-03-12 | Mantener | Comprar | Компания показывает стабильный рост в долгосрочной перспективе, однако недавнее снижение выручки и волатильность на рынке могут указывать на краткосрочные риски. |
| 2026-03-03 | Comprar | Mantener | Компания показывает стабильный рост за последние 120 дней, однако недавнее снижение цен и отрицательная динамика выручки могут указывать на краткосрочные риски. |
| Fecha | Analista | Acción | Objetivo | Precio entonces |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | BMO Capital | Objetivo aumentado | — → 95 | 97.5 |
| 2026-07-20 | Deutsche Bank | Actualizar | — → 98 | 97.5 |
| 2026-07-16 | UBS | Objetivo aumentado | 84 → 104 | 99.5905 |
| 2026-07-08 | Wells Fargo | Objetivo aumentado | 97 → 105 | 96.92 |
| 2026-06-11 | Bernstein | Actualizar | — → 95 | 92.03 |
| 2026-06-01 | Morgan Stanley | Objetivo aumentado | 100 → 103 | 88.08 |
| 2026-05-10 | Morgan Stanley | Objetivo aumentado | 96 → 100 | 86.29 |
| 2026-05-08 | Evercore ISI | Objetivo aumentado | 90 → 95 | 85.84 |
| 2026-05-06 | Redburn Partners | Rating mejorado | — → 90 | 75.8 |
| 2026-04-09 | RBC Capital | Objetivo reducido | 88 → 86 | 76.19 |
| 2026-03-11 | Jefferies | Actualizar | — → 100 | 77.52 |
| 2026-02-27 | Seaport Global | Objetivo aumentado | — → 88 | 85.3 |
| 2026-02-24 | RBC Capital | Objetivo aumentado | 83 → 88 | 84.76 |
| 2026-02-20 | Deutsche Bank | Objetivo aumentado | 84 → 88 | 83.22 |
| 2026-01-27 | Argus Research | Objetivo aumentado | 90 → 95 | 81.415 |
| 2026-01-26 | Morgan Stanley | Objetivo aumentado | 87 → 96 | 82 |
Noticias Página 1 de 1
Nada todavía