Monster Beverage
Impatto della previsione
Traccia in portafoglio
Grafico prezzo
Descrizione
Società e modello di business
Monster Beverage Corporation è un produttore leader di bevande energetiche, noto per il suo marchio di punta Monster Energy. L'azienda opera principalmente nel settore dei beni di consumo, concentrandosi sullo sviluppo, marketing e distribuzione di bevande energetiche. I principali segmenti di business includono bevande energetiche, bevande a base di succo e altre bevande analcoliche. Le principali fonti di reddito derivano dalle vendite dei suoi prodotti di bevande energetiche attraverso vari canali di vendita al dettaglio, tra cui negozi di alimentari e supermercati.
Profilo di investimento
Il profilo di investimento di Monster Beverage suggerisce che potrebbe attrarre maggiormente gli investitori orientati alla crescita grazie al suo forte aumento dei ricavi e alla sua posizione di mercato. L'azienda ha dimostrato una performance costante, rendendola adatta a coloro che cercano un apprezzamento del capitale piuttosto che una generazione di reddito.
Metriche fondamentali (sperimentale) Aggiornato: 2026-07-24
- EPS (TTM) — utile per azione degli ultimi 12 mesi, $
- 2.08
- Ricavi QoQ — crescita dei ricavi trimestre su trimestre
- 10.4%
- Sorpresa EPS
- 10.1%
- Volatilità 20g
- 1.3%
- ultima data ex-dividendo
- 1990-11-08
| Data | Prima | Dopo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | Compra | Mantieni | Strong fundamentals but recent negative momentum concerns. |
| 2026-05-10 | Mantieni | Compra | Strong momentum and solid EPS surprise support growth. |
| 2026-05-08 | — | Mantieni | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-08 | Compra | Compra | Компания показывает умеренный рост за последние 120 дней, но недавние колебания цен и снижение выручки указывают на возможные риски. Рекомендуется удерживать акции до прояснения ситуации. |
| 2026-05-01 | Mantieni | Compra | Компания показывает положительную динамику на длительном горизонте, но недавние колебания цен и снижение выручки в квартальном выражении вызывают опасения. |
| 2026-04-23 | Compra | Mantieni | Компания показывает стабильный рост на длительном горизонте, однако недавнее снижение выручки и волатильность на рынке могут указывать на необходимость осторожности. |
| 2026-04-09 | Mantieni | Compra | Компания показывает стабильный рост за последние 120 дней, однако недавнее снижение выручки и колебания цен могут указывать на неопределенность в краткосрочной перспективе. |
| 2026-03-20 | Compra | Mantieni | Компания демонстрирует умеренный рост за последние 120 дней, однако недавние колебания цен и снижение выручки за квартал вызывают осторожность. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-03-12 | Mantieni | Compra | Компания показывает стабильный рост в долгосрочной перспективе, однако недавнее снижение выручки и волатильность на рынке могут указывать на краткосрочные риски. |
| 2026-03-03 | Compra | Mantieni | Компания показывает стабильный рост за последние 120 дней, однако недавнее снижение цен и отрицательная динамика выручки могут указывать на краткосрочные риски. |
| Data | Analista | Action | Target | Prezzo allora |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | BMO Capital | Target alzato | — → 95 | 97.5 |
| 2026-07-20 | Deutsche Bank | Aggiorna | — → 98 | 97.5 |
| 2026-07-16 | UBS | Target alzato | 84 → 104 | 99.5905 |
| 2026-07-08 | Wells Fargo | Target alzato | 97 → 105 | 96.92 |
| 2026-06-11 | Bernstein | Aggiorna | — → 95 | 92.03 |
| 2026-06-01 | Morgan Stanley | Target alzato | 100 → 103 | 88.08 |
| 2026-05-10 | Morgan Stanley | Target alzato | 96 → 100 | 86.29 |
| 2026-05-08 | Evercore ISI | Target alzato | 90 → 95 | 85.84 |
| 2026-05-06 | Redburn Partners | Rating migliorato | — → 90 | 75.8 |
| 2026-04-09 | RBC Capital | Target abbassato | 88 → 86 | 76.19 |
| 2026-03-11 | Jefferies | Aggiorna | — → 100 | 77.52 |
| 2026-02-27 | Seaport Global | Target alzato | — → 88 | 85.3 |
| 2026-02-24 | RBC Capital | Target alzato | 83 → 88 | 84.76 |
| 2026-02-20 | Deutsche Bank | Target alzato | 84 → 88 | 83.22 |
| 2026-01-27 | Argus Research | Target alzato | 90 → 95 | 81.415 |
| 2026-01-26 | Morgan Stanley | Target alzato | 87 → 96 | 82 |
Notizie Pagina 1 di 1
Ancora nulla