KBR
Acompanhar no portfólio
Gráfico de preço
Descrição
Empresa e modelo de negócios
A KBR, Inc. é uma empresa de serviços industriais que fornece soluções de tecnologia e engenharia para vários setores, incluindo governo, energia e infraestrutura. Seus principais produtos e serviços incluem gerenciamento de projetos, engenharia e serviços de construção, bem como licenciamento de tecnologia para processos químicos e petroquímicos. Os principais segmentos de negócios abrangem serviços governamentais, soluções tecnológicas e soluções de energia. As principais fontes de receita são derivadas de contratos com agências governamentais e clientes comerciais, com foco em serviços de engenharia e tecnologia.
Perfil de investimento
As ações da KBR apresentam um perfil de investimento neutro, atraente para investidores que buscam um equilíbrio entre crescimento e dividendos. A empresa oferece um rendimento de dividendos modesto, que pode atrair investidores focados em renda, enquanto seu crescimento de receita consistente sugere potencial para valorização de capital. A volatilidade das ações indica um nível de risco moderado, tornando-as adequadas para investidores com um horizonte de médio a longo prazo que estão confortáveis com algumas flutuações no valor.
Métricas fundamentais (experimental) Atualizado: 2026-07-28
- EPS (TTM) — lucro por ação dos últimos 12 meses, $
- 3.12
- Receita QoQ — crescimento da receita trimestre contra trimestre
- 2.0%
- Surpresa de EPS
- 4.3%
- Volatilidade 20d
- 1.6%
- Dividend yield
- 1.9%
- última data ex-dividendo
- 2026-06-15
| Data | Antes | Depois | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | Manter | Comprar | Positive momentum but mixed fundamentals and market conditions. |
| 2026-07-01 | Vender | Manter | Mixed momentum; cautious outlook amid market volatility. |
| 2026-06-19 | Manter | Vender | Weak momentum and high risk overshadow potential upside. |
| 2026-05-28 | Comprar | Manter | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-05-24 | Manter | Comprar | Positive short-term momentum, but long-term risks remain. |
| 2026-05-08 | — | Manter | Weak fundamentals and negative momentum signal high risk. |
| 2026-05-08 | Manter | Manter | Компания KBR демонстрирует значительное снижение цен на акции за последние месяцы, а также отрицательный рост выручки. Это указывает на высокие риски и низкий потенциал для краткосрочных инвестиций. |
| 2026-04-28 | Vender | Manter | Компания KBR демонстрирует снижение выручки и негативные тренды на более длительных интервалах, что указывает на определенные риски. Однако, стабильная дивидендная доходность и небольшой положительный сюрприз по EPS могу |
| 2026-04-19 | Manter | Vender | Компания KBR демонстрирует негативные тренды в краткосрочной перспективе, однако дивидендная доходность остается привлекательной. Рекомендуется удерживать акции до улучшения финансовых показателей. |
| 2026-03-30 | Manter | Vender | Компания KBR демонстрирует негативные тренды на краткосрочных и среднесрочных горизонтах, однако имеет стабильный дивидендный доход. Рекомендуется удерживать акции до прояснения ситуации на рынке. |
| 2026-03-16 | Vender | Manter | Компания KBR испытывает негативные тренды на рынке с падением цен акций за последние месяцы, однако дивидендная доходность остается привлекательной. Рекомендуется удерживать акции до улучшения рыночной ситуации. |
| 2026-03-07 | Manter | Vender | Компания KBR демонстрирует негативные тренды в краткосрочной перспективе, однако имеет стабильный дивидендный доход. Рекомендуется удерживать акции до улучшения финансовых показателей. |
| 2026-02-14 | Vender | Manter | Компания KBR демонстрирует смешанные результаты, с недавним падением цен на акции и отрицательной динамикой выручки. Однако дивидендная доходность и умеренный рост за последние два месяца могут свидетельствовать о стабил |
| 2026-02-04 | Manter | Vender | Акции KBR демонстрируют негативную динамику на протяжении последних месяцев, что указывает на высокие риски. Отсутствие данных по EPS и выручке также вызывает сомнения в стабильности компании. |
| 2026-01-25 | Comprar | Manter | Компания KBR демонстрирует положительную динамику на 20-дневном интервале, однако недавние колебания цен и отсутствие данных по EPS и дивидендам создают неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до получения более |
| 2026-01-23 | Manter | Comprar | Компания KBR демонстрирует положительную динамику на коротких временных интервалах, особенно за последние 20 дней, что может указывать на рост интереса инвесторов. Умеренный риск и хорошие перспективы роста делают акцию |
| Data | Analista | Action | Alvo | Preço na época |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | UBS | Preço-alvo reduzido | 42 → 36 | 31.9 |
| 2025-12-19 | Truist Financial | Preço-alvo reduzido | — → 50 | 42.8 |
| 2025-12-02 | Oppenheimer | Atualizar | — → 60 | 41.77 |
| 2025-11-13 | Wells Fargo | Atualizar | — → 45 | 42.26 |
| 2025-10-30 | Truist Financial | Preço-alvo elevado | 60 → 62 | 41.51 |
Notícias Página 1 de 1
Nada ainda