KBR
Traccia in portafoglio
Grafico prezzo
Descrizione
Società e modello di business
KBR, Inc. è un'azienda di servizi industriali che fornisce soluzioni tecnologiche e ingegneristiche a vari settori, tra cui governo, energia e infrastrutture. I suoi principali prodotti e servizi includono gestione di progetti, ingegneria e servizi di costruzione, oltre a licenze tecnologiche per processi chimici e petrolchimici. I principali segmenti di business comprendono servizi governativi, soluzioni tecnologiche e soluzioni energetiche. Le principali fonti di entrate derivano da contratti con agenzie governative e clienti commerciali, con un focus su servizi di ingegneria e tecnologia.
Profilo di investimento
Le azioni di KBR presentano un profilo di investimento neutro, attraente per gli investitori che cercano un equilibrio tra crescita e dividendi. L'azienda offre un modesto rendimento da dividendi, che potrebbe attrarre investitori orientati al reddito, mentre la sua crescita costante dei ricavi suggerisce un potenziale di apprezzamento del capitale. La volatilità delle azioni indica un livello di rischio moderato, rendendole adatte a investitori con un orizzonte di medio-lungo termine che sono a loro agio con alcune fluttuazioni di valore.
Metriche fondamentali (sperimentale) Aggiornato: 2026-07-28
- EPS (TTM) — utile per azione degli ultimi 12 mesi, $
- 3.12
- Ricavi QoQ — crescita dei ricavi trimestre su trimestre
- 2.0%
- Sorpresa EPS
- 4.3%
- Volatilità 20g
- 1.6%
- Rendimento dividendo
- 1.9%
- ultima data ex-dividendo
- 2026-06-15
| Data | Prima | Dopo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | Mantieni | Compra | Positive momentum but mixed fundamentals and market conditions. |
| 2026-07-01 | Vendi | Mantieni | Mixed momentum; cautious outlook amid market volatility. |
| 2026-06-19 | Mantieni | Vendi | Weak momentum and high risk overshadow potential upside. |
| 2026-05-28 | Compra | Mantieni | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-05-24 | Mantieni | Compra | Positive short-term momentum, but long-term risks remain. |
| 2026-05-08 | — | Mantieni | Weak fundamentals and negative momentum signal high risk. |
| 2026-05-08 | Mantieni | Mantieni | Компания KBR демонстрирует значительное снижение цен на акции за последние месяцы, а также отрицательный рост выручки. Это указывает на высокие риски и низкий потенциал для краткосрочных инвестиций. |
| 2026-04-28 | Vendi | Mantieni | Компания KBR демонстрирует снижение выручки и негативные тренды на более длительных интервалах, что указывает на определенные риски. Однако, стабильная дивидендная доходность и небольшой положительный сюрприз по EPS могу |
| 2026-04-19 | Mantieni | Vendi | Компания KBR демонстрирует негативные тренды в краткосрочной перспективе, однако дивидендная доходность остается привлекательной. Рекомендуется удерживать акции до улучшения финансовых показателей. |
| 2026-03-30 | Mantieni | Vendi | Компания KBR демонстрирует негативные тренды на краткосрочных и среднесрочных горизонтах, однако имеет стабильный дивидендный доход. Рекомендуется удерживать акции до прояснения ситуации на рынке. |
| 2026-03-16 | Vendi | Mantieni | Компания KBR испытывает негативные тренды на рынке с падением цен акций за последние месяцы, однако дивидендная доходность остается привлекательной. Рекомендуется удерживать акции до улучшения рыночной ситуации. |
| 2026-03-07 | Mantieni | Vendi | Компания KBR демонстрирует негативные тренды в краткосрочной перспективе, однако имеет стабильный дивидендный доход. Рекомендуется удерживать акции до улучшения финансовых показателей. |
| 2026-02-14 | Vendi | Mantieni | Компания KBR демонстрирует смешанные результаты, с недавним падением цен на акции и отрицательной динамикой выручки. Однако дивидендная доходность и умеренный рост за последние два месяца могут свидетельствовать о стабил |
| 2026-02-04 | Mantieni | Vendi | Акции KBR демонстрируют негативную динамику на протяжении последних месяцев, что указывает на высокие риски. Отсутствие данных по EPS и выручке также вызывает сомнения в стабильности компании. |
| 2026-01-25 | Compra | Mantieni | Компания KBR демонстрирует положительную динамику на 20-дневном интервале, однако недавние колебания цен и отсутствие данных по EPS и дивидендам создают неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до получения более |
| 2026-01-23 | Mantieni | Compra | Компания KBR демонстрирует положительную динамику на коротких временных интервалах, особенно за последние 20 дней, что может указывать на рост интереса инвесторов. Умеренный риск и хорошие перспективы роста делают акцию |
| Data | Analista | Action | Target | Prezzo allora |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | UBS | Target abbassato | 42 → 36 | 31.9 |
| 2025-12-19 | Truist Financial | Target abbassato | — → 50 | 42.8 |
| 2025-12-02 | Oppenheimer | Aggiorna | — → 60 | 41.77 |
| 2025-11-13 | Wells Fargo | Aggiorna | — → 45 | 42.26 |
| 2025-10-30 | Truist Financial | Target alzato | 60 → 62 | 41.51 |
Notizie Pagina 1 di 1
Ancora nulla