KBR
Seguir en portafolio
Gráfico de precio
Descripción
KBR, Inc. es una empresa de servicios industriales que proporciona soluciones de tecnología e ingeniería a diversos sectores, incluidos el gobierno, la energía y la infraestructura. Sus productos y servicios principales incluyen gestión de proyectos, ingeniería y servicios de construcción, así como licencias de tecnología para procesos químicos y petroquímicos. Los segmentos de negocio principales abarcan servicios gubernamentales, soluciones tecnológicas y soluciones energéticas. Las principales fuentes de ingresos provienen de contratos con agencias gubernamentales y clientes comerciales, centrándose en servicios de ingeniería y tecnología.
Las acciones de KBR presentan un perfil de inversión neutral, atractivo para los inversores que buscan un equilibrio entre crecimiento y dividendos. La empresa ofrece un rendimiento de dividendos modesto, que puede atraer a inversores enfocados en ingresos, mientras que su crecimiento constante de ingresos sugiere un potencial de apreciación de capital. La volatilidad de las acciones indica un nivel de riesgo moderado, lo que las hace adecuadas para inversores con un horizonte de inversión de medio a largo plazo que se sientan cómodos con algunas fluctuaciones en el valor.
Métricas fundamentales Actualizado: 2026-07-23
- EPS (TTM) — ganancias por acción de los últimos 12 meses, $
- 3.12
- Ingresos QoQ — crecimiento trimestral de ingresos
- 2.0%
- Sorpresa EPS
- 4.3%
- Volatilidad 20d
- 1.9%
- Rendimiento de dividendos
- 1.9%
- última fecha ex-div.
- 2026-06-15
| Fecha | Antes | Después | Razón |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Vender | Mantener | Mixed momentum; cautious outlook amid market volatility. |
| 2026-06-19 | Mantener | Vender | Weak momentum and high risk overshadow potential upside. |
| 2026-05-28 | Comprar | Mantener | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-05-24 | Mantener | Comprar | Positive short-term momentum, but long-term risks remain. |
| 2026-05-08 | — | Mantener | Weak fundamentals and negative momentum signal high risk. |
| 2026-05-08 | Mantener | Mantener | Компания KBR демонстрирует значительное снижение цен на акции за последние месяцы, а также отрицательный рост выручки. Это указывает на высокие риски и низкий потенциал для краткосрочных инвестиций. |
| 2026-04-28 | Vender | Mantener | Компания KBR демонстрирует снижение выручки и негативные тренды на более длительных интервалах, что указывает на определенные риски. Однако, стабильная дивидендная доходность и небольшой положительный сюрприз по EPS могу |
| 2026-04-19 | Mantener | Vender | Компания KBR демонстрирует негативные тренды в краткосрочной перспективе, однако дивидендная доходность остается привлекательной. Рекомендуется удерживать акции до улучшения финансовых показателей. |
| 2026-03-30 | Mantener | Vender | Компания KBR демонстрирует негативные тренды на краткосрочных и среднесрочных горизонтах, однако имеет стабильный дивидендный доход. Рекомендуется удерживать акции до прояснения ситуации на рынке. |
| 2026-03-16 | Vender | Mantener | Компания KBR испытывает негативные тренды на рынке с падением цен акций за последние месяцы, однако дивидендная доходность остается привлекательной. Рекомендуется удерживать акции до улучшения рыночной ситуации. |
| 2026-03-07 | Mantener | Vender | Компания KBR демонстрирует негативные тренды в краткосрочной перспективе, однако имеет стабильный дивидендный доход. Рекомендуется удерживать акции до улучшения финансовых показателей. |
| 2026-02-14 | Vender | Mantener | Компания KBR демонстрирует смешанные результаты, с недавним падением цен на акции и отрицательной динамикой выручки. Однако дивидендная доходность и умеренный рост за последние два месяца могут свидетельствовать о стабил |
| 2026-02-04 | Mantener | Vender | Акции KBR демонстрируют негативную динамику на протяжении последних месяцев, что указывает на высокие риски. Отсутствие данных по EPS и выручке также вызывает сомнения в стабильности компании. |
| 2026-01-25 | Comprar | Mantener | Компания KBR демонстрирует положительную динамику на 20-дневном интервале, однако недавние колебания цен и отсутствие данных по EPS и дивидендам создают неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до получения более |
| 2026-01-23 | Mantener | Comprar | Компания KBR демонстрирует положительную динамику на коротких временных интервалах, особенно за последние 20 дней, что может указывать на рост интереса инвесторов. Умеренный риск и хорошие перспективы роста делают акцию |
| Fecha | Analista | Acción | Objetivo | Precio entonces |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | UBS | Objetivo reducido | 42 → 36 | 31.9 |
| 2025-12-19 | Truist Financial | Objetivo reducido | — → 50 | 42.8 |
| 2025-12-02 | Oppenheimer | Actualizar | — → 60 | 41.77 |
| 2025-11-13 | Wells Fargo | Actualizar | — → 45 | 42.26 |
| 2025-10-30 | Truist Financial | Objetivo aumentado | 60 → 62 | 41.51 |
Noticias Página 1 de 1
Nada todavía