Infineon (IFNNF)
Acompanhar no portfólio
Gráfico de preço
Descrição
Empresa e modelo de negócios
A Infineon Technologies AG é um fabricante de semicondutores especializado em semicondutores de potência, microcontroladores e sensores. A empresa opera em vários segmentos de negócios, incluindo Automotivo, Controle de Potência Industrial e Soluções de Segurança Digital. Seus produtos principais atendem a diversas aplicações, como veículos elétricos, sistemas de energia renovável e soluções de pagamento seguras. As principais fontes de receita incluem eletrônicos automotivos e soluções de automação industrial, refletindo a crescente demanda por tecnologias energeticamente eficientes.
Perfil de investimento
O perfil de investimento da Infineon é caracterizado por um potencial de crescimento moderado, atraindo investidores que buscam um equilíbrio entre crescimento e estabilidade. A empresa oferece um rendimento de dividendo modesto, tornando-a adequada para aqueles interessados em geração de renda juntamente com a valorização do capital. A volatilidade das ações e o desempenho recente sugerem que uma abordagem cautelosa pode ser justificada.
Métricas fundamentais (experimental) Atualizado: 2026-07-24
- EPS (TTM) — lucro por ação dos últimos 12 meses, $
- 0.81
- Receita QoQ — crescimento da receita trimestre contra trimestre
- 4.5%
- Surpresa de EPS
- -9.5%
- Volatilidade 20d
- 3.2%
- Dividend yield
- 0.5%
- última data ex-dividendo
- 2026-02-23
| Data | Antes | Depois | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | Vender | Manter | Weak momentum and high risk; hold for now. |
| 2026-07-17 | Manter | Vender | Weak momentum and high risk overshadow potential upside. |
| 2026-07-04 | Vender | Manter | Strong past performance, but recent momentum is weak. |
| 2026-06-25 | Comprar | Vender | Weak momentum and fundamentals raise significant risk concerns. |
| 2026-06-13 | Manter | Comprar | Strong momentum and solid revenue growth support bullish outlook. |
| 2026-06-09 | Comprar | Manter | Mixed performance; caution advised amid market volatility. |
| 2026-06-05 | Manter | Comprar | Strong momentum but mixed fundamentals and analyst signals. |
| 2026-05-28 | Comprar | Manter | Strong momentum and growth potential despite EPS surprise. |
| 2026-05-20 | Manter | Comprar | Strong momentum and growth, despite EPS surprise. |
| 2026-05-16 | Comprar | Manter | Weak EPS surprise raises uncertainty despite strong price momentum. |
| 2026-05-08 | — | Comprar | Recent performance strong, but fundamentals show weakness. |
| 2026-05-05 | Manter | Comprar | Компания демонстрирует сильный рост за последние 20 и 60 дней, однако недавнее снижение на 3.66% и отрицательная динамика выручки QoQ вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о |
| 2026-04-27 | Comprar | Manter | Компания показывает сильный рост за последние месяцы, особенно за 120 дней, что указывает на позитивные перспективы. Низкий уровень дивидендной доходности и отрицательный рост выручки могут быть поводом для осторожности, |
| 2026-04-19 | Manter | Comprar | Компания показывает сильный рост за последние месяцы, а также имеет стабильный дивидендный доход. Несмотря на небольшое снижение выручки, потенциал роста остается высоким. |
| 2026-03-09 | Comprar | Manter | Компания показывает рост за последние 120 дней, однако недавнее снижение на 10.48% за 5 дней и отрицательная динамика выручки требуют осторожности. |
| 2026-03-01 | — | Comprar | Компания демонстрирует значительный рост за последние 120 дней, что указывает на позитивные перспективы. Несмотря на небольшое снижение выручки в квартальном выражении, общий тренд остается восходящим. |
Notícias Página 1 de 1
Nada ainda