Infineon (IFNNF)
Traccia in portafoglio
Grafico prezzo
Descrizione
Società e modello di business
Infineon Technologies AG è un produttore di semiconduttori specializzato in semiconduttori di potenza, microcontrollori e sensori. L'azienda opera in diversi segmenti di business, tra cui Automotive, Industrial Power Control e Digital Security Solutions. I suoi prodotti principali servono a varie applicazioni, come veicoli elettrici, sistemi di energia rinnovabile e soluzioni di pagamento sicure. Le principali fonti di entrate includono l'elettronica automobilistica e le soluzioni di automazione industriale, riflettendo la crescente domanda di tecnologie energeticamente efficienti.
Profilo di investimento
Il profilo di investimento di Infineon è caratterizzato da un potenziale di crescita moderato, attraente per gli investitori che cercano un equilibrio tra crescita e stabilità. L'azienda offre un rendimento da dividendo modesto, rendendola adatta a coloro che sono interessati alla generazione di reddito insieme all'apprezzamento del capitale. La volatilità delle azioni e le recenti performance suggeriscono che potrebbe essere opportuno adottare un approccio cauto.
Metriche fondamentali (sperimentale) Aggiornato: 2026-07-24
- EPS (TTM) — utile per azione degli ultimi 12 mesi, $
- 0.81
- Ricavi QoQ — crescita dei ricavi trimestre su trimestre
- 4.5%
- Sorpresa EPS
- -9.5%
- Volatilità 20g
- 3.2%
- Rendimento dividendo
- 0.5%
- ultima data ex-dividendo
- 2026-02-23
| Data | Prima | Dopo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | Vendi | Mantieni | Weak momentum and high risk; hold for now. |
| 2026-07-17 | Mantieni | Vendi | Weak momentum and high risk overshadow potential upside. |
| 2026-07-04 | Vendi | Mantieni | Strong past performance, but recent momentum is weak. |
| 2026-06-25 | Compra | Vendi | Weak momentum and fundamentals raise significant risk concerns. |
| 2026-06-13 | Mantieni | Compra | Strong momentum and solid revenue growth support bullish outlook. |
| 2026-06-09 | Compra | Mantieni | Mixed performance; caution advised amid market volatility. |
| 2026-06-05 | Mantieni | Compra | Strong momentum but mixed fundamentals and analyst signals. |
| 2026-05-28 | Compra | Mantieni | Strong momentum and growth potential despite EPS surprise. |
| 2026-05-20 | Mantieni | Compra | Strong momentum and growth, despite EPS surprise. |
| 2026-05-16 | Compra | Mantieni | Weak EPS surprise raises uncertainty despite strong price momentum. |
| 2026-05-08 | — | Compra | Recent performance strong, but fundamentals show weakness. |
| 2026-05-05 | Mantieni | Compra | Компания демонстрирует сильный рост за последние 20 и 60 дней, однако недавнее снижение на 3.66% и отрицательная динамика выручки QoQ вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о |
| 2026-04-27 | Compra | Mantieni | Компания показывает сильный рост за последние месяцы, особенно за 120 дней, что указывает на позитивные перспективы. Низкий уровень дивидендной доходности и отрицательный рост выручки могут быть поводом для осторожности, |
| 2026-04-19 | Mantieni | Compra | Компания показывает сильный рост за последние месяцы, а также имеет стабильный дивидендный доход. Несмотря на небольшое снижение выручки, потенциал роста остается высоким. |
| 2026-03-09 | Compra | Mantieni | Компания показывает рост за последние 120 дней, однако недавнее снижение на 10.48% за 5 дней и отрицательная динамика выручки требуют осторожности. |
| 2026-03-01 | — | Compra | Компания демонстрирует значительный рост за последние 120 дней, что указывает на позитивные перспективы. Несмотря на небольшое снижение выручки в квартальном выражении, общий тренд остается восходящим. |
Notizie Pagina 1 di 1
Ancora nulla