Bullish (BLSH)
Acompanhar no portfólio
Gráfico de preço
Descrição
Empresa e modelo de negócios
A Bullish (BLSH) opera no setor de tecnologia, focando em soluções de software inovadoras para plataformas de negociação e investimento. Seus produtos principais incluem ferramentas de negociação algorítmica e software de análise de mercado, atendendo principalmente investidores de varejo e institucionais. A empresa gera receita por meio de serviços de assinatura e taxas de transação associadas às suas plataformas de negociação.
Perfil de investimento
O perfil de investimento da Bullish está mais alinhado com investidores de crescimento devido ao seu foco em tecnologia e potencial de expansão de receita. No entanto, o alto risco associado à sua volatilidade e lucros negativos pode desencorajar investidores conservadores. As ações podem atrair aqueles que buscam exposição a tendências tecnológicas emergentes, enquanto estão cientes dos riscos inerentes.
Métricas fundamentais (experimental) Atualizado: 2026-07-25
- EPS (TTM) — lucro por ação dos últimos 12 meses, $
- -6.59
- Receita QoQ — crescimento da receita trimestre contra trimestre
- -19.5%
- Surpresa de EPS
- -12.9%
- Volatilidade 20d
- 4.0%
| Data | Antes | Depois | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | Manter | Vender | Weak fundamentals and negative short-term momentum raise concerns. |
| 2026-05-08 | — | Manter | Weak fundamentals offset recent price momentum. |
| 2026-05-08 | Manter | Manter | Компания Bullish демонстрирует сильный рост выручки в квартальном исчислении, однако отрицательный EPS и высокая волатильность цен указывают на значительные риски. |
| 2026-04-23 | — | Manter | Компания показывает сильный рост выручки в квартальном выражении, однако отрицательный EPS и высокая волатильность цен указывают на значительные риски. |
| Data | Analista | Action | Alvo | Preço na época |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | Deutsche Bank | Preço-alvo reduzido | 63 → 61 | 37.01 |
| 2026-05-15 | Cantor Fitzgerald | Preço-alvo elevado | 39 → 43 | 36.73 |
| 2026-01-06 | Bernstein | Preço-alvo reduzido | 60 → 50 | 40.9 |
| 2025-11-24 | Canaccord Genuity | Preço-alvo reduzido | — → 50 | 38.6 |
| 2025-09-19 | UBS | Preço-alvo elevado | 50 → 63 | 65.61 |
| 2025-09-18 | Cantor Fitzgerald | Preço-alvo elevado | 56 → 59 | 53.74 |
| 2025-09-18 | New Street | Preço-alvo elevado | 45 → 56 | 57.58 |
| 2025-09-08 | Deutsche Bank | Atualizar | — → 51 | 50.12 |
| 2025-09-08 | Cantor Fitzgerald | Atualizar | — → 56 | 50.12 |
| 2025-09-08 | Canaccord Genuity | Atualizar | — → 68 | 50.12 |
| 2025-09-08 | Jefferies | Atualizar | — → 49 | 50.12 |
Notícias Página 1 de 1
Nada ainda