Bullish (BLSH)
Seguir en portafolio
Gráfico de precio
Descripción
Bullish (BLSH) opera en el sector tecnológico, centrándose en soluciones de software innovadoras para plataformas de trading e inversión. Sus productos principales incluyen herramientas de trading algorítmico y software de análisis de mercado, atendiendo principalmente a inversores minoristas e institucionales. La empresa genera ingresos a través de servicios de suscripción y comisiones por transacciones asociadas con sus plataformas de trading.
El perfil de inversión de Bullish está más alineado con los inversores de crecimiento debido a su enfoque en la tecnología y el potencial de expansión de ingresos. Sin embargo, el alto riesgo asociado con su volatilidad y ganancias negativas puede disuadir a los inversores conservadores. La acción puede atraer a aquellos que buscan exposición a tendencias tecnológicas emergentes, mientras son conscientes de los riesgos inherentes.
Métricas fundamentales Actualizado: 2026-07-25
- EPS (TTM) — ganancias por acción de los últimos 12 meses, $
- -6.59
- Ingresos QoQ — crecimiento trimestral de ingresos
- -19.5%
- Sorpresa EPS
- -12.9%
- Volatilidad 20d
- 4.0%
| Fecha | Antes | Después | Razón |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | Mantener | Vender | Weak fundamentals and negative short-term momentum raise concerns. |
| 2026-05-08 | — | Mantener | Weak fundamentals offset recent price momentum. |
| 2026-05-08 | Mantener | Mantener | Компания Bullish демонстрирует сильный рост выручки в квартальном исчислении, однако отрицательный EPS и высокая волатильность цен указывают на значительные риски. |
| 2026-04-23 | — | Mantener | Компания показывает сильный рост выручки в квартальном выражении, однако отрицательный EPS и высокая волатильность цен указывают на значительные риски. |
| Fecha | Analista | Acción | Objetivo | Precio entonces |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | Deutsche Bank | Objetivo reducido | 63 → 61 | 37.01 |
| 2026-05-15 | Cantor Fitzgerald | Objetivo aumentado | 39 → 43 | 36.73 |
| 2026-01-06 | Bernstein | Objetivo reducido | 60 → 50 | 40.9 |
| 2025-11-24 | Canaccord Genuity | Objetivo reducido | — → 50 | 38.6 |
| 2025-09-19 | UBS | Objetivo aumentado | 50 → 63 | 65.61 |
| 2025-09-18 | Cantor Fitzgerald | Objetivo aumentado | 56 → 59 | 53.74 |
| 2025-09-18 | New Street | Objetivo aumentado | 45 → 56 | 57.58 |
| 2025-09-08 | Deutsche Bank | Actualizar | — → 51 | 50.12 |
| 2025-09-08 | Cantor Fitzgerald | Actualizar | — → 56 | 50.12 |
| 2025-09-08 | Canaccord Genuity | Actualizar | — → 68 | 50.12 |
| 2025-09-08 | Jefferies | Actualizar | — → 49 | 50.12 |
Noticias Página 1 de 1
Nada todavía