Bullish (BLSH)
Suivre dans le portefeuille
Graphique des prix
Description
Entreprise et modèle économique
Bullish (BLSH) opère dans le secteur de la technologie, en se concentrant sur des solutions logicielles innovantes pour les plateformes de trading et d'investissement. Ses produits phares comprennent des outils de trading algorithmique et des logiciels d'analyse de marché, s'adressant principalement aux investisseurs de détail et institutionnels. L'entreprise génère des revenus grâce à des services d'abonnement et des frais de transaction associés à ses plateformes de trading.
Profil d’investissement
Le profil d'investissement de Bullish est davantage aligné avec les investisseurs en croissance en raison de son accent sur la technologie et de son potentiel d'expansion des revenus. Cependant, le risque élevé associé à sa volatilité et à ses bénéfices négatifs peut dissuader les investisseurs conservateurs. L'action peut séduire ceux qui recherchent une exposition aux tendances technologiques émergentes tout en étant conscients des risques inhérents.
Métriques fondamentales (expérimental) Mis à jour: 2026-07-25
- BPA (TTM) — bénéfice par action des 12 derniers mois, $
- -6.59
- Chiffre d’affaires QoQ — croissance trimestrielle du chiffre d’affaires
- -19.5%
- Surprise BPA
- -12.9%
- Volatilité 20 j
- 4.0%
| Date | Avant | Après | Raison |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | Conserver | Vendre | Weak fundamentals and negative short-term momentum raise concerns. |
| 2026-05-08 | — | Conserver | Weak fundamentals offset recent price momentum. |
| 2026-05-08 | Conserver | Conserver | Компания Bullish демонстрирует сильный рост выручки в квартальном исчислении, однако отрицательный EPS и высокая волатильность цен указывают на значительные риски. |
| 2026-04-23 | — | Conserver | Компания показывает сильный рост выручки в квартальном выражении, однако отрицательный EPS и высокая волатильность цен указывают на значительные риски. |
| Date | Analyste | Action | Objectif | Prix alors |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | Deutsche Bank | Objectif abaissé | 63 → 61 | 37.01 |
| 2026-05-15 | Cantor Fitzgerald | Objectif relevé | 39 → 43 | 36.73 |
| 2026-01-06 | Bernstein | Objectif abaissé | 60 → 50 | 40.9 |
| 2025-11-24 | Canaccord Genuity | Objectif abaissé | — → 50 | 38.6 |
| 2025-09-19 | UBS | Objectif relevé | 50 → 63 | 65.61 |
| 2025-09-18 | Cantor Fitzgerald | Objectif relevé | 56 → 59 | 53.74 |
| 2025-09-18 | New Street | Objectif relevé | 45 → 56 | 57.58 |
| 2025-09-08 | Deutsche Bank | Mettre à jour | — → 51 | 50.12 |
| 2025-09-08 | Cantor Fitzgerald | Mettre à jour | — → 56 | 50.12 |
| 2025-09-08 | Canaccord Genuity | Mettre à jour | — → 68 | 50.12 |
| 2025-09-08 | Jefferies | Mettre à jour | — → 49 | 50.12 |
Actualités Page 1 sur 1
Rien pour le moment