Catalogo

Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.

Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.

Filtri avanzati: dividendi, profilo e fondamentali
Reimposta
Totale azioni 1144
Società Categoria Prezzo Δ% Div% Vol20 EPS(TTM) QoQ EPS(SPR) Stile Orizzonte Pot. Rischio Raccomandazione Portafoglio
Jefferies Financial Group (JEF) Finanza 55.10 -3.72% 3.5% 2.4% 3.71 18.8% -11.2% Crescita Medio 67 40 Compra
JetBlue Airways (JBLU) Aerospazio / Difesa 5.72 -4.67% 0.0% 3.3% -1.94 -0.2% -20.8% Crescita Medio 35 71 Vendi
JFrog (FROG) (FROG) Software 73.28 -4.13% 0.0% 3.0% -0.53 6.0% 22.7% Crescita Lungo 62 69 Mantieni
Joby Aviation (JOBY) Aerospazio / Difesa 6.65 -8.53% 0.0% 4.0% -1.15 -21.4% 42.9% Crescita Medio 30 80 Vendi
Johnson & Johnson (JNJ) Farmaceutico 265.53 -0.45% 2.3% 1.4% 8.67 -2.0% 0.7% Bilanciato Medio 70 40 Compra
Johnson Controls (JCI) Industriali 139.42 -0.61% 1.1% 1.1% 5.61 6.0% 6.2% Bilanciato Medio 65 40 Compra
JPMorgan (JPST) Finanza 50.54 +0.04% 4.2% 0.0% 0.00 0.0% 0.0% Crescita Lungo 55 50 Mantieni
JPMorgan Chase (JPM) Finanza 344.71 -3.53% 1.7% 1.1% 23.26 11.9% 35.8% Crescita Lungo 75 30 Compra
Karman Holdings (KAMN) (KAMN) Aerospazio / Difesa 45.99 0.00% 0.0% 0.0% 0.31 11.0% 0.0% Crescita Medio 73 34 Compra
KB Home (KBH) Consumi 57.04 -1.31% 2.2% 1.9% 4.20 3.3% -2.3% Bilanciato Breve 60 56 Mantieni
KBR (KBR) Energia 35.93 -3.93% 1.9% 1.6% 3.12 2.0% 4.3% Crescita Medio 64 42 Compra
Kellogg (K) Consumi 83.44 0.00% 1.4% 0.0% 3.69 1.8% 0.0% Crescita Medio 60 40 Compra
Kenvue (KVUE) Sanità 19.79 +0.20% 4.4% 1.3% 0.85 3.4% 18.5% Crescita Medio 65 40 Compra
Keurig Dr Pepper (KDP) Consumi 31.45 +1.19% 3.0% 1.8% 1.35 -11.6% 4.7% Bilanciato Medio 44 64 Vendi
KeyCorp (KEY) Finanza 22.18 -1.99% 4.4% 1.3% 1.64 -4.6% 7.3% Bilanciato Medio 52 62 Mantieni
Keysight Technologies (KEYS) Semiconduttori 296.72 -2.77% 0.0% 2.3% 6.08 7.3% 23.7% Crescita Lungo 66 52 Compra
Kimberly-Clark (KMB) Consumi 113.21 +0.11% 4.7% 1.6% 6.37 2.0% 2.1% Bilanciato Medio 68 40 Compra
Kimco Realty (KIM) Immobiliare 26.01 -0.88% 3.9% 1.1% 0.88 2.9% 0.0% Bilanciato Medio 68 40 Compra
Kinder Morgan (KMI) Energia 31.85 +0.76% 3.6% 0.9% 1.56 -7.3% 21.2% Bilanciato Medio 45 70 Vendi
Kinetik Holdings (KNTK) Energia 50.60 +2.45% 6.4% 1.8% 2.47 -4.7% -131.8% Crescita Medio 46 67 Vendi
Kingsoft Cloud (KC) Internet 9.90 -2.08% 0.0% 3.9% -3.54 -2.1% 12.6% Crescita Medio 24 80 Vendi
KKR (KKR) Finanza 99.28 -3.29% 0.8% 1.9% 3.15 -27.5% 10.3% Crescita Medio 56 67 Mantieni
KLA Corp (KLAC) Semiconduttori 170.19 -10.80% 4.2% 3.2% 3.68 7.1% 2.5% Crescita Lungo 24 85 Vendi
Klarna (KLAR) (KLAR) 18.62 -0.48% 0.0% 2.3% -0.53 -6.5% 94.6% Crescita Medio 35 72 Vendi
Knight-Swift Transportation (KNX) Industriali 71.04 +1.25% 1.1% 2.1% 0.27 13.3% 22.6% Crescita Medio 58 69 Mantieni
Kodiak Gas Services (KGS) Energia 55.00 -2.67% 3.0% 3.1% 0.78 3.9% 9.3% Crescita Medio 40 70 Vendi
Kohl's (KSS) Commercio al dettaglio 19.06 -0.21% 2.6% 3.2% 2.44 -38.8% 27.8% Crescita Medio 52 70 Mantieni
Kontoor Brands (KTB) Consumi 85.18 -3.27% 3.1% 2.3% 4.99 -39.8% 5.5% Crescita Lungo 63 62 Mantieni
Kraft Heinz (KHC) Consumi 27.62 +1.17% 6.9% 1.6% -4.84 -4.8% 16.0% Bilanciato Medio 54 70 Vendi
Kratos Defense & Security Solutions (KTOS) Aerospazio / Difesa 43.88 -9.79% 0.0% 3.3% 0.17 7.5% 23.1% Crescita Medio 30 70 Vendi
Pag. 20 di 39 (Totale: 1144) ← Indietro Avanti →