Simbolo: XLB
Materials Select Sector SPDR Fund
market_universe
sector_etf
materials
Prezzo
51.86
Racc.
Mantieni
Potenziale
60
Rischio
42
Aggiornato
2026-10-29
Traccia in portafoglio
Grafico prezzo
Raccomandazione AI
Previsione analista
Evento calendario
Segnale positivo
Segnale negativo
Neutrale / aggiornamento
Mantieni / informativo
B Il mio acquisto
S La mia vendita
Descrizione
Strumento di mercato per il regime di mercato FinFeed, il regime settoriale e i modelli di allerta precoce.
Metriche fondamentali (sperimentale) Aggiornato: 2026-10-24
- Volatilità 20g
- 0.7%
- Rendimento dividendo
- 1.7%
- ultima data ex-dividendo
- 2026-09-21
Cambiamenti di raccomandazione AI
| Data | Prima | Dopo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | Compra | Mantieni | Mixed momentum signals; cautious outlook warranted. |
| 2026-10-17 | Mantieni | Compra | Stable dividend, but mixed momentum signals present uncertainty. |
| 2026-10-09 | Vendi | Mantieni | Weak momentum and fundamentals suggest caution. |
| 2026-09-02 | Compra | Vendi | Weak momentum and uncertain fundamentals raise risk. |
| 2026-08-22 | Mantieni | Compra | Strong momentum, but lack of fundamentals raises concerns. |
| 2026-08-14 | Compra | Mantieni | Stable dividend, but mixed momentum signals present uncertainty. |
| 2026-08-05 | Vendi | Compra | Stable dividend, but mixed momentum signals. |
| 2026-08-03 | Mantieni | Vendi | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-07-17 | Vendi | Mantieni | Stable dividend, but weak momentum and fundamentals. |
| 2026-07-09 | Compra | Vendi | Weak momentum and high risk signal caution. |
| 2026-07-01 | Mantieni | Compra | Stable yield, but mixed momentum signals present uncertainty. |
| 2026-06-23 | Compra | Mantieni | Mixed performance; cautious outlook amid market uncertainty. |
| 2026-06-13 | Mantieni | Compra | Strong momentum and attractive dividend yield support growth. |
| 2026-06-09 | — | Mantieni | Weak momentum and high risk; hold for dividends. |
Notizie Pagina 1 di 1
Ancora nulla