Símbolo: XLB
Materials Select Sector SPDR Fund
market_universe
sector_etf
materials
Precio
50.76
Recomendación
Vender
Potencial
40
Riesgo
70
Actualizado
2026-09-10
Seguir en portafolio
Gráfico de precio
Recomendación IA
Pronóstico de analista
Evento de calendario
Señal positiva
Señal negativa
Neutral / actualización
Mantener / informativo
B Mi compra
S Mi venta
Descripción
Market universe instrument for FinFeed market regime, sector regime and early warning models.
Métricas fundamentales Actualizado: 2026-09-05
- Volatilidad 20d
- 0.9%
- Rendimiento de dividendos
- 2.0%
- última fecha ex-div.
- 2026-06-22
Cambios de recomendación IA
| Fecha | Antes | Después | Razón |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Comprar | Vender | Weak momentum and uncertain fundamentals raise risk. |
| 2026-08-22 | Mantener | Comprar | Strong momentum, but lack of fundamentals raises concerns. |
| 2026-08-14 | Comprar | Mantener | Stable dividend, but mixed momentum signals present uncertainty. |
| 2026-08-05 | Vender | Comprar | Stable dividend, but mixed momentum signals. |
| 2026-08-03 | Mantener | Vender | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-07-17 | Vender | Mantener | Stable dividend, but weak momentum and fundamentals. |
| 2026-07-09 | Comprar | Vender | Weak momentum and high risk signal caution. |
| 2026-07-01 | Mantener | Comprar | Stable yield, but mixed momentum signals present uncertainty. |
| 2026-06-23 | Comprar | Mantener | Mixed performance; cautious outlook amid market uncertainty. |
| 2026-06-13 | Mantener | Comprar | Strong momentum and attractive dividend yield support growth. |
| 2026-06-09 | — | Mantener | Weak momentum and high risk; hold for dividends. |
Noticias Página 1 de 1
Nada todavía