Symbol: XLB
Materials Select Sector SPDR Fund
market_universe
sector_etf
materials
Preis
50.71
Empf.
Verkaufen
Potenzial
40
Risiko
70
Aktualisiert
2026-09-10
Im Portfolio verfolgen
Preischart
KI-Empfehlung
Analystenprognose
Kalenderereignis
Positives Signal
Negatives Signal
Neutral / Update
Halten / informativ
B Mein Kauf
S Mein Verkauf
Beschreibung
Marktuniversumsinstrument für FinFeed-Marktregime, Sektorregime und Frühwarnmodelle.
Fundamentale Kennzahlen (experimentell) Aktualisiert: 2026-09-05
- 20d Volatilität
- 0.9%
- Dividendenrendite
- 2.0%
- letzter Ex-Tag
- 2026-06-22
Änderungen der AI-Empfehlung
| Datum | Vorher | Nachher | Grund |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Kaufen | Verkaufen | Weak momentum and uncertain fundamentals raise risk. |
| 2026-08-22 | Halten | Kaufen | Strong momentum, but lack of fundamentals raises concerns. |
| 2026-08-14 | Kaufen | Halten | Stable dividend, but mixed momentum signals present uncertainty. |
| 2026-08-05 | Verkaufen | Kaufen | Stable dividend, but mixed momentum signals. |
| 2026-08-03 | Halten | Verkaufen | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-07-17 | Verkaufen | Halten | Stable dividend, but weak momentum and fundamentals. |
| 2026-07-09 | Kaufen | Verkaufen | Weak momentum and high risk signal caution. |
| 2026-07-01 | Halten | Kaufen | Stable yield, but mixed momentum signals present uncertainty. |
| 2026-06-23 | Kaufen | Halten | Mixed performance; cautious outlook amid market uncertainty. |
| 2026-06-13 | Halten | Kaufen | Strong momentum and attractive dividend yield support growth. |
| 2026-06-09 | — | Halten | Weak momentum and high risk; hold for dividends. |
Nachrichten Seite 1 von 1
Noch nichts