Rubrik (RBRK)
Traccia in portafoglio
Grafico prezzo
Descrizione
Società e modello di business
Rubrik è un'azienda tecnologica specializzata in soluzioni di gestione e sicurezza dei dati nel cloud. I suoi prodotti principali includono servizi di backup, recupero e gestione dei dati, rivolti principalmente alle imprese. L'azienda opera in segmenti come la protezione dei dati, la gestione del cloud e la sicurezza, con le principali fonti di entrate che derivano da servizi basati su abbonamento e licenze software.
Profilo di investimento
Il profilo di investimento di Rubrik è più allineato con gli investitori orientati alla crescita, data la sua attenzione all'espansione dei servizi cloud e delle soluzioni di gestione dei dati. L'azienda ha mostrato una crescita positiva dei ricavi, indicando un potenziale per future espansioni. Tuttavia, l'assenza di dividendi e un EPS negativo suggeriscono che potrebbe non attrarre investitori focalizzati sul reddito o sul valore.
Metriche fondamentali (sperimentale) Aggiornato: 2026-07-26
- EPS (TTM) — utile per azione degli ultimi 12 mesi, $
- -1.46
- Ricavi QoQ — crescita dei ricavi trimestre su trimestre
- 2.5%
- Sorpresa EPS
- 637.5%
- Volatilità 20g
- 3.2%
| Data | Prima | Dopo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | Mantieni | Vendi | Weak fundamentals and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-05-08 | — | Mantieni | Recent performance strong, but fundamentals remain concerning. |
| 2026-05-08 | Mantieni | Mantieni | Компания показывает положительную динамику за последние месяцы, однако отрицательное значение EPS и высокая волатильность указывают на наличие рисков. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о ст |
| 2026-04-28 | — | Mantieni | Компания показывает положительную динамику выручки, но отрицательный EPS и значительное снижение цены за последние 120 дней указывают на высокие риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановле |
| Data | Analista | Action | Target | Prezzo allora |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | D.A. Davidson | Aggiorna | — → 90 | 67.94 |
| 2026-06-11 | Cantor Fitzgerald | Aggiorna | — → 95 | 71.32 |
| 2026-06-05 | Stephens | Target alzato | — → 90 | 77 |
| 2026-06-05 | Scotiabank | Target alzato | — → 95 | 77 |
| 2026-06-05 | Mizuho Securities | Target alzato | — → 90 | 77 |
| 2026-06-05 | Jefferies | Target abbassato | — → 90 | 77 |
| 2026-06-05 | Truist Financial | Target alzato | — → 90 | 77 |
| 2026-06-05 | BTIG | Target alzato | — → 91 | 77 |
| 2026-06-05 | Wolfe Research | Target alzato | — → 95 | 77 |
| 2026-05-20 | Oppenheimer | Rating migliorato | — → 85 | 64.33 |
| 2026-05-01 | Wolfe Research | Aggiorna | — → 70 | 53.18 |
| 2026-04-27 | UBS | Aggiorna | — → 65 | 52.28 |
| 2026-04-20 | Scotiabank | Aggiorna | — → 70 | 53.6 |
| 2026-03-16 | CIBC | Target abbassato | — → 110 | 51.84 |
| 2026-03-13 | BMO Capital | Target abbassato | — → 70 | 53.605 |
| 2026-03-13 | D.A. Davidson | Target alzato | — → 70 | 54.495 |
| 2026-03-13 | Cantor Fitzgerald | Aggiorna | — → 85 | 54.02 |
| 2026-02-23 | D.A. Davidson | Aggiorna | — → 65 | 47.26 |
| 2025-12-29 | Stephens | Aggiorna | — → 105 | 78.01 |
Notizie Pagina 1 di 1
Ancora nulla