Rubrik (RBRK)
Seguir en portafolio
Gráfico de precio
Descripción
Rubrik es una empresa de tecnología especializada en soluciones de gestión y seguridad de datos en la nube. Sus productos principales incluyen servicios de respaldo, recuperación y gestión de datos, dirigidos principalmente a empresas. La compañía opera en segmentos como protección de datos, gestión de la nube y seguridad, con fuentes de ingresos importantes que provienen de servicios basados en suscripción y licencias de software.
El perfil de inversión de Rubrik está más alineado con los inversores de crecimiento, dado su enfoque en la expansión de servicios en la nube y soluciones de gestión de datos. La empresa ha mostrado un crecimiento positivo en los ingresos, lo que indica un potencial para la expansión futura. Sin embargo, la ausencia de dividendos y un EPS negativo sugiere que puede no ser atractiva para inversores enfocados en ingresos o en valor.
Métricas fundamentales Actualizado: 2026-07-26
- EPS (TTM) — ganancias por acción de los últimos 12 meses, $
- -1.46
- Ingresos QoQ — crecimiento trimestral de ingresos
- 2.5%
- Sorpresa EPS
- 637.5%
- Volatilidad 20d
- 3.2%
| Fecha | Antes | Después | Razón |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | Mantener | Vender | Weak fundamentals and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-05-08 | — | Mantener | Recent performance strong, but fundamentals remain concerning. |
| 2026-05-08 | Mantener | Mantener | Компания показывает положительную динамику за последние месяцы, однако отрицательное значение EPS и высокая волатильность указывают на наличие рисков. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о ст |
| 2026-04-28 | — | Mantener | Компания показывает положительную динамику выручки, но отрицательный EPS и значительное снижение цены за последние 120 дней указывают на высокие риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановле |
| Fecha | Analista | Acción | Objetivo | Precio entonces |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | D.A. Davidson | Actualizar | — → 90 | 67.94 |
| 2026-06-11 | Cantor Fitzgerald | Actualizar | — → 95 | 71.32 |
| 2026-06-05 | Stephens | Objetivo aumentado | — → 90 | 77 |
| 2026-06-05 | Scotiabank | Objetivo aumentado | — → 95 | 77 |
| 2026-06-05 | Mizuho Securities | Objetivo aumentado | — → 90 | 77 |
| 2026-06-05 | Jefferies | Objetivo reducido | — → 90 | 77 |
| 2026-06-05 | Truist Financial | Objetivo aumentado | — → 90 | 77 |
| 2026-06-05 | BTIG | Objetivo aumentado | — → 91 | 77 |
| 2026-06-05 | Wolfe Research | Objetivo aumentado | — → 95 | 77 |
| 2026-05-20 | Oppenheimer | Rating mejorado | — → 85 | 64.33 |
| 2026-05-01 | Wolfe Research | Actualizar | — → 70 | 53.18 |
| 2026-04-27 | UBS | Actualizar | — → 65 | 52.28 |
| 2026-04-20 | Scotiabank | Actualizar | — → 70 | 53.6 |
| 2026-03-16 | CIBC | Objetivo reducido | — → 110 | 51.84 |
| 2026-03-13 | BMO Capital | Objetivo reducido | — → 70 | 53.605 |
| 2026-03-13 | D.A. Davidson | Objetivo aumentado | — → 70 | 54.495 |
| 2026-03-13 | Cantor Fitzgerald | Actualizar | — → 85 | 54.02 |
| 2026-02-23 | D.A. Davidson | Actualizar | — → 65 | 47.26 |
| 2025-12-29 | Stephens | Actualizar | — → 105 | 78.01 |
Noticias Página 1 de 1
Nada todavía