Republic Services
Traccia in portafoglio
Grafico prezzo
Descrizione
Società e modello di business
Republic Services è un fornitore leader di servizi di gestione dei rifiuti e servizi ambientali negli Stati Uniti. L'azienda offre una gamma di servizi tra cui raccolta di rifiuti solidi, riciclaggio e smaltimento. I suoi principali segmenti di business includono servizi di gestione dei rifiuti residenziali, commerciali e industriali, con le principali fonti di entrate derivate da tariffe di raccolta, operazioni di discarica e servizi di riciclaggio. Republic Services si concentra sulla sostenibilità e sulla gestione ambientale nelle sue operazioni.
Profilo di investimento
Il profilo di investimento di Republic Services è più allineato con investitori bilanciati, data la sua generazione di entrate stabile e il rendimento da dividendi moderato. L'azienda presenta caratteristiche adatte a coloro che cercano una combinazione di crescita e reddito, mantenendo un profilo di rischio relativamente basso. Le sue prestazioni costanti e l'attenzione all'efficienza operativa contribuiscono a un outlook stabile.
Metriche fondamentali (sperimentale) Aggiornato: 2026-07-28
- EPS (TTM) — utile per azione degli ultimi 12 mesi, $
- 6.98
- Ricavi QoQ — crescita dei ricavi trimestre su trimestre
- -0.5%
- Sorpresa EPS
- 3.7%
- Volatilità 20g
- 1.5%
- Rendimento dividendo
- 1.5%
- ultima data ex-dividendo
- 2026-07-02
| Data | Prima | Dopo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | Compra | Mantieni | Mixed performance; cautious outlook amid market conditions. |
| 2026-06-25 | Mantieni | Compra | Solid fundamentals, but mixed momentum signals. |
| 2026-06-15 | Compra | Mantieni | Weak momentum and fundamentals suggest caution. |
| 2026-06-05 | Mantieni | Compra | Stable fundamentals, but mixed momentum signals. |
| 2026-06-01 | Vendi | Mantieni | Weak momentum and fundamentals raise significant risk concerns. |
| 2026-05-22 | Compra | Vendi | Weak momentum and fundamentals raise uncertainty. |
| 2026-05-20 | Mantieni | Compra | Stable performance, but mixed momentum signals present uncertainty. |
| 2026-05-08 | — | Mantieni | Weak momentum and fundamentals raise uncertainty. |
| 2026-05-07 | Compra | Mantieni | Компания показывает отрицательную динамику на коротких сроках, однако имеет стабильные показатели EPS и дивидендную доходность. Рекомендуется удерживать акции до улучшения рыночной ситуации. |
| 2026-04-24 | Mantieni | Compra | Компания показывает стабильные результаты с положительным сюрпризом по прибыли, но недавние колебания цен и снижение выручки в квартальном выражении могут указывать на необходимость осторожности. |
| 2026-04-11 | Compra | Mantieni | Компания показывает умеренные колебания цен и стабильный дивидендный доход, однако недавнее снижение выручки и негативная динамика на коротких временных горизонтах указывают на неопределенность в краткосрочной перспектив |
| 2026-03-30 | Mantieni | Compra | Компания показывает стабильный рост в краткосрочной перспективе, однако недавнее снижение выручки и волатильность на более длительных интервалах могут указывать на риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сиг |
| 2026-03-23 | Compra | Mantieni | Компания показывает стабильные показатели, но недавние колебания цен и снижение выручки могут указывать на неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-03-03 | Mantieni | Compra | Компания демонстрирует стабильный рост цен на акции и положительные показатели прибыли. Низкий риск и дивидендная доходность делают её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-02-22 | Compra | Mantieni | Компания показывает умеренный рост выручки, но недавние колебания цен и отрицательная динамика за 120 дней указывают на неопределенность. Дивидендная доходность также не слишком высокая, что делает её менее привлекательн |
| 2026-02-02 | Mantieni | Compra | Компания показывает умеренный рост за последние два месяца, однако в долгосрочной перспективе наблюдается снижение. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстановлении. |
| Data | Analista | Action | Target | Prezzo allora |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | UBS | Target abbassato | 240 → 223 | 197.73 |
| 2026-05-11 | Barclays | Target alzato | 227 → 233 | 200.02 |
| 2026-05-08 | CIBC | Target abbassato | 251 → 249 | 200.475 |
| 2026-02-23 | Barclays | Target abbassato | 236 → 227 | 219.5 |
| 2026-02-18 | BMO Capital | Target abbassato | 251 → 248 | 211.33 |
| 2026-02-18 | Morgan Stanley | Target abbassato | 230 → 225 | 212.45 |
| 2026-01-23 | Oppenheimer | Target abbassato | 256 → 255 | 215.75 |
| 2026-01-21 | Scotiabank | Target abbassato | 246 → 242 | 212.97 |
| 2026-01-20 | Barclays | Target abbassato | 237 → 236 | 210.96 |
| 2026-01-05 | UBS | Target alzato | 205 → 220 | 210.2 |
Notizie Pagina 1 di 1
Ancora nulla