Republic Services
Im Portfolio verfolgen
Preischart
Beschreibung
Unternehmen und Geschäftsmodell
Republic Services ist ein führender Anbieter von Abfallmanagement- und Umweltdienstleistungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter die Sammlung von Festabfällen, Recycling und Entsorgung. Zu den wichtigsten Geschäftsfeldern gehören Dienstleistungen für Haushalte, Unternehmen und die Industrie, wobei die Hauptumsatzquellen aus Sammelgebühren, Deponiebetrieb und Recyclingdiensten stammen. Republic Services legt Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung in seinen Betriebsabläufen.
Anlageprofil
Das Investitionsprofil von Republic Services ist eher auf ausgewogene Investoren ausgerichtet, angesichts der stabilen Umsatzgenerierung und der moderaten Dividendenrendite. Das Unternehmen weist Merkmale auf, die für diejenigen geeignet sind, die eine Kombination aus Wachstum und Einkommen suchen, während es ein relativ niedriges Risikoprofil beibehält. Die konsistente Leistung und der Fokus auf operative Effizienz tragen zu einer stabilen Perspektive bei.
Fundamentale Kennzahlen (experimentell) Aktualisiert: 2026-07-27
- EPS (TTM) — Gewinn pro Aktie der letzten 12 Monate, $
- 6.98
- Umsatz QoQ — Umsatzwachstum im Quartalsvergleich
- -0.5%
- EPS-Überraschung
- 3.7%
- 20d Volatilität
- 1.5%
- Dividendenrendite
- 1.5%
- letzter Ex-Tag
- 2026-07-02
| Datum | Vorher | Nachher | Grund |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | Kaufen | Halten | Mixed performance; cautious outlook amid market conditions. |
| 2026-06-25 | Halten | Kaufen | Solid fundamentals, but mixed momentum signals. |
| 2026-06-15 | Kaufen | Halten | Weak momentum and fundamentals suggest caution. |
| 2026-06-05 | Halten | Kaufen | Stable fundamentals, but mixed momentum signals. |
| 2026-06-01 | Verkaufen | Halten | Weak momentum and fundamentals raise significant risk concerns. |
| 2026-05-22 | Kaufen | Verkaufen | Weak momentum and fundamentals raise uncertainty. |
| 2026-05-20 | Halten | Kaufen | Stable performance, but mixed momentum signals present uncertainty. |
| 2026-05-08 | — | Halten | Weak momentum and fundamentals raise uncertainty. |
| 2026-05-07 | Kaufen | Halten | Компания показывает отрицательную динамику на коротких сроках, однако имеет стабильные показатели EPS и дивидендную доходность. Рекомендуется удерживать акции до улучшения рыночной ситуации. |
| 2026-04-24 | Halten | Kaufen | Компания показывает стабильные результаты с положительным сюрпризом по прибыли, но недавние колебания цен и снижение выручки в квартальном выражении могут указывать на необходимость осторожности. |
| 2026-04-11 | Kaufen | Halten | Компания показывает умеренные колебания цен и стабильный дивидендный доход, однако недавнее снижение выручки и негативная динамика на коротких временных горизонтах указывают на неопределенность в краткосрочной перспектив |
| 2026-03-30 | Halten | Kaufen | Компания показывает стабильный рост в краткосрочной перспективе, однако недавнее снижение выручки и волатильность на более длительных интервалах могут указывать на риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сиг |
| 2026-03-23 | Kaufen | Halten | Компания показывает стабильные показатели, но недавние колебания цен и снижение выручки могут указывать на неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-03-03 | Halten | Kaufen | Компания демонстрирует стабильный рост цен на акции и положительные показатели прибыли. Низкий риск и дивидендная доходность делают её привлекательной для инвестиций. |
| 2026-02-22 | Kaufen | Halten | Компания показывает умеренный рост выручки, но недавние колебания цен и отрицательная динамика за 120 дней указывают на неопределенность. Дивидендная доходность также не слишком высокая, что делает её менее привлекательн |
| 2026-02-02 | Halten | Kaufen | Компания показывает умеренный рост за последние два месяца, однако в долгосрочной перспективе наблюдается снижение. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстановлении. |
| Datum | Analyst | Action | Ziel | Preis damals |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | UBS | Ziel gesenkt | 240 → 223 | 197.73 |
| 2026-05-11 | Barclays | Ziel erhöht | 227 → 233 | 200.02 |
| 2026-05-08 | CIBC | Ziel gesenkt | 251 → 249 | 200.475 |
| 2026-02-23 | Barclays | Ziel gesenkt | 236 → 227 | 219.5 |
| 2026-02-18 | BMO Capital | Ziel gesenkt | 251 → 248 | 211.33 |
| 2026-02-18 | Morgan Stanley | Ziel gesenkt | 230 → 225 | 212.45 |
| 2026-01-23 | Oppenheimer | Ziel gesenkt | 256 → 255 | 215.75 |
| 2026-01-21 | Scotiabank | Ziel gesenkt | 246 → 242 | 212.97 |
| 2026-01-20 | Barclays | Ziel gesenkt | 237 → 236 | 210.96 |
| 2026-01-05 | UBS | Ziel erhöht | 205 → 220 | 210.2 |
Nachrichten Seite 1 von 1
Noch nichts