ePlus Inc.
Traccia in portafoglio
Grafico prezzo
Descrizione
Società e modello di business
ePlus Inc. fornisce soluzioni tecnologiche, concentrandosi sull'approvvigionamento IT, servizi cloud e servizi gestiti. I suoi prodotti principali includono hardware, software e servizi professionali mirati a ottimizzare gli investimenti IT per le aziende. L'azienda opera principalmente nel settore tecnologico, generando entrate attraverso la vendita di prodotti, contratti di servizio e consulenza. ePlus serve una gamma diversificata di settori, tra cui istruzione, sanità e governo, posizionandosi come fornitore completo di soluzioni IT.
Profilo di investimento
Il profilo di investimento di ePlus Inc. è più allineato con gli investitori di valore, data la sua moderata resa da dividendi e la crescita stabile dei ricavi. L'azione potrebbe attrarre coloro che cercano un approccio equilibrato, poiché offre potenziale di apprezzamento del capitale insieme alla generazione di reddito. Tuttavia, i fattori di rischio elevati suggeriscono cautela per gli investitori con un orizzonte temporale più breve.
Metriche fondamentali (sperimentale) Aggiornato: 2026-07-28
- EPS (TTM) — utile per azione degli ultimi 12 mesi, $
- 4.91
- Ricavi QoQ — crescita dei ricavi trimestre su trimestre
- -5.4%
- Sorpresa EPS
- 2.0%
- Volatilità 20g
- 1.6%
- Rendimento dividendo
- 0.9%
- ultima data ex-dividendo
- 2026-02-24
| Data | Prima | Dopo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | Compra | Mantieni | Mixed performance; cautious outlook on revenue decline. |
| 2026-07-11 | Mantieni | Compra | Mixed fundamentals with positive short-term momentum. |
| 2026-07-09 | Vendi | Mantieni | Weak revenue growth offsets positive short-term momentum. |
| 2026-06-21 | Mantieni | Vendi | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-06-09 | Vendi | Mantieni | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-30 | Compra | Vendi | Weak momentum and high risk outweigh potential upside. |
| 2026-05-24 | Vendi | Compra | Strong EPS surprise, but mixed momentum signals. |
| 2026-05-16 | Compra | Vendi | Weak momentum and high risk; hold position. |
| 2026-05-08 | — | Compra | Strong EPS surprise, but mixed momentum signals. |
| 2026-05-07 | Compra | Mantieni | Компания демонстрирует умеренный рост выручки и положительный сюрприз по EPS, однако недавние колебания цен и негативная динамика на более длительных сроках вызывают опасения. |
| 2026-03-27 | Mantieni | Compra | Компания показывает умеренный рост и стабильные финансовые показатели, однако недавнее снижение цен на акции за 60 дней может указывать на возможные риски. |
| 2026-03-11 | Compra | Mantieni | Компания показывает умеренный рост выручки и положительный сюрприз по EPS, однако недавние падения цен акций и высокая волатильность вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановле |
| 2026-03-03 | Mantieni | Compra | Компания показывает умеренный рост за последние 120 дней, однако недавние колебания цен и снижение на 20 и 60 дней вызывают осторожность. Низкая дивидендная доходность также ограничивает привлекательность для инвесторов. |
| 2026-02-22 | Compra | Mantieni | Компания демонстрирует стабильный рост выручки и положительное значение EPS, однако недавние колебания цен и снижение на коротких временных интервалах могут указывать на неопределенность на рынке. |
| 2026-02-14 | Mantieni | Compra | Компания демонстрирует стабильный рост выручки и положительный сюрприз по прибыли, однако недавние колебания цен и снижение на коротком горизонте вызывают осторожность. |
| 2026-02-12 | Compra | Mantieni | Компания демонстрирует умеренный рост за последние 120 дней, однако недавние падения в цене акций и отсутствие данных по EPS и доходам вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясной финансовой |
| 2026-01-30 | Mantieni | Compra | Компания показывает сильный рост за последние 60 и 120 дней, что свидетельствует о положительной динамике. Несмотря на недавние колебания, долгосрочные перспективы остаются многообещающими. |
| 2026-01-29 | Compra | Mantieni | Компания показала сильный рост за последние 120 дней, однако недавние падения на коротких интервалах могут указывать на волатильность. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о направлении рынка. |
| 2026-01-27 | Mantieni | Compra | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, что свидетельствует о положительной динамике. Однако отсутствие данных по EPS и дивидендам требует осторожности. |
| 2026-01-25 | Compra | Mantieni | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, однако недавние колебания цен указывают на возможные краткосрочные риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясной картины. |
| 2026-01-22 | Mantieni | Compra | Компания демонстрирует сильный рост за последние 60 и 120 дней, что указывает на позитивные тренды. Однако отсутствие данных по EPS и дивидендам требует осторожности. |
Notizie Pagina 1 di 1
Ancora nulla