ePlus Inc.
Seguir en portafolio
Gráfico de precio
Descripción
ePlus Inc. proporciona soluciones tecnológicas, centrándose en la adquisición de TI, servicios en la nube y servicios gestionados. Sus productos principales incluyen hardware, software y servicios profesionales destinados a optimizar las inversiones en TI para las empresas. La compañía opera principalmente en el sector tecnológico, generando ingresos a través de ventas de productos, contratos de servicio y consultoría. ePlus atiende a una amplia gama de industrias, incluyendo educación, salud y gobierno, posicionándose como un proveedor integral de soluciones de TI.
El perfil de inversión de ePlus Inc. está más alineado con los inversores de valor, dado su rendimiento de dividendos moderado y su crecimiento estable de ingresos. La acción puede atraer a aquellos que buscan un enfoque equilibrado, ya que ofrece potencial de apreciación de capital junto con generación de ingresos. Sin embargo, los factores de riesgo elevados sugieren precaución para los inversores con un horizonte temporal más corto.
Métricas fundamentales Actualizado: 2026-07-27
- EPS (TTM) — ganancias por acción de los últimos 12 meses, $
- 4.91
- Ingresos QoQ — crecimiento trimestral de ingresos
- -5.4%
- Sorpresa EPS
- 2.0%
- Volatilidad 20d
- 1.6%
- Rendimiento de dividendos
- 0.9%
- última fecha ex-div.
- 2026-02-24
| Fecha | Antes | Después | Razón |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | Comprar | Mantener | Mixed performance; cautious outlook on revenue decline. |
| 2026-07-11 | Mantener | Comprar | Mixed fundamentals with positive short-term momentum. |
| 2026-07-09 | Vender | Mantener | Weak revenue growth offsets positive short-term momentum. |
| 2026-06-21 | Mantener | Vender | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-06-09 | Vender | Mantener | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-30 | Comprar | Vender | Weak momentum and high risk outweigh potential upside. |
| 2026-05-24 | Vender | Comprar | Strong EPS surprise, but mixed momentum signals. |
| 2026-05-16 | Comprar | Vender | Weak momentum and high risk; hold position. |
| 2026-05-08 | — | Comprar | Strong EPS surprise, but mixed momentum signals. |
| 2026-05-07 | Comprar | Mantener | Компания демонстрирует умеренный рост выручки и положительный сюрприз по EPS, однако недавние колебания цен и негативная динамика на более длительных сроках вызывают опасения. |
| 2026-03-27 | Mantener | Comprar | Компания показывает умеренный рост и стабильные финансовые показатели, однако недавнее снижение цен на акции за 60 дней может указывать на возможные риски. |
| 2026-03-11 | Comprar | Mantener | Компания показывает умеренный рост выручки и положительный сюрприз по EPS, однако недавние падения цен акций и высокая волатильность вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановле |
| 2026-03-03 | Mantener | Comprar | Компания показывает умеренный рост за последние 120 дней, однако недавние колебания цен и снижение на 20 и 60 дней вызывают осторожность. Низкая дивидендная доходность также ограничивает привлекательность для инвесторов. |
| 2026-02-22 | Comprar | Mantener | Компания демонстрирует стабильный рост выручки и положительное значение EPS, однако недавние колебания цен и снижение на коротких временных интервалах могут указывать на неопределенность на рынке. |
| 2026-02-14 | Mantener | Comprar | Компания демонстрирует стабильный рост выручки и положительный сюрприз по прибыли, однако недавние колебания цен и снижение на коротком горизонте вызывают осторожность. |
| 2026-02-12 | Comprar | Mantener | Компания демонстрирует умеренный рост за последние 120 дней, однако недавние падения в цене акций и отсутствие данных по EPS и доходам вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясной финансовой |
| 2026-01-30 | Mantener | Comprar | Компания показывает сильный рост за последние 60 и 120 дней, что свидетельствует о положительной динамике. Несмотря на недавние колебания, долгосрочные перспективы остаются многообещающими. |
| 2026-01-29 | Comprar | Mantener | Компания показала сильный рост за последние 120 дней, однако недавние падения на коротких интервалах могут указывать на волатильность. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о направлении рынка. |
| 2026-01-27 | Mantener | Comprar | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, что свидетельствует о положительной динамике. Однако отсутствие данных по EPS и дивидендам требует осторожности. |
| 2026-01-25 | Comprar | Mantener | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, однако недавние колебания цен указывают на возможные краткосрочные риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясной картины. |
| 2026-01-22 | Mantener | Comprar | Компания демонстрирует сильный рост за последние 60 и 120 дней, что указывает на позитивные тренды. Однако отсутствие данных по EPS и дивидендам требует осторожности. |
Noticias Página 1 de 1
Nada todavía