ePlus Inc.
Im Portfolio verfolgen
Preischart
Beschreibung
Unternehmen und Geschäftsmodell
ePlus Inc. bietet Technologielösungen an, die sich auf IT-Beschaffung, Cloud-Dienste und Managed Services konzentrieren. Zu den Kernprodukten gehören Hardware, Software und professionelle Dienstleistungen, die darauf abzielen, IT-Investitionen für Unternehmen zu optimieren. Das Unternehmen ist hauptsächlich im Technologiesektor tätig und erzielt Einnahmen durch Produktverkäufe, Dienstleistungsverträge und Beratung. ePlus bedient eine Vielzahl von Branchen, darunter Bildung, Gesundheitswesen und Regierung, und positioniert sich als umfassender Anbieter von IT-Lösungen.
Anlageprofil
Das Investitionsprofil von ePlus Inc. ist stärker auf Value-Investoren ausgerichtet, angesichts der moderaten Dividendenrendite und des stabilen Umsatzwachstums. Die Aktie könnte für diejenigen attraktiv sein, die einen ausgewogenen Ansatz suchen, da sie Potenzial für Kapitalwertsteigerung neben der Einkommensgenerierung bietet. Allerdings deuten die erhöhten Risikofaktoren auf Vorsicht für Investoren mit einem kürzeren Anlagehorizont hin.
Fundamentale Kennzahlen (experimentell) Aktualisiert: 2026-07-27
- EPS (TTM) — Gewinn pro Aktie der letzten 12 Monate, $
- 4.91
- Umsatz QoQ — Umsatzwachstum im Quartalsvergleich
- -5.4%
- EPS-Überraschung
- 2.0%
- 20d Volatilität
- 1.6%
- Dividendenrendite
- 0.9%
- letzter Ex-Tag
- 2026-02-24
| Datum | Vorher | Nachher | Grund |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | Kaufen | Halten | Mixed performance; cautious outlook on revenue decline. |
| 2026-07-11 | Halten | Kaufen | Mixed fundamentals with positive short-term momentum. |
| 2026-07-09 | Verkaufen | Halten | Weak revenue growth offsets positive short-term momentum. |
| 2026-06-21 | Halten | Verkaufen | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-06-09 | Verkaufen | Halten | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-30 | Kaufen | Verkaufen | Weak momentum and high risk outweigh potential upside. |
| 2026-05-24 | Verkaufen | Kaufen | Strong EPS surprise, but mixed momentum signals. |
| 2026-05-16 | Kaufen | Verkaufen | Weak momentum and high risk; hold position. |
| 2026-05-08 | — | Kaufen | Strong EPS surprise, but mixed momentum signals. |
| 2026-05-07 | Kaufen | Halten | Компания демонстрирует умеренный рост выручки и положительный сюрприз по EPS, однако недавние колебания цен и негативная динамика на более длительных сроках вызывают опасения. |
| 2026-03-27 | Halten | Kaufen | Компания показывает умеренный рост и стабильные финансовые показатели, однако недавнее снижение цен на акции за 60 дней может указывать на возможные риски. |
| 2026-03-11 | Kaufen | Halten | Компания показывает умеренный рост выручки и положительный сюрприз по EPS, однако недавние падения цен акций и высокая волатильность вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановле |
| 2026-03-03 | Halten | Kaufen | Компания показывает умеренный рост за последние 120 дней, однако недавние колебания цен и снижение на 20 и 60 дней вызывают осторожность. Низкая дивидендная доходность также ограничивает привлекательность для инвесторов. |
| 2026-02-22 | Kaufen | Halten | Компания демонстрирует стабильный рост выручки и положительное значение EPS, однако недавние колебания цен и снижение на коротких временных интервалах могут указывать на неопределенность на рынке. |
| 2026-02-14 | Halten | Kaufen | Компания демонстрирует стабильный рост выручки и положительный сюрприз по прибыли, однако недавние колебания цен и снижение на коротком горизонте вызывают осторожность. |
| 2026-02-12 | Kaufen | Halten | Компания демонстрирует умеренный рост за последние 120 дней, однако недавние падения в цене акций и отсутствие данных по EPS и доходам вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясной финансовой |
| 2026-01-30 | Halten | Kaufen | Компания показывает сильный рост за последние 60 и 120 дней, что свидетельствует о положительной динамике. Несмотря на недавние колебания, долгосрочные перспективы остаются многообещающими. |
| 2026-01-29 | Kaufen | Halten | Компания показала сильный рост за последние 120 дней, однако недавние падения на коротких интервалах могут указывать на волатильность. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о направлении рынка. |
| 2026-01-27 | Halten | Kaufen | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, что свидетельствует о положительной динамике. Однако отсутствие данных по EPS и дивидендам требует осторожности. |
| 2026-01-25 | Kaufen | Halten | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, однако недавние колебания цен указывают на возможные краткосрочные риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясной картины. |
| 2026-01-22 | Halten | Kaufen | Компания демонстрирует сильный рост за последние 60 и 120 дней, что указывает на позитивные тренды. Однако отсутствие данных по EPS и дивидендам требует осторожности. |
Nachrichten Seite 1 von 1
Noch nichts