BJ's Wholesale Club
Suivre dans le portefeuille
Graphique des prix
Description
Entreprise et modèle économique
BJ's Wholesale Club fonctionne en tant que détaillant en entrepôt basé sur l'adhésion, offrant une large gamme de produits, y compris des produits alimentaires, des électroniques, des articles pour la maison et des produits de santé et de beauté. L'entreprise génère principalement des revenus grâce aux frais d'adhésion et aux ventes de produits en gros dans ses établissements. Ses principaux segments d'activité comprennent les aliments et les produits de consommation, les marchandises générales et les services. BJ's se concentre sur la fourniture de valeur à ses membres grâce à des prix compétitifs et une sélection de produits diversifiée.
Profil d’investissement
Le profil d'investissement de BJ's Wholesale Club est davantage aligné avec les investisseurs en croissance, compte tenu de son augmentation récente des revenus et de ses surprises bénéficiaires positives. L'entreprise montre un potentiel d'expansion et de rentabilité, attirant ceux qui recherchent une appréciation du capital. L'action peut également attirer des investisseurs équilibrés en raison de son modèle commercial stable.
Métriques fondamentales (expérimental) Mis à jour: 2026-07-25
- BPA (TTM) — bénéfice par action des 12 derniers mois, $
- 4.38
- Chiffre d’affaires QoQ — croissance trimestrielle du chiffre d’affaires
- 1.5%
- Surprise BPA
- 6.8%
- Volatilité 20 j
- 1.5%
| Date | Avant | Après | Raison |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | Acheter | Conserver | Weak momentum and high risk offset potential upside. |
| 2026-07-16 | Conserver | Acheter | Strong recent performance and positive EPS surprise. |
| 2026-07-05 | Acheter | Conserver | Weak momentum and uncertain market conditions persist. |
| 2026-07-03 | Vendre | Acheter | Mixed performance; cautious outlook amid market conditions. |
| 2026-07-01 | Acheter | Vendre | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-06-25 | Vendre | Acheter | Moderate growth with some recent negative momentum. |
| 2026-06-19 | Conserver | Vendre | Weak momentum and high risk signal caution. |
| 2026-05-22 | Acheter | Conserver | Weak momentum and mixed fundamentals suggest caution. |
| 2026-05-14 | Vendre | Acheter | Strong EPS growth and positive short-term momentum. |
| 2026-05-12 | Acheter | Vendre | Weak momentum and high risk; hold position. |
| 2026-05-08 | — | Acheter | Stable performance, but cautious due to market conditions. |
| 2026-05-08 | Conserver | Acheter | Компания показывает стабильный рост выручки и положительные финансовые результаты, что свидетельствует о её устойчивости на рынке. Текущая цена акций также демонстрирует положительную динамику, что делает её привлекатель |
| 2026-04-29 | Acheter | Conserver | Компания показывает умеренный рост выручки, но недавние колебания цен и негативные тренды в краткосрочной перспективе могут указывать на неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстано |
| 2026-04-19 | Conserver | Acheter | Компания показывает умеренный рост выручки, но недавние колебания цен и негативная динамика на более длительных периодах указывают на неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до ясности в рыночной ситуации. |
| 2026-04-11 | Acheter | Conserver | Компания показывает умеренный рост выручки и стабильные показатели прибыли, однако недавние колебания цен и снижение на коротких временных интервалах указывают на неопределенность на рынке. |
| 2026-03-15 | Conserver | Acheter | Компания показывает стабильный рост выручки и положительную динамику за последние 60 дней, однако текущая цена акций немного колеблется, что указывает на умеренные риски. |
| 2026-03-06 | — | Conserver | Компания показывает умеренный рост за последние 60 дней, но недавнее снижение цены и отсутствие данных по EPS и выручке создают неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясной информации о финан |
| Date | Analyste | Action | Objectif | Prix alors |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | UBS | Objectif abaissé | — → 109 | 84.1175 |
| 2026-03-05 | D.A. Davidson | Objectif relevé | — → 114 | 98.47 |
| 2025-11-24 | Morgan Stanley | Objectif abaissé | — → 105 | 91.61 |
| 2025-11-24 | Evercore ISI | Objectif relevé | — → 95 | 91.61 |
| 2025-08-13 | UBS | Mettre à jour | — → 135 | 104.6 |
Actualités Page 1 sur 1
Rien pour le moment