BJ's Wholesale Club
Seguir en portafolio
Gráfico de precio
Descripción
BJ's Wholesale Club opera como un minorista mayorista basado en membresías, ofreciendo una amplia gama de productos que incluyen comestibles, electrónica, artículos para el hogar y productos de salud y belleza. La empresa genera principalmente ingresos a través de tarifas de membresía y ventas de productos al por mayor en sus ubicaciones. Sus principales segmentos de negocio incluyen alimentos y productos de consumo, mercancía general y servicios. BJ's se enfoca en proporcionar valor a sus miembros a través de precios competitivos y una selección diversa de productos.
El perfil de inversión de BJ's Wholesale Club está más alineado con los inversores de crecimiento, dado su reciente aumento de ingresos y sorpresas positivas en las ganancias. La empresa muestra potencial para la expansión y la rentabilidad, atrayendo a aquellos que buscan apreciación de capital. La acción también puede atraer a inversores equilibrados debido a su modelo de negocio estable.
Métricas fundamentales Actualizado: 2026-07-25
- EPS (TTM) — ganancias por acción de los últimos 12 meses, $
- 4.38
- Ingresos QoQ — crecimiento trimestral de ingresos
- 1.5%
- Sorpresa EPS
- 6.8%
- Volatilidad 20d
- 1.5%
| Fecha | Antes | Después | Razón |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | Comprar | Mantener | Weak momentum and high risk offset potential upside. |
| 2026-07-16 | Mantener | Comprar | Strong recent performance and positive EPS surprise. |
| 2026-07-05 | Comprar | Mantener | Weak momentum and uncertain market conditions persist. |
| 2026-07-03 | Vender | Comprar | Mixed performance; cautious outlook amid market conditions. |
| 2026-07-01 | Comprar | Vender | Weak momentum and high risk; cautious approach advised. |
| 2026-06-25 | Vender | Comprar | Moderate growth with some recent negative momentum. |
| 2026-06-19 | Mantener | Vender | Weak momentum and high risk signal caution. |
| 2026-05-22 | Comprar | Mantener | Weak momentum and mixed fundamentals suggest caution. |
| 2026-05-14 | Vender | Comprar | Strong EPS growth and positive short-term momentum. |
| 2026-05-12 | Comprar | Vender | Weak momentum and high risk; hold position. |
| 2026-05-08 | — | Comprar | Stable performance, but cautious due to market conditions. |
| 2026-05-08 | Mantener | Comprar | Компания показывает стабильный рост выручки и положительные финансовые результаты, что свидетельствует о её устойчивости на рынке. Текущая цена акций также демонстрирует положительную динамику, что делает её привлекатель |
| 2026-04-29 | Comprar | Mantener | Компания показывает умеренный рост выручки, но недавние колебания цен и негативные тренды в краткосрочной перспективе могут указывать на неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстано |
| 2026-04-19 | Mantener | Comprar | Компания показывает умеренный рост выручки, но недавние колебания цен и негативная динамика на более длительных периодах указывают на неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до ясности в рыночной ситуации. |
| 2026-04-11 | Comprar | Mantener | Компания показывает умеренный рост выручки и стабильные показатели прибыли, однако недавние колебания цен и снижение на коротких временных интервалах указывают на неопределенность на рынке. |
| 2026-03-15 | Mantener | Comprar | Компания показывает стабильный рост выручки и положительную динамику за последние 60 дней, однако текущая цена акций немного колеблется, что указывает на умеренные риски. |
| 2026-03-06 | — | Mantener | Компания показывает умеренный рост за последние 60 дней, но недавнее снижение цены и отсутствие данных по EPS и выручке создают неопределенность. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясной информации о финан |
| Fecha | Analista | Acción | Objetivo | Precio entonces |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | UBS | Objetivo reducido | — → 109 | 84.1175 |
| 2026-03-05 | D.A. Davidson | Objetivo aumentado | — → 114 | 98.47 |
| 2025-11-24 | Morgan Stanley | Objetivo reducido | — → 105 | 91.61 |
| 2025-11-24 | Evercore ISI | Objetivo aumentado | — → 95 | 91.61 |
| 2025-08-13 | UBS | Actualizar | — → 135 | 104.6 |
Noticias Página 1 de 1
Nada todavía