SkyWater Technology
Track in portfolio
Price chart
Description
Company and Business Model
SkyWater Technology is a semiconductor manufacturer specializing in advanced technology solutions for various applications, including aerospace, defense, and industrial sectors. The company focuses on providing foundry services, including custom semiconductor fabrication and development of integrated circuits. Its major business segments include technology development and production services, with primary revenue sources stemming from contracts with government and commercial clients.
Investment Profile
The investment profile of SkyWater Technology is more aligned with balanced investors, given its focus on technology development and production services. The stock exhibits moderate volatility and has shown recent challenges in revenue growth, indicating a cautious approach may be prudent.
Fundamental metrics (experimental) Updated: 2026-07-23
- EPS (TTM) — earnings per share for the last 12 months, $
- 2.36
- Revenue QoQ — quarter-over-quarter revenue growth
- -6.1%
- EPS surprise
- -75.0%
- 20d volatility
- 1.1%
| Date | Before | After | Reason |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Hold | Sell | Weak fundamentals and high volatility raise concerns. |
| 2026-05-28 | Sell | Hold | Strong momentum but fundamentals show weakness. |
| 2026-05-20 | Hold | Sell | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-08 | — | Hold | Strong growth but high EPS surprise raises concerns. |
| 2026-05-05 | Buy | Hold | Компания показывает значительный рост за последние 120 дней, что свидетельствует о высоком потенциале. Однако, высокая волатильность и отрицательный сюрприз по доходам указывают на определенные риски. |
| 2026-04-27 | Hold | Buy | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, что свидетельствует о высоком потенциале. Несмотря на недавние колебания, положительная динамика выручки и EPS поддерживает оптимистичный взгляд на будущее. |
| 2026-04-20 | Buy | Hold | Компания показывает сильный рост за последние месяцы, особенно за 120 дней. Несмотря на недавний спад, положительная динамика выручки и EPS указывает на хорошие перспективы. |
| 2026-04-11 | Hold | Buy | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, что указывает на высокий потенциал. Несмотря на недавние колебания, положительные показатели выручки и EPS создают привлекательные условия для инвестиций. |
| 2026-03-27 | Buy | Hold | Компания демонстрирует сильный рост за последние 60 и 120 дней, однако недавние колебания цен и низкий уровень сюрприза по прибыли указывают на возможные риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов. |
| 2026-03-16 | Hold | Buy | Компания демонстрирует сильный рост за последние 60 и 120 дней, что указывает на позитивные перспективы. Однако недавний спад на 5 дней требует осторожности. |
| 2026-03-03 | Buy | Hold | Компания показывает сильный рост за последние 60 и 120 дней, что свидетельствует о положительной динамике. Однако высокая волатильность и отрицательный сюрприз по доходам могут указывать на определенные риски. |
| 2026-01-28 | — | Buy | Компания показывает сильный рост за последние месяцы, особенно за 120 дней, что свидетельствует о высоком интересе инвесторов. Однако высокая волатильность и отсутствие данных по EPS и выручке могут указывать на определе |
| Date | Analyst | Action | Target | Price Then |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | Craig-Hallum | Rating Downgraded | — → 35 | 32.88 |
| 2026-01-26 | Piper Sandler | Rating Downgraded | — → 35 | 32.35 |
| 2026-01-26 | Stifel Nicolaus | Rating Downgraded | — → 35 | 32.5143 |
| 2025-10-21 | Stifel Nicolaus | Update | — → 25 | 15.63 |
News Page 1 of 1
Nothing yet