SkyWater Technology
Suivre dans le portefeuille
Graphique des prix
Description
Entreprise et modèle économique
SkyWater Technology est un fabricant de semi-conducteurs spécialisé dans des solutions technologiques avancées pour diverses applications, y compris les secteurs aérospatial, de la défense et industriel. L'entreprise se concentre sur la fourniture de services de fonderie, y compris la fabrication de semi-conducteurs sur mesure et le développement de circuits intégrés. Ses principaux segments d'activité comprennent le développement technologique et les services de production, avec des sources de revenus principales provenant de contrats avec des clients gouvernementaux et commerciaux.
Profil d’investissement
Le profil d'investissement de SkyWater Technology est davantage aligné avec des investisseurs équilibrés, compte tenu de son accent sur le développement technologique et les services de production. L'action présente une volatilité modérée et a récemment rencontré des défis en matière de croissance des revenus, ce qui indique qu'une approche prudente pourrait être judicieuse.
Métriques fondamentales (expérimental) Mis à jour: 2026-07-28
- BPA (TTM) — bénéfice par action des 12 derniers mois, $
- 2.36
- Chiffre d’affaires QoQ — croissance trimestrielle du chiffre d’affaires
- -6.1%
- Surprise BPA
- -75.0%
- Volatilité 20 j
- 1.3%
| Date | Avant | Après | Raison |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Conserver | Vendre | Weak fundamentals and high volatility raise concerns. |
| 2026-05-28 | Vendre | Conserver | Strong momentum but fundamentals show weakness. |
| 2026-05-20 | Conserver | Vendre | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-08 | — | Conserver | Strong growth but high EPS surprise raises concerns. |
| 2026-05-05 | Acheter | Conserver | Компания показывает значительный рост за последние 120 дней, что свидетельствует о высоком потенциале. Однако, высокая волатильность и отрицательный сюрприз по доходам указывают на определенные риски. |
| 2026-04-27 | Conserver | Acheter | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, что свидетельствует о высоком потенциале. Несмотря на недавние колебания, положительная динамика выручки и EPS поддерживает оптимистичный взгляд на будущее. |
| 2026-04-20 | Acheter | Conserver | Компания показывает сильный рост за последние месяцы, особенно за 120 дней. Несмотря на недавний спад, положительная динамика выручки и EPS указывает на хорошие перспективы. |
| 2026-04-11 | Conserver | Acheter | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, что указывает на высокий потенциал. Несмотря на недавние колебания, положительные показатели выручки и EPS создают привлекательные условия для инвестиций. |
| 2026-03-27 | Acheter | Conserver | Компания демонстрирует сильный рост за последние 60 и 120 дней, однако недавние колебания цен и низкий уровень сюрприза по прибыли указывают на возможные риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов. |
| 2026-03-16 | Conserver | Acheter | Компания демонстрирует сильный рост за последние 60 и 120 дней, что указывает на позитивные перспективы. Однако недавний спад на 5 дней требует осторожности. |
| 2026-03-03 | Acheter | Conserver | Компания показывает сильный рост за последние 60 и 120 дней, что свидетельствует о положительной динамике. Однако высокая волатильность и отрицательный сюрприз по доходам могут указывать на определенные риски. |
| 2026-01-28 | — | Acheter | Компания показывает сильный рост за последние месяцы, особенно за 120 дней, что свидетельствует о высоком интересе инвесторов. Однако высокая волатильность и отсутствие данных по EPS и выручке могут указывать на определе |
| Date | Analyste | Action | Objectif | Prix alors |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | Craig-Hallum | Note abaissée | — → 35 | 32.88 |
| 2026-01-26 | Piper Sandler | Note abaissée | — → 35 | 32.35 |
| 2026-01-26 | Stifel Nicolaus | Note abaissée | — → 35 | 32.5143 |
| 2025-10-21 | Stifel Nicolaus | Mettre à jour | — → 25 | 15.63 |
Actualités Page 1 sur 1
Rien pour le moment