Insperity
Prognoseauswirkung
Im Portfolio verfolgen
Preischart
Beschreibung
Unternehmen und Geschäftsmodell
Insperity, Inc. bietet Lösungen im Bereich Personalwesen und Unternehmensleistung für kleine und mittelständische Unternehmen an. Zu den Kernleistungen gehören die Lohnabrechnung, Mitarbeiterbenefits, HR-Beratung und Risikomanagement. Das Unternehmen ist hauptsächlich im Bereich der professionellen Arbeitgeberorganisation (PEO) tätig und erzielt Einnahmen durch Servicegebühren und Provisionen. Insperitys Fokus auf die Steigerung der Produktivität der Mitarbeiter und die Einhaltung von Vorschriften positioniert es als einen wichtigen Akteur in der HR-Dienstleistungsbranche.
Anlageprofil
Die Aktien von Insperity könnten für Dividendeninvestoren attraktiver sein, aufgrund ihrer signifikanten Rendite, neben dem Potenzial für moderates Wachstum. Das stabile Umsatzwachstum des Unternehmens und die etablierte Marktpräsenz deuten auf ein ausgewogenes Investitionsprofil hin, das für diejenigen geeignet ist, die Einkommen mit einem gewissen Wachstumspotenzial suchen.
Fundamentale Kennzahlen (experimentell) Aktualisiert: 2026-07-23
- EPS (TTM) — Gewinn pro Aktie der letzten 12 Monate, $
- -0.67
- Umsatz QoQ — Umsatzwachstum im Quartalsvergleich
- 13.6%
- EPS-Überraschung
- 5.6%
- 20d Volatilität
- 3.1%
- Dividendenrendite
- 4.9%
- letzter Ex-Tag
- 2026-06-04
| Datum | Vorher | Nachher | Grund |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Kaufen | Halten | Strong revenue growth, but negative EPS raises concerns. |
| 2026-07-11 | Verkaufen | Kaufen | Strong revenue growth, but negative EPS raises concerns. |
| 2026-07-09 | Kaufen | Verkaufen | Weak fundamentals and high risk overshadow dividend yield. |
| 2026-06-27 | Verkaufen | Kaufen | Strong revenue growth, but negative EPS raises concerns. |
| 2026-06-23 | Halten | Verkaufen | Weak momentum and high risk overshadow dividend yield. |
| 2026-06-13 | Kaufen | Halten | High yield but weak fundamentals and negative momentum. |
| 2026-06-11 | Halten | Kaufen | Strong revenue growth, but negative EPS raises concerns. |
| 2026-05-08 | — | Halten | High yield but weak fundamentals and negative momentum. |
| 2026-05-08 | Halten | Halten | Несмотря на недавний рост, компания демонстрирует нестабильные результаты за последние месяцы, что увеличивает риск. Высокая дивидендная доходность может привлечь инвесторов, но стоит быть осторожным. |
| 2026-04-27 | Verkaufen | Halten | Компания показывает рост за последние недели, однако долгосрочные показатели указывают на значительное снижение. Высокая дивидендная доходность может привлечь инвесторов, но риск остается высоким. |
| 2026-04-19 | Halten | Verkaufen | Компания показывает сильные колебания цен за последние месяцы, что указывает на высокую волатильность. Дивидендная доходность привлекательна, но отрицательный EPS и снижение цен на акции вызывают опасения. |
| 2026-04-11 | Verkaufen | Halten | Компания показывает значительное снижение цен за последние месяцы, а отрицательный EPS указывает на финансовые проблемы. Высокий риск и низкий потенциал роста делают её невыгодной для инвестиций в текущих условиях. |
| 2026-03-21 | — | Verkaufen | Компания показывает значительное снижение цен за последние 60 и 120 дней, что указывает на высокие риски. Текущие показатели не поддерживают уверенность в восстановлении. |
| Datum | Analyst | Action | Ziel | Preis damals |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Truist Financial | Ziel erhöht | 35 → 52 | 51.11 |
| 2026-05-01 | Roth Capital | Ziel gesenkt | 56 → 54 | 31.095 |
| 2026-02-11 | UBS | Ziel gesenkt | 61 → 56 | 34.82 |
| 2026-02-11 | Robert W. Baird | Ziel gesenkt | 40 → 36 | 33.66 |
| 2026-01-05 | Roth Capital | Ziel gesenkt | — → 62 | 39.765 |
| 2026-01-05 | Goldman Sachs | Ziel gesenkt | — → 62 | 38.62 |
| 2025-11-04 | Truist Financial | Ziel gesenkt | 50 → 35 | 39.83 |
| 2025-11-04 | Roth Capital | Ziel gesenkt | 74 → 71 | 40.055 |
Nachrichten Seite 1 von 1
Noch nichts