Instacart
Добавить в портфель
График цены
Описание
Компания и бизнес-модель
Instacart работает как онлайн-сервис доставки и самовывоза продуктов, соединяя потребителей с местными продуктовыми магазинами. Основные предложения компании включают платформу для заказа продуктов, наборов для приготовления пищи и товаров для дома. Компания получает доход в основном за счет сборов за доставку, сервисных сборов и партнерств с ритейлерами. Основные бизнес-сегменты включают потребительские услуги и рекламные решения для брендов, стремящихся к видимости на платформе.
Инвестиционный профиль
Инвестиционный профиль Instacart больше соответствует инвесторам, ориентированным на рост, учитывая его фокус на расширении доли рынка в секторе онлайн-продуктов. Отсутствие дивидендов и потенциал роста доходов предполагают предпочтение к увеличению капитала. Акции могут заинтересовать тех, кто имеет среднесрочную или долгосрочную инвестиционную перспективу, в то время как их волатильность указывает на необходимость базового уровня рыночного опыта.
Фундаментальные метрики Обновлено: 2026-07-24
- EPS (TTM) - прибыль на акцию за последние 12 месяцев, $
- 1.87
- Выручка QoQ - рост выручки квартал-к-кварталу
- 2.7%
- EPS-сюрприз
- -1.7%
- Волатильность 20д
- 2.2%
| Дата | До | После | Причина |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | Держать | Продавать | Weak momentum and high risk; hold position. |
| 2026-07-17 | Покупать | Держать | Weak momentum and high risk limit upside potential. |
| 2026-07-11 | Держать | Покупать | Positive momentum, but EPS surprise raises concerns. |
| 2026-07-03 | Покупать | Держать | Mixed momentum; cautious due to recent performance trends. |
| 2026-06-17 | Держать | Покупать | Strong recent performance and positive revenue growth. |
| 2026-06-13 | Покупать | Держать | Weak momentum and mixed fundamentals raise uncertainty. |
| 2026-06-05 | Держать | Покупать | Moderate growth with some recent volatility concerns. |
| 2026-05-08 | — | Держать | Weak momentum and high risk; cautious outlook recommended. |
| 2026-05-07 | Покупать | Держать | Компания показывает умеренный рост выручки, однако недавнее падение акций и высокая волатильность указывают на значительные риски. Рекомендуется удерживать акции до более стабильных сигналов. |
| 2026-04-17 | Держать | Покупать | Компания показывает стабильный рост выручки и положительные темпы роста прибыли, что свидетельствует о её потенциале. Текущая цена акций также демонстрирует положительную динамику, что делает её привлекательной для инвес |
| 2026-04-05 | Продавать | Держать | Компания показывает положительную динамику за последние недели, однако долгосрочные показатели и снижение за 60 дней вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до более ясной тенденции. |
| 2026-03-27 | Держать | Продавать | Компания показывает негативную динамику на протяжении последних двух месяцев, но имеет положительный рост выручки. Риск остается высоким из-за нестабильности на рынке и колебаний цен. |
| 2026-02-16 | Продавать | Держать | Компания показывает смешанные результаты с недавним ростом цены, но долгосрочные показатели указывают на нестабильность. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-01-29 | Держать | Продавать | Компания демонстрирует негативные тренды в краткосрочной и среднесрочной перспективе, что указывает на высокие риски для инвесторов. |
| 2026-01-25 | Продавать | Держать | Компания показывает смешанные результаты с негативной динамикой на длительных интервалах, что указывает на высокие риски. Однако недавний рост на 3.88% может свидетельствовать о краткосрочном интересе инвесторов. |
Новости Стр. 1 из 1
Пока пусто