Ferrero (CFRUY)
Добавить в портфель
График цены
Описание
Компания и бизнес-модель
Ferrero — это глобальная кондитерская компания, известная своими шоколадными и ореховыми продуктами. В ее основной ассортимент входят такие бренды, как Nutella, Ferrero Rocher, Kinder Chocolate и Tic Tac. Компания в основном работает в секторе потребительских товаров, сосредоточившись на производстве и распределении сладких упакованных продуктов. Основные источники дохода поступают от розничных продаж на различных рынках, с сильным присутствием в Европе и Северной Америке.
Инвестиционный профиль
Инвестиционный профиль Ferrero предполагает, что компания может быть более подходящей для инвесторов, ориентированных на дивиденды, учитывая ее стабильную доходность по дивидендам. Однако недавнее снижение доходов и повышенные рисковые факторы указывают на потенциальные проблемы для инвесторов, ориентированных на рост. Акции могут заинтересовать тех, кто ищет стабильность, а не агрессивное увеличение капитала.
Фундаментальные метрики Обновлено: 2026-07-26
- EPS (TTM) - прибыль на акцию за последние 12 месяцев, $
- 0.99
- Выручка QoQ - рост выручки квартал-к-кварталу
- 13.0%
- EPS-сюрприз
- -12.5%
- Волатильность 20д
- 2.0%
- Дивидендная доходность
- 1.6%
- последняя ex-дата
- 2025-09-18
| Дата | До | После | Причина |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Держать | Покупать | Strong momentum and solid revenue growth support investment. |
| 2026-07-09 | Покупать | Держать | Mixed performance; cautious outlook amid market conditions. |
| 2026-06-25 | Держать | Покупать | Solid revenue growth, but EPS surprise raises concerns. |
| 2026-06-23 | Покупать | Держать | Mixed performance; cautious outlook amid market volatility. |
| 2026-06-17 | Держать | Покупать | Strong momentum and solid revenue growth support investment. |
| 2026-06-09 | Покупать | Держать | Mixed performance; cautious outlook amid market uncertainties. |
| 2026-05-28 | Продавать | Покупать | Strong recent performance and solid revenue growth. |
| 2026-05-12 | Покупать | Продавать | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-08 | — | Покупать | Stable dividend, but recent revenue decline raises concerns. |
| 2026-05-08 | Держать | Покупать | Компания Ferrero демонстрирует стабильные показатели дивидендной доходности и умеренный рост цен за последние месяцы, однако снижение выручки в квартальном исчислении вызывает некоторые опасения. |
| 2026-04-25 | Покупать | Держать | Компания Ferrero демонстрирует стабильный дивидендный доход и положительную динамику за последние 20 дней, однако наблюдается снижение выручки и волатильность на рынке, что создает определенные риски. |
| 2026-04-17 | Держать | Покупать | Компания Ferrero демонстрирует стабильные показатели, однако недавнее снижение выручки и колебания цен могут указывать на неопределенность в краткосрочной перспективе. |
| 2026-04-01 | — | Держать | Компания Ferrero демонстрирует нестабильные результаты на рынке, с отрицательной динамикой за последние 60 и 120 дней. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстановлении. |
Новости Стр. 1 из 1
Пока пусто