Energizer Holdings
Добавить в портфель
График цены
Описание
Компания и бизнес-модель
Energizer Holdings является производителем и маркетологом портативных источников питания, прежде всего известных своими батарейками и фонариками. Компания работает в сегменте потребительских батарей, предлагая щелочные, перезаряжаемые и специализированные батареи. Основные бизнес-сегменты включают бренды Energizer и Rayovac, при этом доход в основном генерируется от розничных продаж батарей и осветительных продуктов. Компания также занимается производством автомобильных батарей.
Инвестиционный профиль
Инвестиционный профиль Energizer Holdings больше соответствует инвесторам, ориентированным на дивиденды, из-за значительной доходности дивидендов. Акции могут привлечь тех, кто ищет доход, а не агрессивный рост, учитывая недавнее снижение доходов и умеренную волатильность. Общий риск-профиль предполагает осторожный подход для инвесторов, что делает его подходящим для тех, кто имеет среднесрочную или долгосрочную перспективу.
Фундаментальные метрики Обновлено: 2026-09-05
- EPS (TTM) - прибыль на акцию за последние 12 месяцев, $
- 1.19
- Выручка QoQ - рост выручки квартал-к-кварталу
- 14.1%
- EPS-сюрприз
- -9.2%
- Волатильность 20д
- 1.8%
- Дивидендная доходность
- 5.7%
- последняя ex-дата
- 2026-08-19
| Дата | До | После | Причина |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | Продавать | Держать | Weak momentum and mixed fundamentals raise concerns. |
| 2026-09-02 | Покупать | Продавать | Weak momentum and high risk overshadow dividend yield. |
| 2026-08-22 | Держать | Покупать | Strong yield, but mixed performance and analyst signals. |
| 2026-08-20 | Покупать | Держать | Weak momentum and EPS surprise raise concerns. |
| 2026-08-06 | Держать | Покупать | Strong yield, but revenue decline raises concerns. |
| 2026-07-28 | Продавать | Держать | High yield, but weak revenue growth concerns. |
| 2026-07-01 | Покупать | Продавать | Weak revenue growth and high risk factors present challenges. |
| 2026-06-29 | Держать | Покупать | Strong yield, but revenue decline raises concerns. |
| 2026-06-21 | Покупать | Держать | Strong yield, but revenue decline raises concerns. |
| 2026-06-09 | Держать | Покупать | Strong yield but declining revenue raises concerns. |
| 2026-06-01 | Продавать | Держать | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-24 | Держать | Продавать | Weak fundamentals and negative momentum raise concerns. |
| 2026-05-16 | Продавать | Держать | Weak fundamentals and negative momentum raise significant concerns. |
| 2026-05-08 | — | Продавать | Weak fundamentals and negative momentum raise significant risk. |
| 2026-05-05 | Держать | Продавать | Компания показывает нестабильные результаты, с отрицательной динамикой на длительных интервалах, однако высокая дивидендная доходность может привлечь инвесторов. |
| 2026-04-15 | Продавать | Держать | Компания показывает положительную динамику за последние 5 и 20 дней, однако долгосрочные показатели указывают на снижение. Высокая дивидендная доходность может привлечь инвесторов, но риски остаются значительными. |
| 2026-03-11 | Продавать | Держать | Компания демонстрирует значительное снижение цен на акции и отрицательную динамику выручки, что указывает на возможные проблемы в бизнесе. Высокий риск и низкий потенциал роста делают ее менее привлекательной для инвести |
| 2026-02-26 | Держать | Продавать | Компания показывает нестабильные результаты, с отрицательной динамикой за последние 120 дней и ухудшением выручки. Однако высокий дивидендный доход может привлечь инвесторов. |
| 2026-02-18 | Продавать | Держать | Компания показывает положительную динамику в краткосрочной перспективе, однако снижение выручки и высокая волатильность цен указывают на значительные риски. |
| 2026-02-10 | Держать | Продавать | Компания показывает негативную динамику на длительных интервалах, что указывает на нестабильность. Отсутствие данных по EPS и дивидендам также вызывает сомнения в финансовом состоянии. |
| 2026-01-30 | Продавать | Держать | Компания демонстрирует сильные колебания цен в краткосрочной перспективе, но долгосрочные показатели показывают значительное снижение. Рекомендуется удерживать акции до получения более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-01-29 | Держать | Продавать | Компания демонстрирует значительное снижение цен за последние 120 дней, что указывает на слабые фундаментальные показатели. Риск инвестиций высок из-за нестабильности и отсутствия данных о прибыли. |
| 2026-01-27 | Продавать | Держать | Компания показывает волатильность с отрицательной динамикой на длительных интервалах, что указывает на высокие риски. Однако недавний рост на 5.82% может свидетельствовать о краткосрочном восстановлении. |
| Дата | Аналитик | Действие | Цель | Цена тогда |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | UBS | Цель повышена | 21 → 23 | 21.89 |
| 2026-08-05 | Canaccord Genuity | Цель снижена | 19 → 18 | 21.58 |
| 2026-08-04 | Morgan Stanley | Обновление | — → 21 | 20.49 |
| 2026-07-16 | UBS | Цель повышена | 19 → 21 | 20.635 |
| 2026-05-07 | Barclays | Цель снижена | 19 → 18 | 18.97 |
| 2026-04-16 | Canaccord Genuity | Цель повышена | 19 → 20 | 19.27 |
| 2026-04-14 | Barclays | Цель повышена | 18 → 19 | 19.07 |
| 2026-02-10 | Evercore ISI | Цель снижена | 30 → 28 | 22.805 |
| 2026-02-09 | Canaccord Genuity | Цель снижена | 20 → 19 | 23.4 |
| 2026-02-09 | Morgan Stanley | Цель повышена | 22 → 24 | 23.4 |
| 2026-02-06 | UBS | Цель повышена | 19 → 25 | 23.365 |
| 2026-01-16 | Barclays | Цель повышена | 21 → 22 | 20.75 |
| 2025-12-08 | UBS | Цель снижена | 26 → 19 | 18.21 |
| 2025-11-19 | Morgan Stanley | Цель снижена | — → 22 | 19.44 |
Новости Стр. 1 из 1
Пока пусто