Catálogo
Ajuda
Monte seu portfólio aqui
Digite a quantidade ao lado das ações desejadas — seu portfólio será criado automaticamente.
Filtro rápido: filtre por categoria e recomendação, revise fundamentos, métricas e perfis de empresas.
Pacote inicial de dividendos
Blue Chips — Comprar
Líderes de crescimento
Defensivo — baixa volatilidade
| Empresa | Categoria | Preço | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Risco | Recomendação | Portfólio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AECOM (ACM) | Industriais | 63.34 | -0.27% | 2.1% | 1.1% | 2.21 | -5.7% | -134.2% | Crescimento | Médio | 43 | 70 | Vender |
|
| Argan (AGX) | Industriais | 344.11 | -3.57% | 0.6% | 3.2% | 12.86 | 32.0% | 42.4% | Valor | Médio | 32 | 71 | Vender |
|
| Comfort Systems (FIX) | Industriais | 1232.66 | -7.06% | 0.1% | 4.2% | 34.70 | 8.3% | 54.3% | Crescimento | Longo | 27 | 76 | Vender |
|
| Dycom Industries (DY) | Industriais | 227.70 | -4.99% | 0.0% | 2.2% | 11.09 | 2.1% | 12.1% | Crescimento | Médio | 32 | 71 | Vender |
|
| Fluor Corporation (FLR) | Industriais | 46.86 | -1.47% | 0.0% | 2.2% | -12.05 | 18.2% | 29.8% | Crescimento | Médio | 40 | 70 | Vender |
|
| Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) | Industriais | 17.00 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 1.09 | 31.4% | 50.0% | Crescimento | Longo | 60 | 40 | Comprar |
|
| KBR (KBR) | Energia | 38.70 | +0.99% | 2.2% | 2.1% | 3.48 | 2.2% | 10.5% | Crescimento | Médio | 70 | 39 | Comprar |
|
| MasTec (MTZ) | Industriais | 186.06 | +4.63% | 0.0% | 2.3% | 6.35 | 14.2% | -0.4% | Crescimento | Longo | 24 | 77 | Vender |
|
| Orion Group (ORN) | Energia | 8.42 | -7.57% | 0.0% | 2.4% | 0.09 | 2.6% | 16229.0% | Crescimento | Médio | 20 | 80 | Vender |
|
| Quanta Services (PWR) | Serviços públicos | 620.73 | -2.27% | 0.1% | 2.8% | 8.84 | 21.4% | 28.1% | Crescimento | Longo | 71 | 59 | Comprar |
|
| Sterling Infrastructure (STRL) | Industriais | 345.91 | -7.43% | 0.0% | 4.1% | 18.08 | 33.9% | 15.8% | Equilibrado | Médio | 24 | 85 | Vender |
|
| TopBuild (BLD) | Industriais | 354.53 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 17.90 | -2.7% | 3.0% | Crescimento | Médio | 40 | 70 | Vender |
|
Pág.
1
de
1
(Total: 12)