Catálogo
Ajuda
Monte seu portfólio aqui
Digite a quantidade ao lado das ações desejadas — seu portfólio será criado automaticamente.
Filtro rápido: filtre por categoria e recomendação, revise fundamentos, métricas e perfis de empresas.
Pacote inicial de dividendos
Blue Chips — Comprar
Líderes de crescimento
Defensivo — baixa volatilidade
| Empresa | Categoria | Preço | Δ% | Div% | Vol20 | EPS(TTM) | QoQ | EPS(SPR) | Estilo | Horizonte | Pot. | Risco | Recomendação | Portfólio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AECOM (ACM) | Industriais | 63.53 | +1.02% | 1.8% | 2.3% | 2.21 | -5.7% | -134.2% | Crescimento | Médio | 35 | 70 | Vender |
|
| Argan (AGX) | Industriais | 413.74 | +4.39% | 0.0% | 3.6% | 12.86 | 32.0% | 0.0% | Valor | Médio | 30 | 75 | Vender |
|
| Comfort Systems (FIX) | Industriais | 1690.82 | +6.29% | 0.1% | 2.5% | 34.70 | 8.3% | 54.3% | Crescimento | Longo | 40 | 70 | Vender |
|
| Dycom Industries (DY) | Industriais | 307.47 | +3.90% | 0.0% | 0.0% | 11.09 | 2.1% | 12.1% | Crescimento | Médio | 16 | 43 | Vender |
|
| Fluor Corporation (FLR) | Industriais | 54.20 | +1.21% | 0.0% | 2.0% | -12.05 | 18.2% | 29.8% | Crescimento | Médio | 55 | 70 | Vender |
|
| Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) | Industriais | 17.00 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 1.09 | 31.4% | 50.0% | Crescimento | Longo | 70 | 40 | Comprar |
|
| KBR (KBR) | Energia | 36.59 | +0.38% | 2.3% | 1.1% | 3.32 | 3.2% | 10.5% | Crescimento | Médio | 59 | 48 | Manter |
|
| MasTec (MTZ) | Industriais | 240.41 | +3.54% | 0.0% | 2.2% | 6.35 | 14.2% | -0.4% | Crescimento | Longo | 38 | 70 | Vender |
|
| Orion Group (ORN) | Energia | 9.36 | +3.31% | 0.0% | 2.2% | 0.09 | 2.6% | 16229.0% | Crescimento | Médio | 30 | 71 | Vender |
|
| Quanta Services (PWR) | Serviços públicos | 650.58 | +5.15% | 0.1% | 2.2% | 8.84 | 21.4% | 28.1% | Crescimento | Longo | 60 | 64 | Manter |
|
| Sterling Infrastructure (STRL) | Industriais | 511.04 | +5.40% | 0.0% | 3.4% | 14.03 | 41.5% | 15.8% | Equilibrado | Médio | 52 | 70 | Manter |
|
| TopBuild (BLD) | Industriais | 354.53 | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 17.90 | -2.7% | 3.0% | Crescimento | Médio | 40 | 70 | Vender |
|
Pág.
1
de
1
(Total: 12)