Catalogo

Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.

Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.

Filtri avanzati: dividendi, profilo e fondamentali
Reimposta
Totale azioni 1145
Società Categoria Prezzo Δ% Div% Vol20 EPS(TTM) QoQ EPS(SPR) Stile Orizzonte Pot. Rischio Raccomandazione Portafoglio
Sempra (SRE) Servizi di pubblica utilità 88.82 0.00% 3.5% 1.1% 3.13 -2.9% 3.2% Bilanciato Medio 50 61 Mantieni
Semrush (SEMR) Internet 12.00 0.00% 0.0% 0.0% -0.13 5.0% -9.6% Crescita Lungo 41 70 Vendi
SentinelOne (S) Software 18.52 0.00% 0.0% 3.2% -0.96 2.0% 83.3% Crescita Medio 72 58 Mantieni
Seven & i Holdings Co. (SVNDY) Consumi 13.67 0.00% 4.0% 2.9% 128.01 0.1% 105.3% Bilanciato Medio 68 40 Compra
Shake Shack (SHAK) Consumi 63.05 0.00% 0.0% 2.8% 1.02 -8.4% -101.3% Crescita Medio 29 77 Vendi
Shell (SHEL) Energia 88.34 0.00% 3.4% 1.5% 6.48 8.7% 14.0% Crescita Medio 74 33 Compra
Sherwin-Williams (SHW) Materiali 343.88 0.00% 1.3% 1.6% 10.54 1.3% 3.5% Crescita Medio 70 40 Compra
Shift4 Payments (FOUR) Finanza 56.04 0.00% 0.0% 2.7% 0.90 -5.7% -2.0% Crescita Medio 51 70 Vendi
Shopify (SHOP) Internet 129.17 0.00% 0.0% 2.0% 1.03 -13.7% 10.4% Crescita Lungo 70 60 Mantieni
Shutterstock (SSTK) Media 5.70 0.00% 19.0% 5.4% -0.57 -9.6% 0.0% Value Medio 20 85 Vendi
Siemens Energy (SIEGY) Energia 154.63 0.00% 2.0% 1.7% 4.99 4.9% -8.3% Bilanciato Medio 60 55 Mantieni
Signet Jewelers (SIG) Commercio al dettaglio 98.86 0.00% 1.5% 1.5% 7.22 -33.8% 13.0% Crescita Medio 63 53 Mantieni
Simon Property Group, Inc. (SPG) Immobiliare 235.61 0.00% 4.5% 1.3% 14.35 -1.9% 0.6% Crescita Lungo 79 36 Compra
Sinclair Broadcast Group (SBGI) Media 14.20 0.00% 7.2% 2.2% 0.91 -3.5% 141.2% Crescita Medio 43 70 Vendi
SIRI (SIRI) Media 32.59 0.00% 4.5% 1.5% 2.51 -4.7% 2.9% Crescita Medio 65 41 Mantieni
Six Flags Entertainment (FUN) Media 18.35 0.00% 0.0% 3.2% -16.35 -65.3% 18.8% Crescita Breve 22 80 Vendi
SK Hynix (SKHYV) (SKHYV) Semiconduttori 168.01 0.00% 0.0% 0.1% 107365.44 60.2% 0.0% Crescita Medio 66 40 Compra
SkyWater Technology (SKYT) Semiconduttori 30.58 0.00% 0.0% 1.3% 2.36 -6.1% -75.0% Crescita Medio 35 70 Vendi
Skyworks Solutions (SWKS) Semiconduttori 61.19 0.00% 4.7% 2.5% 2.42 -8.9% 10.6% Crescita Medio 57 62 Mantieni
SL Green Realty (SLG) Immobiliare 53.82 0.00% 4.9% 2.4% -2.34 -8.5% -13.0% Crescita Breve 47 70 Mantieni
SLB (SLB) Energia 48.96 0.00% 2.5% 2.5% 2.30 -10.5% 2.6% Crescita Lungo 71 56 Mantieni
SLM Corp (SLM) Finanza 25.69 0.00% 2.6% 2.1% 3.65 13.6% 17.9% Crescita Medio 61 45 Mantieni
SM Energy (SM) Energia 31.72 0.00% 2.8% 3.4% 1.15 105.9% 37.2% Crescita Medio 64 45 Mantieni
Smurfit Westrock (SW) Materiali 48.26 0.00% 4.1% 3.3% 0.74 -11.6% -8.3% Crescita Medio 62 66 Mantieni
Snap (SNAP) Internet 4.74 0.00% 0.0% 1.4% -0.25 -10.9% -155.6% Crescita Breve 19 80 Vendi
Snap-on (SNA) Internet 414.83 0.00% 2.3% 1.3% 19.92 2.3% 0.2% Crescita Medio 70 35 Compra
Snowflake (SNOW) Software 282.90 0.00% 0.0% 1.4% -3.52 8.3% 22.1% Crescita Medio 70 52 Mantieni
SoFi (SOFI) Finanza 15.25 0.00% 0.0% 2.5% 0.48 5.5% 0.0% Crescita Lungo 44 70 Vendi
SolarEdge Technologies (SEDG) Energia 39.04 0.00% 0.0% 4.7% -6.16 -7.4% -87.0% Crescita Lungo 30 80 Vendi
Soleno Therapeutics (SLNO) Biotech 53.01 0.00% 0.0% 0.0% 1.96 3.1% -19.2% Crescita Medio 60 40 Compra
Pag. 31 di 39 (Totale: 1145) ← Indietro Avanti →