Catalogo

Aiuto
Costruisci qui il tuo portafoglio
Inserisci la quantità accanto alle azioni che ti servono: il portafoglio sarà creato automaticamente.

Screener rapido: filtra per categoria e raccomandazione, rivedi fondamentali, metriche e profili delle società.

Filtri avanzati: dividendi, profilo e fondamentali
Reimposta
Totale azioni 52
Società Categoria Prezzo Δ% Div% Vol20 EPS(TTM) QoQ EPS(SPR) Stile Orizzonte Pot. Rischio Raccomandazione Portafoglio
Advanced Micro Devices (AMD) Semiconduttori 454.62 -8.15% 0.0% 3.8% 3.08 -0.2% 6.2% Crescita Lungo 79 54 Compra
Aehr Test Systems (AEHR) Semiconduttori 70.00 -9.65% 0.0% 9.6% -0.23 91.5% 1200.0% Crescita Medio 35 79 Vendi
Amkor Technology (AMKR) Semiconduttori 45.69 -24.74% 0.5% 4.1% 1.20 12.7% 43.5% Crescita Medio 55 66 Mantieni
Analog Devices (ADI) Semiconduttori 365.83 -1.63% 1.3% 1.7% 6.76 14.7% 6.9% Crescita Lungo 61 49 Compra
Applied Materials (AMAT) Semiconduttori 476.46 -7.82% 0.5% 3.4% 10.69 12.8% 6.7% Crescita Medio 67 69 Mantieni
ASML (ASML) Semiconduttori 1582.95 -4.37% 0.7% 2.5% 25.89 -9.8% -5.1% Crescita Lungo 65 68 Mantieni
Astera Labs (ALAB) (ALAB) Semiconduttori 260.23 -7.89% 0.0% 5.5% 1.59 14.0% 13.6% Crescita Medio 57 69 Vendi
AXT (AXTI) Semiconduttori 42.76 -10.69% 0.0% 8.7% -0.32 16.9% 75.0% Crescita Medio 34 70 Mantieni
Broadcom (AVGO) Semiconduttori 380.91 -0.60% 0.7% 2.4% 6.19 14.9% 1.7% Crescita Lungo 66 52 Compra
Cadence Design Systems (CDNS) Semiconduttori 344.72 +1.80% 0.0% 2.6% 4.31 2.4% 2.6% Crescita Lungo 60 52 Mantieni
Cirrus Logic (CRUS) Semiconduttori 136.16 +0.03% 0.0% 2.0% 8.10 -22.8% 10.8% Crescita Medio 34 75 Vendi
Coherent (COHR) Semiconduttori 243.33 -10.31% 0.0% 4.7% 2.29 7.1% 0.0% Crescita Lungo 41 70 Vendi
Cohu (COHU) Semiconduttori 42.47 -11.17% 0.0% 5.6% -1.19 2.4% -66.7% Crescita Breve 30 75 Vendi
Credo Technology (CRDO) Semiconduttori 192.28 -7.62% 0.0% 5.0% 2.62 7.4% 13.7% Crescita Medio 69 66 Mantieni
Entegris (ENTG) Semiconduttori 118.16 -6.50% 0.4% 4.0% 1.74 -1.5% 14.7% Crescita Lungo 33 70 Vendi
GlobalFoundries (GFS) Semiconduttori 49.02 -7.82% 0.2% 2.9% 1.41 -10.7% 13.9% Crescita Medio 36 70 Vendi
Ichor Holdings (ICHR) Semiconduttori 68.10 -13.03% 0.0% 6.6% -1.48 14.5% 0.0% Crescita Medio 42 70 Vendi
Infineon (IFNNF) (IFNNF) Semiconduttori 65.30 -9.47% 0.5% 3.2% 0.81 4.5% -9.5% Bilanciato Medio 44 68 Mantieni
Intel (INTC) Semiconduttori 86.30 -5.86% 0.0% 4.2% -0.62 -0.7% 1428.7% Crescita Breve 30 80 Vendi
IonQ (IONQ) Semiconduttori 33.88 -5.68% 0.0% 3.0% 0.09 4.5% -46.2% Crescita Medio 30 70 Vendi
Keysight Technologies (KEYS) Semiconduttori 305.17 -2.71% 0.0% 2.3% 6.08 7.3% 23.7% Crescita Lungo 66 52 Compra
KLA Corp (KLAC) Semiconduttori 190.80 -6.18% 3.7% 4.4% 3.56 3.6% 2.5% Crescita Lungo 24 85 Vendi
Lam Research (LRCX) Semiconduttori 269.61 -7.54% 0.3% 4.3% 5.32 9.3% 8.5% Crescita Medio 70 64 Mantieni
LightPath Technologies (LPTH) Semiconduttori 10.37 -5.04% 0.0% 6.5% -0.50 17.1% 0.0% Crescita Medio 32 70 Vendi
Lumentum Holdings (LITE) Semiconduttori 651.93 -8.43% 0.0% 5.2% 6.21 21.5% 4.4% Crescita Medio 49 73 Mantieni
MACOM Technology Solutions Holdings (MTSI) Semiconduttori 249.23 -5.26% 0.0% 3.5% 2.37 6.4% 1.9% Crescita Medio 35 75 Vendi
Marvell Technology (MRVL) Semiconduttori 174.47 -7.77% 0.1% 4.8% 2.94 9.0% 0.3% Crescita Medio 62 66 Compra
MaxLinear (MXL) Semiconduttori 58.94 -9.13% 0.0% 8.7% -1.18 23.1% 6.3% Crescita Medio 30 80 Vendi
Microchip Technology (MCHP) Semiconduttori 75.71 -2.81% 2.2% 2.9% 0.27 10.6% 12.9% Crescita Medio 40 75 Vendi
Micron (MU) Semiconduttori 820.53 -8.85% 0.1% 4.9% 44.81 73.7% 19.7% Crescita Medio 75 59 Mantieni
Pag. 1 di 2 (Totale: 52) Avanti →