Ziff Davis
Traccia in portafoglio
Grafico prezzo
Descrizione
Società e modello di business
Ziff Davis opera nel settore dei servizi di comunicazione, concentrandosi sui media digitali e sui servizi internet. I suoi prodotti principali includono soluzioni di marketing online, software e servizi di gestione dei contenuti. L'azienda genera ricavi principalmente attraverso la pubblicità, i servizi in abbonamento e l'e-commerce. I principali segmenti di business comprendono media digitali, tecnologia e soluzioni software, servendo una clientela diversificata in vari settori.
Profilo di investimento
Il profilo di investimento di Ziff Davis è più allineato con investitori bilanciati, data la sua performance mista in termini di ricavi e utili. L'assenza di dividendi e il recente calo dei ricavi suggeriscono un approccio cauto per gli investitori orientati alla crescita. L'azione potrebbe attrarre coloro che cercano stabilità piuttosto che una crescita aggressiva, rendendola adatta a un orizzonte di medio-lungo termine.
Metriche fondamentali (sperimentale) Aggiornato: 2026-07-27
- EPS (TTM) — utile per azione degli ultimi 12 mesi, $
- 1.14
- Ricavi QoQ — crescita dei ricavi trimestre su trimestre
- -34.2%
- Sorpresa EPS
- 1.4%
- Volatilità 20g
- 1.5%
- ultima data ex-dividendo
- 2019-05-17
| Data | Prima | Dopo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Mantieni | Vendi | Weak revenue growth and high risk factors present challenges. |
| 2026-07-16 | Vendi | Mantieni | Weak revenue growth raises concerns despite positive momentum. |
| 2026-07-09 | Mantieni | Vendi | Weak revenue growth and high risk factors present challenges. |
| 2026-06-25 | Vendi | Mantieni | Weak revenue growth offsets positive momentum signals. |
| 2026-06-15 | Mantieni | Vendi | Weak revenue growth raises significant risk concerns. |
| 2026-05-08 | — | Mantieni | Weak momentum and high risk overshadow potential gains. |
| 2026-05-08 | Mantieni | Compra | Компания показывает сильный рост выручки и положительную динамику за последние 60 и 120 дней, однако недавние колебания цен и отрицательный сюрприз по EPS могут указывать на краткосрочные риски. |
| 2026-05-01 | Compra | Mantieni | Компания показывает сильный рост за последние 60 и 120 дней, однако недавнее снижение цен и негативный сюрприз по прибыли указывают на возможные краткосрочные риски. |
| 2026-03-17 | Mantieni | Compra | Компания показывает сильный рост выручки и положительную динамику цен на акции за последние месяцы, что указывает на потенциал для дальнейшего роста. |
| 2026-03-04 | — | Mantieni | Компания демонстрирует значительный рост за последние дни, что может свидетельствовать о восстановлении или позитивных новостях. Однако, отсутствие данных по EPS и другим финансовым показателям создает определенные риски |
| Data | Analista | Action | Target | Prezzo allora |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | Evercore ISI | Target alzato | 46 → 61 | 41.4084 |
| 2026-05-11 | Piper Sandler | Target alzato | 45 → 48 | 41.02 |
| 2026-05-05 | Susquehanna | Target alzato | 45 → 60 | 45.62 |
| 2026-02-24 | RBC Capital | Target abbassato | — → 40 | 26.51 |
| 2026-02-24 | Evercore ISI | Target abbassato | 62 → 46 | 26.51 |
| 2025-08-08 | Piper Sandler | Target alzato | 34 → 40 | 36.68 |
Notizie Pagina 1 di 1
Ancora nulla