Ziff Davis
Suivre dans le portefeuille
Graphique des prix
Description
Entreprise et modèle économique
Ziff Davis opère dans le secteur des services de communication, en se concentrant sur les médias numériques et les services Internet. Ses produits principaux comprennent des solutions de marketing en ligne, des logiciels et des services de gestion de contenu. L'entreprise génère des revenus principalement par le biais de la publicité, des services d'abonnement et du commerce électronique. Les principaux segments d'activité englobent les médias numériques, la technologie et les solutions logicielles, s'adressant à une clientèle diversifiée dans divers secteurs.
Profil d’investissement
Le profil d'investissement de Ziff Davis est davantage aligné avec des investisseurs équilibrés, compte tenu de sa performance mixte en matière de revenus et de bénéfices. L'absence de dividendes et le récent déclin des revenus suggèrent une approche prudente pour les investisseurs axés sur la croissance. L'action peut séduire ceux qui recherchent la stabilité plutôt qu'une croissance agressive, la rendant adaptée à un horizon moyen à long terme.
Métriques fondamentales (expérimental) Mis à jour: 2026-07-27
- BPA (TTM) — bénéfice par action des 12 derniers mois, $
- 1.14
- Chiffre d’affaires QoQ — croissance trimestrielle du chiffre d’affaires
- -34.2%
- Surprise BPA
- 1.4%
- Volatilité 20 j
- 1.5%
- dernière date ex-dividende
- 2019-05-17
| Date | Avant | Après | Raison |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Conserver | Vendre | Weak revenue growth and high risk factors present challenges. |
| 2026-07-16 | Vendre | Conserver | Weak revenue growth raises concerns despite positive momentum. |
| 2026-07-09 | Conserver | Vendre | Weak revenue growth and high risk factors present challenges. |
| 2026-06-25 | Vendre | Conserver | Weak revenue growth offsets positive momentum signals. |
| 2026-06-15 | Conserver | Vendre | Weak revenue growth raises significant risk concerns. |
| 2026-05-08 | — | Conserver | Weak momentum and high risk overshadow potential gains. |
| 2026-05-08 | Conserver | Acheter | Компания показывает сильный рост выручки и положительную динамику за последние 60 и 120 дней, однако недавние колебания цен и отрицательный сюрприз по EPS могут указывать на краткосрочные риски. |
| 2026-05-01 | Acheter | Conserver | Компания показывает сильный рост за последние 60 и 120 дней, однако недавнее снижение цен и негативный сюрприз по прибыли указывают на возможные краткосрочные риски. |
| 2026-03-17 | Conserver | Acheter | Компания показывает сильный рост выручки и положительную динамику цен на акции за последние месяцы, что указывает на потенциал для дальнейшего роста. |
| 2026-03-04 | — | Conserver | Компания демонстрирует значительный рост за последние дни, что может свидетельствовать о восстановлении или позитивных новостях. Однако, отсутствие данных по EPS и другим финансовым показателям создает определенные риски |
| Date | Analyste | Action | Objectif | Prix alors |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | Evercore ISI | Objectif relevé | 46 → 61 | 41.4084 |
| 2026-05-11 | Piper Sandler | Objectif relevé | 45 → 48 | 41.02 |
| 2026-05-05 | Susquehanna | Objectif relevé | 45 → 60 | 45.62 |
| 2026-02-24 | RBC Capital | Objectif abaissé | — → 40 | 26.51 |
| 2026-02-24 | Evercore ISI | Objectif abaissé | 62 → 46 | 26.51 |
| 2025-08-08 | Piper Sandler | Objectif relevé | 34 → 40 | 36.68 |
Actualités Page 1 sur 1
Rien pour le moment