Pure Storage
Traccia in portafoglio
Grafico prezzo
Descrizione
Società e modello di business
Pure Storage è un'azienda tecnologica specializzata in soluzioni di archiviazione dei dati. I suoi prodotti principali includono array di archiviazione all-flash e servizi di dati cloud, mirati a migliorare la gestione e le prestazioni dei dati per le imprese. I principali segmenti di business comprendono hardware, software e servizi in abbonamento, con le fonti di entrate principali derivate dalla vendita di prodotti e dalle licenze software ricorrenti. L'azienda si concentra sulla fornitura di soluzioni di archiviazione ad alte prestazioni per migliorare l'efficienza operativa dei propri clienti.
Profilo di investimento
Il profilo di investimento di Pure Storage è più allineato con gli investitori orientati alla crescita, data la sua attenzione all'innovazione e all'espansione della presenza sul mercato. L'assenza di dividendi suggerisce una strategia di reinvestimento mirata all'apprezzamento del capitale. L'azione potrebbe attrarre coloro che cercano un potenziale di crescita a lungo termine piuttosto che un reddito immediato.
Metriche fondamentali (sperimentale) Aggiornato: 2026-07-24
- EPS (TTM) — utile per azione degli ultimi 12 mesi, $
- 0.68
- Ricavi QoQ — crescita dei ricavi trimestre su trimestre
- -0.6%
- Sorpresa EPS
- 7.0%
- Volatilità 20g
- 0.0%
| Data | Prima | Dopo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | Mantieni | Compra | Solid growth but recent revenue decline raises concerns. |
| 2026-06-25 | Compra | Mantieni | Positive momentum but mixed fundamentals and market signals. |
| 2026-06-13 | Mantieni | Compra | Strong momentum, but recent revenue decline raises concerns. |
| 2026-06-05 | Compra | Mantieni | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-05-28 | Mantieni | Compra | Strong revenue growth and positive EPS surprise support bullish outlook. |
| 2026-05-08 | — | Mantieni | Positive momentum, but market conditions remain uncertain. |
| 2026-05-04 | Mantieni | Compra | Компания демонстрирует положительный рост выручки и EPS, однако наблюдается высокая волатильность и значительное снижение цены за последние 120 дней, что указывает на риски. |
| 2026-04-05 | Vendi | Mantieni | Компания демонстрирует рост выручки и положительный сюрприз по прибыли, однако значительное падение акций за последние 120 дней указывает на высокие риски. |
| 2026-03-27 | Mantieni | Vendi | Компания демонстрирует значительное снижение цены акций за последние месяцы, что указывает на слабый спрос или проблемы в бизнесе. Высокий уровень риска и низкий потенциал роста делают текущую позицию невыгодной для инве |
| 2026-03-09 | Vendi | Mantieni | Компания показывает рост выручки, но последние месяцы наблюдается значительное снижение цены акций, что указывает на высокие риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясной динамики. |
| 2026-02-27 | Mantieni | Vendi | Компания демонстрирует значительное снижение цен на акции за последние месяцы, что указывает на возможные проблемы с ростом. Кроме того, высокая волатильность и отсутствие дивидендов увеличивают инвестиционные риски. |
| 2026-02-18 | Compra | Mantieni | Компания показывает стабильный рост выручки, однако недавние колебания цен могут указывать на неопределенность на рынке. Рекомендуется удерживать акции до дальнейших сигналов о росте. |
| 2026-02-10 | Mantieni | Compra | Компания демонстрирует сильный рост выручки и положительную динамику цен на акции в последние месяцы, что указывает на потенциал дальнейшего роста. Низкий риск связан с устойчивыми финансовыми показателями и положительны |
| 2026-01-29 | Compra | Mantieni | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, однако недавнее падение на 23.42% за 60 дней вызывает опасения. Рекомендуется удерживать акции до более ясной картины рынка. |
| 2026-01-27 | Mantieni | Compra | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, несмотря на недавние колебания. Текущая цена может быть привлекательной для инвесторов, ищущих возможности в технологическом секторе. |
| 2026-01-21 | Compra | Mantieni | Компания демонстрирует смешанные результаты, с недавним падением цен на акции, но с положительной динамикой за 120 дней. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| Data | Analista | Action | Target | Prezzo allora |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | Morgan Stanley | Target alzato | 84 → 87 | 86.22 |
| 2026-03-09 | Northland Securities | Rating migliorato | — → 81 | 62.87 |
| 2026-02-26 | Wells Fargo | Target abbassato | — → 90 | 73.56 |
| 2025-12-03 | Tigress Financial | Aggiorna | — → 105 | 68.85 |
| 2025-12-03 | Northland Securities | Target alzato | 71 → 77 | 69.3 |
| 2025-12-03 | Lake Street | Target alzato | 80 → 92 | 69.42 |
| 2025-12-03 | Morgan Stanley | Target abbassato | 90 → 83 | 70.395 |
| 2025-12-03 | UBS | Target alzato | 55 → 60 | 94.72 |
| 2025-12-03 | Susquehanna | Target abbassato | — → 105 | 94.72 |
| 2025-12-03 | Susquehanna | Aggiorna | — → 100 | 94.72 |
Notizie Pagina 1 di 1
Ancora nulla