Pure Storage
Track in portfolio
Price chart
Description
Company and Business Model
Pure Storage is a technology company specializing in data storage solutions. Its core products include all-flash storage arrays and cloud data services, aimed at enhancing data management and performance for enterprises. Major business segments encompass hardware, software, and subscription services, with primary revenue sources derived from product sales and recurring software licenses. The company focuses on providing high-performance storage solutions to improve operational efficiency for its clients.
Investment Profile
The investment profile of Pure Storage is more aligned with growth investors, given its focus on innovation and expanding market presence. The absence of dividends suggests a reinvestment strategy aimed at capital appreciation. The stock may appeal to those seeking long-term growth potential rather than immediate income.
Fundamental metrics (experimental) Updated: 2026-07-24
- EPS (TTM) — earnings per share for the last 12 months, $
- 0.68
- Revenue QoQ — quarter-over-quarter revenue growth
- -0.6%
- EPS surprise
- 7.0%
- 20d volatility
- 0.0%
| Date | Before | After | Reason |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | Hold | Buy | Solid growth but recent revenue decline raises concerns. |
| 2026-06-25 | Buy | Hold | Positive momentum but mixed fundamentals and market signals. |
| 2026-06-13 | Hold | Buy | Strong momentum, but recent revenue decline raises concerns. |
| 2026-06-05 | Buy | Hold | Weak fundamentals and mixed momentum signal caution. |
| 2026-05-28 | Hold | Buy | Strong revenue growth and positive EPS surprise support bullish outlook. |
| 2026-05-08 | — | Hold | Positive momentum, but market conditions remain uncertain. |
| 2026-05-04 | Hold | Buy | Компания демонстрирует положительный рост выручки и EPS, однако наблюдается высокая волатильность и значительное снижение цены за последние 120 дней, что указывает на риски. |
| 2026-04-05 | Sell | Hold | Компания демонстрирует рост выручки и положительный сюрприз по прибыли, однако значительное падение акций за последние 120 дней указывает на высокие риски. |
| 2026-03-27 | Hold | Sell | Компания демонстрирует значительное снижение цены акций за последние месяцы, что указывает на слабый спрос или проблемы в бизнесе. Высокий уровень риска и низкий потенциал роста делают текущую позицию невыгодной для инве |
| 2026-03-09 | Sell | Hold | Компания показывает рост выручки, но последние месяцы наблюдается значительное снижение цены акций, что указывает на высокие риски. Рекомендуется удерживать акции до более ясной динамики. |
| 2026-02-27 | Hold | Sell | Компания демонстрирует значительное снижение цен на акции за последние месяцы, что указывает на возможные проблемы с ростом. Кроме того, высокая волатильность и отсутствие дивидендов увеличивают инвестиционные риски. |
| 2026-02-18 | Buy | Hold | Компания показывает стабильный рост выручки, однако недавние колебания цен могут указывать на неопределенность на рынке. Рекомендуется удерживать акции до дальнейших сигналов о росте. |
| 2026-02-10 | Hold | Buy | Компания демонстрирует сильный рост выручки и положительную динамику цен на акции в последние месяцы, что указывает на потенциал дальнейшего роста. Низкий риск связан с устойчивыми финансовыми показателями и положительны |
| 2026-01-29 | Buy | Hold | Компания демонстрирует сильный рост за последние 120 дней, однако недавнее падение на 23.42% за 60 дней вызывает опасения. Рекомендуется удерживать акции до более ясной картины рынка. |
| 2026-01-27 | Hold | Buy | Компания показывает сильный рост за последние 120 дней, несмотря на недавние колебания. Текущая цена может быть привлекательной для инвесторов, ищущих возможности в технологическом секторе. |
| 2026-01-21 | Buy | Hold | Компания демонстрирует смешанные результаты, с недавним падением цен на акции, но с положительной динамикой за 120 дней. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| Date | Analyst | Action | Target | Price Then |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | Morgan Stanley | Target Raised | 84 → 87 | 86.22 |
| 2026-03-09 | Northland Securities | Rating Upgraded | — → 81 | 62.87 |
| 2026-02-26 | Wells Fargo | Target Lowered | — → 90 | 73.56 |
| 2025-12-03 | Tigress Financial | Update | — → 105 | 68.85 |
| 2025-12-03 | Northland Securities | Target Raised | 71 → 77 | 69.3 |
| 2025-12-03 | Lake Street | Target Raised | 80 → 92 | 69.42 |
| 2025-12-03 | Morgan Stanley | Target Lowered | 90 → 83 | 70.395 |
| 2025-12-03 | UBS | Target Raised | 55 → 60 | 94.72 |
| 2025-12-03 | Susquehanna | Target Lowered | — → 105 | 94.72 |
| 2025-12-03 | Susquehanna | Update | — → 100 | 94.72 |
News Page 1 of 1
Nothing yet