Omnicom Group
Traccia in portafoglio
Grafico prezzo
Descrizione
Società e modello di business
Omnicom Group è un leader globale nel marketing e nelle comunicazioni aziendali. L'azienda offre una gamma di servizi tra cui pubblicità, gestione delle relazioni con i clienti, pubbliche relazioni e pianificazione e acquisto di media. I suoi principali segmenti di business includono Pubblicità, CRM e Pubbliche Relazioni, con le principali fonti di reddito che derivano da contratti con clienti in vari settori. Omnicom opera attraverso numerose agenzie e marchi, servendo clienti in tutto il mondo.
Profilo di investimento
Il profilo di investimento di Omnicom Group è più allineato con i dividendi, attraente per gli investitori che cercano reddito attraverso pagamenti regolari. Il titolo presenta un potenziale di crescita moderato, con un rendimento da dividendo stabile, rendendolo adatto a coloro che cercano un approccio equilibrato. La posizione di mercato consolidata dell'azienda e la generazione costante di entrate contribuiscono alla sua attrattiva per gli investitori orientati ai dividendi.
Metriche fondamentali (sperimentale) Aggiornato: 2026-07-28
- EPS (TTM) — utile per azione degli ultimi 12 mesi, $
- 1.10
- Ricavi QoQ — crescita dei ricavi trimestre su trimestre
- 12.9%
- Sorpresa EPS
- -4.8%
- Volatilità 20g
- 2.1%
- Rendimento dividendo
- 4.1%
- ultima data ex-dividendo
- 2025-12-19
| Data | Prima | Dopo | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | Mantieni | Compra | Solid dividend yield, but mixed momentum signals. |
| 2026-07-19 | Compra | Mantieni | Solid yield, but mixed momentum and EPS surprise. |
| 2026-07-11 | Mantieni | Compra | Solid yield, but mixed momentum and EPS surprise. |
| 2026-07-09 | Compra | Mantieni | Weak momentum and high risk limit upside potential. |
| 2026-06-25 | Vendi | Compra | Stable dividend, but mixed momentum and fundamentals. |
| 2026-06-19 | Compra | Vendi | Weak momentum and high risk overshadow dividend yield. |
| 2026-06-17 | Mantieni | Compra | Solid dividend yield, but mixed momentum signals. |
| 2026-06-09 | Vendi | Mantieni | Weak momentum and high risk limit upside potential. |
| 2026-05-30 | Compra | Vendi | Weak momentum and high risk overshadow dividend yield. |
| 2026-05-22 | Vendi | Compra | Stable dividend, but mixed momentum and fundamentals. |
| 2026-05-20 | Mantieni | Vendi | Weak momentum and high risk overshadow dividend yield. |
| 2026-05-12 | Compra | Mantieni | Weak momentum and high risk offset dividend yield. |
| 2026-05-08 | — | Compra | Stable dividend, moderate growth, mixed analyst signals. |
| 2026-05-04 | Mantieni | Compra | Компания показывает стабильный рост выручки и дивидендную доходность, что делает её привлекательной для инвесторов. Несмотря на небольшое снижение прибыли, общий тренд положительный. |
| 2026-04-26 | Compra | Mantieni | Компания показывает умеренный рост выручки, но недавние колебания цен и отрицательный сюрприз по прибыли указывают на неопределенность. Дивидендная доходность привлекательна, что может поддерживать интерес инвесторов. |
| 2026-04-18 | Mantieni | Compra | Компания демонстрирует положительную динамику выручки и стабильную дивидендную доходность, что делает её привлекательной для инвестиций. Несмотря на небольшие колебания цены, долгосрочные перспективы выглядят многообещаю |
| 2026-03-14 | Compra | Mantieni | Компания демонстрирует стабильный рост выручки и дивидендную доходность, однако недавнее снижение цены акций и негативный сюрприз по EPS указывают на определенные риски. |
| 2026-02-20 | Mantieni | Compra | Компания показывает сильный рост за последние дни и имеет стабильный дивидендный доход. Умеренный риск связан с колебаниями на рынке, но текущие показатели EPS и дивидендной доходности поддерживают позитивный взгляд на а |
| 2026-02-12 | Vendi | Mantieni | Компания показывает стабильный дивидендный доход, но недавние колебания цен и негативная динамика на более длительных интервалах вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-02-04 | Mantieni | Vendi | Компания демонстрирует значительное снижение цен на акции в краткосрочной и среднесрочной перспективе, что указывает на высокие риски. Отсутствие данных о прибыли и дивидендах также вызывает опасения относительно финансо |
| Data | Analista | Action | Target | Prezzo allora |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | Goldman Sachs | Aggiorna | — → 146 | 75.22 |
| 2026-04-30 | Morgan Stanley | Target alzato | 82 → 83 | 76.72 |
| 2026-02-23 | Barclays | Target alzato | 82 → 90 | 83.26 |
| 2026-02-19 | Morgan Stanley | Target abbassato | 88 → 82 | 77.6 |
| 2025-12-16 | Morgan Stanley | Aggiorna | — → 88 | 80.565 |
| 2025-12-05 | UBS | Target alzato | 99 → 108 | 73.34 |
| 2025-10-23 | Barclays | Target alzato | 80 → 82 | 81.23 |
| 2025-09-23 | Wells Fargo | Aggiorna | — → 91 | 74.53 |
Notizie Pagina 1 di 1
Ancora nulla