Omnicom Group
Im Portfolio verfolgen
Preischart
Beschreibung
Unternehmen und Geschäftsmodell
Die Omnicom Group ist ein globaler Marktführer im Bereich Marketing und Unternehmenskommunikation. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an, darunter Werbung, Kundenbeziehungsmanagement, Public Relations sowie Medienplanung und -einkauf. Zu den wichtigsten Geschäftsbereichen gehören Werbung, CRM und Public Relations, wobei die Hauptumsatzquellen aus Kundenverträgen in verschiedenen Branchen stammen. Omnicom operiert durch zahlreiche Agenturen und Marken und bedient Kunden weltweit.
Anlageprofil
Das Investitionsprofil der Omnicom Group ist stärker auf Dividenden ausgerichtet und spricht Anleger an, die Einkommen durch regelmäßige Ausschüttungen suchen. Die Aktie zeigt ein moderates Wachstumspotenzial mit einer stabilen Dividendenrendite, was sie für diejenigen geeignet macht, die einen ausgewogenen Ansatz suchen. Die etablierte Marktposition des Unternehmens und die konsistente Umsatzgenerierung tragen zu seiner Attraktivität für dividendenorientierte Anleger bei.
Fundamentale Kennzahlen (experimentell) Aktualisiert: 2026-07-27
- EPS (TTM) — Gewinn pro Aktie der letzten 12 Monate, $
- 1.10
- Umsatz QoQ — Umsatzwachstum im Quartalsvergleich
- 12.9%
- EPS-Überraschung
- -4.8%
- 20d Volatilität
- 2.1%
- Dividendenrendite
- 4.1%
- letzter Ex-Tag
- 2025-12-19
| Datum | Vorher | Nachher | Grund |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | Halten | Kaufen | Solid dividend yield, but mixed momentum signals. |
| 2026-07-19 | Kaufen | Halten | Solid yield, but mixed momentum and EPS surprise. |
| 2026-07-11 | Halten | Kaufen | Solid yield, but mixed momentum and EPS surprise. |
| 2026-07-09 | Kaufen | Halten | Weak momentum and high risk limit upside potential. |
| 2026-06-25 | Verkaufen | Kaufen | Stable dividend, but mixed momentum and fundamentals. |
| 2026-06-19 | Kaufen | Verkaufen | Weak momentum and high risk overshadow dividend yield. |
| 2026-06-17 | Halten | Kaufen | Solid dividend yield, but mixed momentum signals. |
| 2026-06-09 | Verkaufen | Halten | Weak momentum and high risk limit upside potential. |
| 2026-05-30 | Kaufen | Verkaufen | Weak momentum and high risk overshadow dividend yield. |
| 2026-05-22 | Verkaufen | Kaufen | Stable dividend, but mixed momentum and fundamentals. |
| 2026-05-20 | Halten | Verkaufen | Weak momentum and high risk overshadow dividend yield. |
| 2026-05-12 | Kaufen | Halten | Weak momentum and high risk offset dividend yield. |
| 2026-05-08 | — | Kaufen | Stable dividend, moderate growth, mixed analyst signals. |
| 2026-05-04 | Halten | Kaufen | Компания показывает стабильный рост выручки и дивидендную доходность, что делает её привлекательной для инвесторов. Несмотря на небольшое снижение прибыли, общий тренд положительный. |
| 2026-04-26 | Kaufen | Halten | Компания показывает умеренный рост выручки, но недавние колебания цен и отрицательный сюрприз по прибыли указывают на неопределенность. Дивидендная доходность привлекательна, что может поддерживать интерес инвесторов. |
| 2026-04-18 | Halten | Kaufen | Компания демонстрирует положительную динамику выручки и стабильную дивидендную доходность, что делает её привлекательной для инвестиций. Несмотря на небольшие колебания цены, долгосрочные перспективы выглядят многообещаю |
| 2026-03-14 | Kaufen | Halten | Компания демонстрирует стабильный рост выручки и дивидендную доходность, однако недавнее снижение цены акций и негативный сюрприз по EPS указывают на определенные риски. |
| 2026-02-20 | Halten | Kaufen | Компания показывает сильный рост за последние дни и имеет стабильный дивидендный доход. Умеренный риск связан с колебаниями на рынке, но текущие показатели EPS и дивидендной доходности поддерживают позитивный взгляд на а |
| 2026-02-12 | Verkaufen | Halten | Компания показывает стабильный дивидендный доход, но недавние колебания цен и негативная динамика на более длительных интервалах вызывают опасения. Рекомендуется удерживать акции до более ясных сигналов о восстановлении. |
| 2026-02-04 | Halten | Verkaufen | Компания демонстрирует значительное снижение цен на акции в краткосрочной и среднесрочной перспективе, что указывает на высокие риски. Отсутствие данных о прибыли и дивидендах также вызывает опасения относительно финансо |
| Datum | Analyst | Action | Ziel | Preis damals |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | Goldman Sachs | Aktualisieren | — → 146 | 75.22 |
| 2026-04-30 | Morgan Stanley | Ziel erhöht | 82 → 83 | 76.72 |
| 2026-02-23 | Barclays | Ziel erhöht | 82 → 90 | 83.26 |
| 2026-02-19 | Morgan Stanley | Ziel gesenkt | 88 → 82 | 77.6 |
| 2025-12-16 | Morgan Stanley | Aktualisieren | — → 88 | 80.565 |
| 2025-12-05 | UBS | Ziel erhöht | 99 → 108 | 73.34 |
| 2025-10-23 | Barclays | Ziel erhöht | 80 → 82 | 81.23 |
| 2025-09-23 | Wells Fargo | Aktualisieren | — → 91 | 74.53 |
Nachrichten Seite 1 von 1
Noch nichts